Actes52 : Dépouillement d'actes de l'état-civil et des registres paroissiaux
bandeau cg langres

ATTENTION
L'accès au site des ADHM sera perturbé du 15 au 19 avril.



Nos dernières publications

Histoire d'un maître verrier

Commande Babouot

cliquer sur l'image pour obtenir un bon de commande



Sur l'origine du père de Jeanne d'Arc

commande Jacques d'Arc

cliquer sur l'image pour obtenir un bulletin de commande
Site Valide XHTML 1.0

ATTENTION
L'accès au site des ADHM sera perturbé du 15 au 19 avril.



Cette base de données est le résultat du travail des membres de notre association ET de bénévoles indépendants qui ont souhaité vous faire profiter de leur travail.
Un grand MERCI à eux tous. Si vous constatez des erreurs ou omissions, ou si vous souhaitez contribuer à l'enrichissement de cette base, Contactez-nous

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

. A B C D É F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y § | Tous

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Neuilly-l'Évêque [Haute-Marne]Distribution par années (1634-1656) 110 109
Nijon [Haute-Marne]Distribution par années (1564-1922) 3.336 3.292
Ninville [Haute-Marne]Distribution par années (1662-1802) 1.009 1.008
Nogent-en-Bassigny [Haute-Marne]Distribution par années (1894-1903) 709 709
Nogent-en-Bassigny (-le-Bas) [Haute-Marne]Distribution par années (1646-1651) 2 2
Nogent-en-Bassigny (actes épars) [Haute-Marne]Distribution par années (1586-1810) 162 162
Noidant-Chatenoy [Haute-Marne]Distribution par années (1669-1911) 1.505 1.503
Noidant-le-Rocheux [Haute-Marne]Distribution par années (1637-1912) 2.886 2.885
Noyers [Haute-Marne]Distribution par années (1664-1922) 1.777 1.776
Mariages
Narcy [Haute-Marne]Distribution par années (1666-1801) 325 243
Neuilly-l'Évêque [Haute-Marne]Distribution par années (1627-1892) 1.571 1.392
Neuilly-sur-Suize [Haute-Marne]Distribution par années (1658-1912) 436 379
Neuvelle-lès-Voisey [Haute-Marne]Distribution par années (1679-1815) 251 145
Nijon [Haute-Marne]Distribution par années (1676-1922) 943 693
Ninville [Haute-Marne]Distribution par années (1670-1843) 228 194
Nogent-en-Bassigny [Haute-Marne]Distribution par années (1647-1802) 1.314 1.122
Nogent-en-Bassigny (-le-Bas) [Haute-Marne]Distribution par années (1740-1776) 2 1
Nogent-en-Bassigny (-le-Haut) [Haute-Marne]Distribution par années (1660-1721) 31 6
Noidant-Chatenoy [Haute-Marne]Distribution par années (1670-1912) 367 344
Noidant-le-Rocheux [Haute-Marne]Distribution par années (1650-1912) 708 641
Nomécourt [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1802) 259 208
Noncourt-sur-le-Rongeant [Haute-Marne]Distribution par années (1669-1802) 296 224
Noyers [Haute-Marne]Distribution par années (1670-1922) 530 494
Nully [Haute-Marne]Distribution par années (1654-1888) 1.241 1.065
Décès & Sépultures
Nijon [Haute-Marne]Distribution par années (1565-1922) 1.840 1.170
Ninville [Haute-Marne]Distribution par années (1676-1802) 403 151
Nogent-en-Bassigny (-le-Bas) [Haute-Marne]Distribution par années (1701-1725) 2 0
Nogent-en-Bassigny (actes épars) [Haute-Marne]Distribution par années (1682-1899) 26 6
Noidant-Chatenoy [Haute-Marne]Distribution par années (1669-1912) 1.193 1.009
Noidant-le-Rocheux [Haute-Marne]Distribution par années (1649-1912) 1.923 1.354
Noyers [Haute-Marne]Distribution par années (1672-1922) 1.291 743
Divers : . Registres Etat-Civil ADHM
Narcy [Haute-Marne]Distribution par années (1639-1901) 62 0
Neuilly-l'Évêque [Haute-Marne]Distribution par années (1601-1905) 53 0
Neuilly-sur-Suize [Haute-Marne]Distribution par années (1658-1903) 33 0
Neuvelle-lès-Voisey [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1903) 34 0
Nijon [Haute-Marne]Distribution par années (1564-1903) 29 0
Ninville [Haute-Marne]Distribution par années (1638-1903) 29 0
Nogent-en-Bassigny [Haute-Marne]Distribution par années (1793-1919) 54 0
Nogent-en-Bassigny (-le-Bas) [Haute-Marne]Distribution par années (1596-1765) 9 0
Nogent-en-Bassigny (-le-Haut) [Haute-Marne]Distribution par années (1582-1797) 9 0
Noidant-Chatenoy [Haute-Marne]Distribution par années (1669-1903) 24 0
Noidant-le-Rocheux [Haute-Marne]Distribution par années (1637-1903) 33 0
Nomécourt [Haute-Marne]Distribution par années (1646-1903) 32 0
Noncourt-sur-le-Rongeant [Haute-Marne]Distribution par années (1642-1903) 32 0
Noyers [Haute-Marne]Distribution par années (1664-1903) 28 0
Nully [Haute-Marne]Distribution par années (1569-1903) 42 0
Divers : .ADHM --> anomalies
Neuilly-l'Évêque [Haute-Marne]Distribution par années (1839-1839) 1 0
Neuilly-sur-Suize [Haute-Marne]Distribution par années (1658-1658) 1 0
Nully [Haute-Marne]Distribution par années (1793-1793) 1 0
Divers : Adoption
Noidant-le-Rocheux [Haute-Marne]Distribution par années (1796-1796) 1 1
Divers : Anecdote
Nijon [Haute-Marne]Distribution par années (1577-1744) 4 0
Noyers [Haute-Marne]Distribution par années (1784-1784) 1 0
Divers : Baptêmes et Naissances
Ninville [Haute-Marne]Distribution par années (1675-1675) 1 0
Noyers [Haute-Marne]Distribution par années (1865-1865) 1 1
Divers : Base La FayetteGenWeb
Ninville [Haute-Marne]Distribution par années (1783-1783) 1 0
Divers : Bénédiction
Nijon [Haute-Marne]Distribution par années (1693-1693) 1 0
Ninville [Haute-Marne]Distribution par années (1717-1774) 4 1
Noidant-le-Rocheux [Haute-Marne]Distribution par années (1736-1786) 3 1
Divers : Célébrité
Nogent-en-Bassigny [Haute-Marne]Distribution par années (1931-1931) 1 0
Divers : Confirmation religieuse
Nijon [Haute-Marne]Distribution par années (1735-1788) 314 1
Divers : Confréries
Nijon [Haute-Marne]Distribution par années (1708-1747) 3 1
Divers : Décès et Sépultures
Nijon [Haute-Marne]Distribution par années (1860-1860) 1 0
Noyers [Haute-Marne]Distribution par années (1860-1860) 1 0
Divers : Décès INSEE
Narcy [Haute-Marne]Distribution par années (1971-2021) 34 0
Neuilly-l'Évêque [Haute-Marne]Distribution par années (1971-2023) 261 0
Neuilly-sur-Suize [Haute-Marne]Distribution par années (1971-2023) 23 0
Neuvelle-lès-Voisey [Haute-Marne]Distribution par années (1972-2023) 28 0
Nijon [Haute-Marne]Distribution par années (1972-2010) 20 0
Ninville [Haute-Marne]Distribution par années (1972-2022) 21 0
Nogent [Haute-Marne]Distribution par années (2022-2024) 60 0
Nogent-en-Bassigny [Haute-Marne]Distribution par années (1970-2022) 1.750 0
Noidant-Chatenoy [Haute-Marne]Distribution par années (1993-2012) 8 0
Noidant-le-Rocheux [Haute-Marne]Distribution par années (1971-2021) 27 0
Nomécourt [Haute-Marne]Distribution par années (1971-2023) 18 0
Noncourt-sur-le-Rongeant [Haute-Marne]Distribution par années (1971-2021) 42 0
Noyers [Haute-Marne]Distribution par années (1972-2013) 29 0
Nully [Haute-Marne]Distribution par années (1971-2021) 59 0
Divers : Enfants placés
Neuilly [Haute-Marne]Distribution par années (1835-1835) 1 0
Ninville [Haute-Marne]Distribution par années (1831-1833) 6 0
Nogent-en-Bassigny [Haute-Marne]Distribution par années (1832-1834) 2 0
Noidant-le-Rocheux [Haute-Marne]Distribution par années (1833-1836) 2 0
Noyers [Haute-Marne]Distribution par années (1827-1836) 5 0
Divers : Etat-Civil rectification, changement
Noyers [Haute-Marne]Distribution par années (1857-1857) 1 1
Divers : Généalogies
Nijon [Haute-Marne]Distribution par années (1564-1867) 125 118
Nogent-en-Bassigny [Haute-Marne]Distribution par années (1867-1896) 2 1
Divers : Instituteurs et recteurs d_école
Narcy [Haute-Marne]Distribution par années (1682-1859) 13 0
Neuilly-l'Évêque [Haute-Marne]Distribution par années (1650-1825) 12 0
Neuilly-sur-Suize [Haute-Marne]Distribution par années (1651-1852) 23 0
Neuvelle-les-Voisey [Haute-Marne]Distribution par années (1679-1857) 20 0
Nijon [Haute-Marne]Distribution par années (1700-1854) 12 0
Nogent-en-Bassigny (-le-Bas) [Haute-Marne]Distribution par années (1683-1850) 19 0
Nogent-en-Bassigny (-le-Haut) [Haute-Marne]Distribution par années (1679-1834) 13 0
Noidant-Châtenoy [Haute-Marne]Distribution par années (1715-1873) 27 0
Noidant-le-Rocheux [Haute-Marne]Distribution par années (1693-1859) 19 0
Nomécourt [Haute-Marne]Distribution par années (1696-1843) 23 0
Noncourt-sur-le-Rongeant [Haute-Marne]Distribution par années (1725-1852) 9 0
Noyers [Haute-Marne]Distribution par années (1677-1852) 17 0
Nully [Haute-Marne]Distribution par années (1856-1856) 1 0
Divers : Legs et Donations
Narcy [Haute-Marne]Distribution par années (1831-1831) 1 0
Divers : Monument aux morts
Neuvelle-lès-Voisey [Haute-Marne]Distribution par années (1885-1885) 1 0
Divers : Notaires (actes)
Nogent (cm) [Haute-Marne]Distribution par années (1699-1720) 96 65
Divers : Notaires (études)
Neuilly-l'Évêque [Haute-Marne]Distribution par années (1666-1930) 17 0
Neuvelle-lès-Voisey [Haute-Marne]Distribution par années (1760-1760) 1 0
Ninville [Haute-Marne]Distribution par années (1639-1639) 1 0
Nogent-en-Bassigny [Haute-Marne]Distribution par années (1579-1912) 89 0
Nully [Haute-Marne]Distribution par années (1792-1904) 7 0
Divers : Recensement
Narcy [Haute-Marne]Distribution par années (1906-1906) 388 0
Neuilly-l'Évêque [Haute-Marne]Distribution par années (1906-1906) 1.025 0
Neuilly-sur-Suize [Haute-Marne]Distribution par années (1906-1906) 160 0
Neuvelle-lès-Voisey [Haute-Marne]Distribution par années (1906-1906) 302 0
Nijon [Haute-Marne]Distribution par années (1906-1906) 304 0
Ninville [Haute-Marne]Distribution par années (1906-1906) 234 0
Nogent-en-Bassigny [Haute-Marne]Distribution par années (1906-1906) 3.464 0
Noidant-Chatenoy [Haute-Marne]Distribution par années (1906-1906) 188 0
Noidant-le-Rocheux [Haute-Marne]Distribution par années (1906-1906) 296 0
Nomécourt [Haute-Marne]Distribution par années (1906-1906) 216 0
Noncourt-sur-le-Rongeant [Haute-Marne]Distribution par années (1906-1906) 291 0
Noyers [Haute-Marne]Distribution par années (1906-1906) 231 0
Nully [Haute-Marne]Distribution par années (1906-1906) 436 0
Divers : Reconnaissance
Nogent-en-Bassigny [Haute-Marne]Distribution par années (1895-1903) 39 39
Noidant-le-Rocheux [Haute-Marne]Distribution par années (1841-1841) 1 1
Noyers [Haute-Marne]Distribution par années (1898-1907) 8 8
Divers : Répressions politiques
Narcy [Haute-Marne]Distribution par années (1848-1871) 3 0
Nijon [Haute-Marne]Distribution par années (1851-1851) 1 0
Nogent-le-Roi [Haute-Marne]Distribution par années (1851-1871) 6 0
Noidant-Châtenoy [Haute-Marne]Distribution par années (1871-1871) 1 0
Noidant-le-Rocheux [Haute-Marne]Distribution par années (1848-1848) 1 0
Divers : Sage-femme
Nijon [Haute-Marne]Distribution par années (1727-1727) 1 0
Ninville [Haute-Marne]Distribution par années (1700-1700) 2 0
Noidant-le-Rocheux [Haute-Marne]Distribution par années (1696-1747) 3 0
Divers : Série U
Narcy [Haute-Marne]Distribution par années (1850-1850) 3 0
Neuilly-l’Évêque [Haute-Marne]Distribution par années (1850-1850) 2 0
Neuilly-sur-Suize [Haute-Marne]Distribution par années (1850-1850) 7 0
Neuvelle-lès-Voisey [Haute-Marne]Distribution par années (1850-1850) 3 0
Nijon [Haute-Marne]Distribution par années (1850-1850) 2 0
Nogent-en-Bassigny [Haute-Marne]Distribution par années (1850-1850) 27 0
Nomécourt [Haute-Marne]Distribution par années (1850-1850) 2 0
Noncourt-sur-le-Rongeant [Haute-Marne]Distribution par années (1850-1850) 2 0
Noyers [Haute-Marne]Distribution par années (1850-1850) 1 0
Nully [Haute-Marne]Distribution par années (1850-1850) 7 0
Divers : Soldats_de_Napoléon
Narcy [Haute-Marne]Distribution par années (0-0) 3 0
Neuilly-l'Évêque [Haute-Marne]Distribution par années (1808-1808) 19 0
Neuilly-sur-Suize [Haute-Marne]Distribution par années (0-0) 4 0
Neuvelle-lès-Voisey [Haute-Marne]Distribution par années (0-0) 4 0
Nijon [Haute-Marne]Distribution par années (1808-1808) 18 0
Ninville [Haute-Marne]Distribution par années (0-0) 5 0
Nogent-en-Bassigny [Haute-Marne]Distribution par années (0-0) 17 0
Noidant-Chatenoy [Haute-Marne]Distribution par années (0-0) 2 0
Noidant-le-Rocheux [Haute-Marne]Distribution par années (1808-1808) 6 0
Nomécourt [Haute-Marne]Distribution par années (0-0) 5 0
Noncourt-sur-le-Rongeant [Haute-Marne]Distribution par années (0-0) 9 0
Noyers [Haute-Marne]Distribution par années (0-0) 6 0
Nully [Haute-Marne]Distribution par années (1808-1808) 12 0
Divers : Testament
Nogent-en-Bassigny [Haute-Marne]Distribution par années (1647-1647) 1 0
Totaux : 38.232 23.269

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)