Nogent-en-Bassigny [Haute-Marne] : Divers (. Registres Etat-Civil ADHM)
bandeau cg langres


Nos dernières publications

Histoire d'un maître verrier

Commande Babouot

cliquer sur l'image pour obtenir un bon de commande



Sur l'origine du père de Jeanne d'Arc

commande Jacques d'Arc

cliquer sur l'image pour obtenir un bulletin de commande

Divers (. Registres Etat-Civil ADHM)

Commune/Paroisse : Nogent-en-Bassigny [Haute-Marne]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  1793-1800_commune D 1793 1 -
2.  1793-1800_commune M 1793 1 -
3.  1793-1800_commune N 1793 1 -
4.  1793-1802_département NMD 1793 1 -
5.  1800-1809_commune D 1800 1 -
6.  1800-1809_commune M 1800 1 -
7.  1800-1809_commune N 1800 1 -
8.  1802-1812_département NMD 1802 1 -
9.  1803-1812_tables_décennales 1803 1 -
10.  1810-1825_commune D 1810 1 -
11.  1810-1825_commune M 1810 1 -
12.  1810-1825_commune N 1810 1 -
13.  1813-1822_département NMD 1813 1 -
14.  1813-1822_tables_décennales 1813 1 -
15.  1823-1832_département NMD 1823 1 -
16.  1823-1832_tables_décennales 1823 1 -
17.  1826-1841_commune D 1826 1 -
18.  1826-1841_commune M 1826 1 -
19.  1826-1841_commune N 1826 1 -
20.  1833-1842_département NMD 1833 1 -
21.  1833-1842_tables_décennales 1833 1 -
22.  1842-1852_commune D 1842 1 -
23.  1842-1852_commune M 1842 1 -
24.  1842-1852_commune N 1842 1 -
25.  1843-1852_département NMD 1843 1 -
26.  1843-1852_tables_décennales 1843 1 -
27.  1853-1862_commune D 1853 1 -
28.  1853-1862_commune M 1853 1 -
29.  1853-1862_commune N 1853 1 -
30.  1853-1862_département NMD 1853 1 -
31.  1853-1862_tables_décennales 1853 1 -
32.  1863-1872_département NMD 1863 1 -
33.  1863-1872_tables_décennales 1863 1 -
34.  1863-1873_commune D 1863 1 -
35.  1863-1873_commune M 1863 1 -
36.  1863-1873_commune N 1863 1 -
37.  1873-1882_département NMD 1873 1 -
38.  1873-1882_tables_décennales 1873 1 -
39.  1874-1883_commune D 1874 1 -
40.  1874-1883_commune M 1874 1 -
41.  1874-1883_commune N 1874 1 -
42.  1883-1892_département NMD 1883 1 -
43.  1883-1892_tables_décennales 1883 1 -
44.  1884-1893_commune D 1884 1 -
45.  1884-1893_commune M 1884 1 -
46.  1884-1893_commune N 1884 1 -
47.  1893-1902_département NMD 1893 1 -
48.  1893-1902_tables_décennales 1893 1 -
49.  1894-1903_commune D 1894 1 -
50.  1894-1903_commune M 1894 1 -
51.  1894-1903_commune N 1894 1 -
52.  1903-1910_département NMD 1903 1 -
53.  1911-1918_département NMD 1911 1 -
54.  1919-1922_département 1919 1 -

Top  

Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)