Commune/Paroisse : Nogent (cm) [Haute-Marne]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | AGNUS | 1700-1718 | 2 | - |
2. | AMAND | 1718 | - | 1 |
3. | ANDRÉ | 1699 | - | 1 |
4. | AUBERTIN | 1700-1710 | - | 2 |
5. | AUCLAIR | 1699 | 1 | - |
6. | BAZORDY | 1716 | 1 | - |
7. | BERNARD | 1701 | - | 1 |
8. | BERTRAND | 1704 | 1 | - |
9. | BONNORD | 1706 | 1 | - |
10. | BONSOIR | 1702 | - | 1 |
11. | BOURGEOIS | 1703 | 1 | - |
12. | BOURLEE | 1702 | - | 1 |
13. | BRESSON | 1702-1712 | - | 3 |
14. | BRUAN | 1706 | 1 | - |
15. | BURÉ | 1701-1719 | 2 | 1 |
16. | BURIER | 1703 | - | 1 |
17. | CADET | 1700 | 1 | - |
18. | CHAMPION | 1699 | 1 | - |
19. | CHEVALLOT | 1706 | - | 1 |
20. | CHRESTIENNOT | 1704 | 1 | - |
21. | CHRETIENNOT | 1700 | - | 1 |
22. | CONCORDELLE | 1706 | - | 1 |
23. | COUSTOT | 1720 | - | 1 |
24. | CREVOISIER | 1703 | 1 | - |
25. | CROSSARD | 1719 | 1 | - |
26. | DAGUIN | 1704 | - | 1 |
27. | DE MESSEY | 1707 | 1 | - |
28. | DE SAINT BELLIN | 1707 | - | 1 |
29. | DECHASSE | 1715-1717 | 1 | 1 |
30. | DEGALISSE | 1702 | - | 1 |
31. | DELANNE | 1719 | 1 | - |
32. | DEMONTANDRE | 1699 | - | 1 |
33. | DESBRANCHES | 1707 | - | 1 |
34. | DESCHARMES | 1699 | - | 1 |
35. | DIDIER | 1711-1714 | 1 | 1 |
36. | DIMEY | 1699 | 1 | - |
37. | DONJEU | 1702 | 1 | - |
38. | DORMOY | 1700 | - | 1 |
39. | DSYMONY | 1699 | 1 | - |
40. | DUBOIS | 1710 | 1 | - |
41. | DUCREY | 1701-1714 | - | 2 |
42. | DUFOUR | 1720 | - | 1 |
43. | DURAND | 1708-1710 | 1 | 1 |
44. | DURENET | 1713 | - | 1 |
45. | ESMARD | 1707 | 1 | - |
46. | ESNOULLOIR | 1704 | 1 | - |
47. | FAVIER | 1710 | 1 | - |
48. | FLEGEY | 1711 | 1 | - |
49. | FRENETTE | 1703-1719 | 2 | - |
50. | GARNIER | 1703 | - | 1 |
51. | GAUCHER | 1707 | - | 1 |
52. | GAUTHIER | 1719 | - | 1 |
53. | GEOFFROY | 1699 | - | 1 |
54. | GERBEY | 1707-1720 | 1 | 1 |
55. | GEREY | 1700 | 1 | - |
56. | GIRARD | 1703 | - | 1 |
57. | GLOUTIER | 1707 | - | 1 |
58. | GRANDJEAN | 1700 | 1 | - |
59. | GRAPINET | 1703-1720 | - | 2 |
60. | GUENIN | 1710 | - | 1 |
61. | GUIGNARD | 1701 | - | 1 |
62. | GUINOT | 1706 | - | 1 |
63. | GUYARD | 1706 | 1 | - |
64. | GUYÉ | 1704 | 1 | - |
65. | GUYNOT | 1700-1702 | 1 | 1 |
66. | GUYOT | 1699-1712 | 2 | - |
67. | HACQUIN | 1703 | 1 | - |
68. | HARLAND | 1699 | 1 | - |
69. | HEMARD | 1711 | 1 | - |
70. | HEMONNOT | 1707 | 1 | - |
71. | HOSTIER | 1703 | 1 | - |
72. | HUOT | 1704-1716 | 3 | - |
73. | HUTINET | 1712 | - | 1 |
74. | HÜOT | 1703 | - | 1 |
75. | JACQUET | 1706 | - | 1 |
76. | JASERAN | 1703 | - | 1 |
77. | LADMIRAL | 1701 | - | 1 |
78. | LALLEMAND² | 1700 | - | 1 |
79. | LALLEMENT | 1714 | 1 | - |
80. | LAMBERT | 1710 | 1 | - |
81. | LANDANGÉ | 1699-1700 | - | 3 |
82. | LANDANGER | 1711 | 1 | - |
83. | LAPPRE | 1699-1720 | 1 | 3 |
84. | LAVERNE | 1719 | 1 | - |
85. | LAVIER | 1705 | 1 | - |
86. | LE CLERC | 1715 | 1 | - |
87. | LEBLOND | 1718-1719 | 1 | 1 |
88. | LESSERTEUR | 1719 | - | 1 |
89. | LHOSTEL | 1702 | 1 | - |
90. | MAISTRET | 1699-1706 | 1 | 2 |
91. | MARIOT | 1720 | 1 | - |
92. | MARTIN | 1704-1720 | 1 | 1 |
93. | MASSON | 1711-1720 | 2 | - |
94. | MATHIEU | 1706 | 1 | - |
95. | MERTET | 1716 | 1 | - |
96. | MICHEGAUX | 1714 | 1 | - |
97. | MICHEL | 1711 | - | 1 |
98. | MICHELIN | 1701-1703 | 2 | - |
99. | MONIOT | 1700 | 1 | - |
100. | MOUSSU | 1703-1713 | 2 | 1 |
101. | PAINTENDRE | 1707 | 1 | - |
102. | PARISEL | 1704 | 1 | - |
103. | PECHINET | 1705-1719 | - | 2 |
104. | PERDRISET | 1699 | 1 | - |
105. | PERRONNET | 1704 | - | 1 |
106. | PIERROT | 1703 | 1 | 1 |
107. | PLUTIER | 1720 | 1 | - |
108. | POINSOT | 1713 | 1 | - |
109. | POIVRAY | 1720 | 1 | - |
110. | POPU | 1700-1708 | 2 | - |
111. | POTHIER | 1706 | 1 | 1 |
112. | POULLIN | 1706 | - | 1 |
113. | PROTHOY | 1701 | 1 | - |
114. | RABY | 1700-1701 | 2 | - |
115. | RAVIER | 1700-1716 | - | 5 |
116. | REGNARD | 1704-1719 | - | 4 |
117. | REGNAULT | 1707 | - | 1 |
118. | REGNIER | 1712-1716 | 1 | 1 |
119. | REMOND | 1701-1718 | 1 | 2 |
120. | ROBELIN | 1701-1703 | 2 | 2 |
121. | ROBERT | 1708 | - | 1 |
122. | SAUVAGEOT | 1712 | - | 1 |
123. | SEGRETAIN | 1716 | 1 | - |
124. | SILVESTRE | 1716 | - | 1 |
125. | SIMONNOT | 1705 | 1 | - |
126. | SYMON | 1701-1711 | 1 | 1 |
127. | TESTEVUIDE | 1706-1708 | 1 | 1 |
128. | THEVENARD | 1707 | - | 1 |
129. | THEVENIN | 1716 | 1 | 1 |
130. | TRESSE | 1707-1711 | 1 | 1 |
131. | VALLOT | 1719 | - | 1 |
132. | VARNEY | 1704-1716 | - | 2 |
133. | VAUTHIER | 1706-1719 | 1 | 1 |
134. | VAUTHRIN | 1719 | 1 | - |
135. | VERNIER | 1701-1704 | 1 | 1 |
136. | VIVIER | 1712 | 1 | - |
137. | VOILLEQUIN | 1700 | 1 | - |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)