La nouvelle transaction de corrections est disponible sur actes52.fr
Avant de l'utiliser, merci de consulter la page corrections
L'affichage des types d'actes divers a été modifié : cliquez sur [Actes divers] ci-dessous
et un nouveau menu sur les [Communes] est disponible ci-dessus
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
. A B C D É F G H I J L M N O P Q R S T V W §
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Aigremont (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1679-1779) | 52 | 52 | |
| Aillianville [Haute-Marne] | ![]() | (1644-1668) | 209 | 209 | |
| Allichamps [Haute-Marne] | ![]() | (1658-1912) | 2.448 | 2.447 | |
| Andelot (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1621-1677) | 15 | 15 | |
| Andilly-en-Bassigny [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1902) | 2.429 | 1.547 | |
| Arbot [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1802) | 1.097 | 1.097 | |
| Arc-en-Barrois [Haute-Marne] | ![]() | (1883-1902) | 365 | 365 | |
| Arnancourt [Haute-Marne] | ![]() | (1660-1908) | 2.629 | 2.629 | |
| Arnoncourt-sur-Apance [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1794) | 684 | 684 | |
| Arnoncourt-sur-Apance (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1809-1862) | 11 | 11 | |
| Aubepierre-sur-Aube [Haute-Marne] | ![]() | (1628-1802) | 3.886 | 3.886 | |
| Auberive [Haute-Marne] | ![]() | (1657-1692) | 530 | 529 | |
| Aubigny-sur-Badin [Haute-Marne] | ![]() | (1657-1902) | 5.418 | 5.414 | |
| Audeloncourt [Haute-Marne] | ![]() | (1630-1912) | 3.147 | 3.147 | |
| Augeville [Haute-Marne] | ![]() | (1660-1903) | 399 | 399 | |
| Autreville-sur-la-Renne [Haute-Marne] | ![]() | (1777-1792) | 257 | 257 | |
| Avrecourt [Haute-Marne] | ![]() | (1637-1800) | 1.268 | 1.268 | |
| Balesmes-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1635-1666) | 35 | 35 | |
| Bannes [Haute-Marne] | ![]() | (1627-1832) | 2.265 | 2.265 | |
| Bassoncourt (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1692) | 3 | 3 | |
| Bienville [Haute-Marne] | ![]() | (1778-1778) | 9 | 9 | |
| Biesles [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1700) | 551 | 550 | |
| Blessonville [Haute-Marne] | ![]() | (1694-1792) | 1.421 | 1.419 | |
| Bologne [Haute-Marne] | ![]() | (1663-1802) | 1.552 | 1.551 | |
| Bourbonne-les-Bains [Haute-Marne] | ![]() | (1821-1821) | 88 | 88 | |
| Bourbonne-les-Bains (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1690-1728) | 2 | 2 | |
| Bourdons-sur-Rognon (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1630-1663) | 8 | 8 | |
| Bourg-Sainte-Marie (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1702-1702) | 1 | 1 | |
| Bourmont (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1656-1700) | 8 | 8 | |
| Brainville-sur-Meuse (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1678-1883) | 34 | 34 | |
| Braucourt [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1902) | 1.136 | 1.135 | |
| Breuvannes [Haute-Marne] | ![]() | (1658-1902) | 7.947 | 7.944 | |
| Briaucourt [Haute-Marne] | ![]() | (1679-1720) | 195 | 195 | |
| Bussières-lès-Belmont [Haute-Marne] | ![]() | (1656-1809) | 9.920 | 9.917 | |
| Ceffonds [Haute-Marne] | ![]() | (1606-1912) | 7.131 | 7.128 | |
| Chalindrey [Haute-Marne] | ![]() | (1617-1904) | 7.849 | 7.697 | |
| Chalmessin [Haute-Marne] | ![]() | (1679-1902) | 606 | 606 | |
| Chalvraines 1864 [Haute-Marne] | ![]() | (1864-1864) | 21 | 1 | |
| Chameroy [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1689) | 330 | 330 | |
| Champigneulles-en-Bassigny (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1577-1727) | 87 | 87 | |
| Champigny-sous-Varennes [Haute-Marne] | ![]() | (1873-1902) | 151 | 151 | |
| Chantraines [Haute-Marne] | ![]() | (1685-1912) | 1.988 | 1.988 | |
| Charmoy [Haute-Marne] | ![]() | (1655-1901) | 2.915 | 2.909 | |
| Châteauvillain [Haute-Marne] | ![]() | (1612-1822) | 15.283 | 15.056 | |
| Chatenay-Vaudin_1726 [Haute-Marne] | ![]() | (1726-1726) | 7 | 7 | |
| Chatoillenot [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1792) | 1.531 | 1.531 | |
| Chatonrupt [Haute-Marne] | ![]() | (1618-1912) | 2.797 | 2.789 | |
| Chaudenay [Haute-Marne] | ![]() | (1679-1800) | 611 | 610 | |
| Chaudenay (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1645-1665) | 2 | 2 | |
| Chauffourt [Haute-Marne] | ![]() | (1675-1852) | 2.395 | 2.395 | |
| Chaumont [Haute-Marne] | ![]() | (1903-1906) | 1.211 | 1.200 | |
| Chaumont-la-Ville [Haute-Marne] | ![]() | (1685-1902) | 2.689 | 2.688 | |
| Chevillon [Haute-Marne] | ![]() | (1639-1802) | 3.513 | 3.512 | |
| Chézeaux [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1899) | 2.944 | 2.944 | |
| Choiseul [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1903) | 2.250 | 2.249 | |
| Clefmont (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1632-1654) | 8 | 8 | |
| Clinchamp (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1658-1799) | 3 | 3 | |
| Coiffy-le-Bas [Haute-Marne] | ![]() | (1639-1792) | 2.812 | 2.812 | |
| Coiffy-le-Haut (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1640-1724) | 17 | 17 | |
| Colmier-le-Bas [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1792) | 626 | 626 | |
| Colmier-le-Haut [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1792) | 1.106 | 1.106 | |
| Colombey-lès-Choiseul [Haute-Marne] | ![]() | (1673-1902) | 4.341 | 4.335 | |
| Courcelles-en-Montagne [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1801) | 434 | 434 | |
| Courcelles-Val-d'Esnoms [Haute-Marne] | ![]() | (1609-1800) | 3.239 | 3.239 | |
| Couzon-sur-Coulange [Haute-Marne] | ![]() | (1796-1903) | 294 | 294 | |
| Crenay [Haute-Marne] | ![]() | (1725-1749) | 305 | 305 | |
| Culmont [Haute-Marne] | ![]() | (1773-1904) | 1.213 | 1.209 | |
| Daillecourt (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1598-1683) | 13 | 13 | |
| Damblain [Vosges] | ![]() | (1632-1745) | 3.332 | 3.329 | |
| Dampierre [Haute-Marne] | ![]() | (1648-1677) | 277 | 277 | |
| Damrémont [Haute-Marne] | ![]() | (1855-1902) | 728 | 728 | |
| Darmannes [Haute-Marne] | ![]() | (1720-1720) | 15 | 15 | |
| Domblain [Haute-Marne] | ![]() | (1803-1905) | 509 | 509 | |
| Dommarien [Haute-Marne] | ![]() | (1600-1872) | 4.368 | 4.361 | |
| Dommartin-le-Franc [Haute-Marne] | ![]() | (1678-1912) | 2.765 | 2.760 | |
| Doncourt-sur-Meuse [Haute-Marne] | ![]() | (1641-1912) | 1.610 | 1.592 | |
| Droyes-1 [Haute-Marne] | ![]() | (1574-1750) | 3.660 | 3.659 | |
| Droyes-2 [Haute-Marne] | ![]() | (1893-1902) | 158 | 158 | |
| Éclaron [Haute-Marne] | ![]() | (1602-1912) | 12.950 | 12.665 | |
| Effincourt [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1758) | 627 | 626 | |
| Enfonvelle [Haute-Marne] | ![]() | (1665-1906) | 3.174 | 3.171 | |
| Épizon [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1912) | 1.850 | 1.849 | |
| Esnoms-au-Val [Haute-Marne] | ![]() | (1661-1730) | 1.553 | 1.553 | |
| Faverolles (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1852-1852) | 1 | 1 | |
| Fayl-Billot [Haute-Marne] | ![]() | (1903-1912) | 351 | 351 | |
| Forcey (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1682-1687) | 2 | 2 | |
| Frampas [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1912) | 1.698 | 1.698 | |
| Frécourt (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1643-1651) | 5 | 5 | |
| Fresnoy-en-Bassigny [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1912) | 3.456 | 3.455 | |
| Fresnoy-en-Bassigny (Morimond) [Haute-Marne] | ![]() | (1716-1790) | 699 | 699 | |
| Frettes [Haute-Saône] | ![]() | (1795-1902) | 1.435 | 1.435 | |
| Genevrières [Haute-Marne] | ![]() | (1667-1800) | 2.456 | 2.451 | |
| Genrupt (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1759-1759) | 1 | 1 | |
| Germainvilliers [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1912) | 935 | 935 | |
| Germainvilliers (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1629-1762) | 98 | 98 | |
| Giey-sur-Aujon [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1802) | 2.256 | 2.256 | |
| Gonaincourt (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1703-1703) | 1 | 1 | |
| Graffigny-Chemin (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1646-1852) | 182 | 182 | |
| Grenant [Haute-Marne] | ![]() | (1646-1812) | 3.010 | 3.009 | |
| Hâcourt (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1685-1766) | 10 | 10 | |
| Harréville-les-Chanteurs [Haute-Marne] | ![]() | (1688-1875) | 3.596 | 3.593 | |
| Heuilley-le-Grand [Haute-Marne] | ![]() | (1631-1668) | 736 | 736 | |
| Hoëricourt [Haute-Marne] | ![]() | (1737-1906) | 1.785 | 20 | |
| Hortes [Haute-Marne] | ![]() | (1802-1902) | 3.565 | 3.565 | |
| Hortes (Beaulieu) [Haute-Marne] | ![]() | (1742-1842) | 233 | 233 | |
| Huilliécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1661-1902) | 2.862 | 2.862 | |
| Humbécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1680-1833) | 2.431 | 2.431 | |
| Humes [Haute-Marne] | ![]() | (1602-1622) | 146 | 145 | |
| Illoud [Haute-Marne] | ![]() | (1652-1902) | 2.220 | 2.219 | |
| Illoud (RP) [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1818) | 57 | 57 | |
| Is-en-Bassigny (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1603-1654) | 46 | 46 | |
| Isômes-1 [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1784) | 2.095 | 2.094 | |
| Isômes-2 (non exhaustif) [Haute-Marne] | ![]() | (1787-1872) | 737 | 737 | |
| Joinville [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1760) | 11.871 | 11.828 | |
| Joinville (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1618-1618) | 6 | 6 | |
| Joinville (TD) [Haute-Marne] | ![]() | (1802-1902) | 8.202 | 0 | |
| Laneuvelle (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1648-1690) | 10 | 10 | |
| Laneuville-à-Bayard [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1912) | 704 | 703 | |
| Laneuville-à-Rémy (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1659-1854) | 25 | 25 | |
| Laneuville-au-Pont [Haute-Marne] | ![]() | (1694-1887) | 824 | 824 | |
| Langres [Haute-Marne] | ![]() | (1904-1906) | 516 | 74 | |
| Langres (St-Pierre) [Haute-Marne] | ![]() | (1538-1667) | 22.957 | 22.865 | |
| Langres 1899 [Haute-Marne] | ![]() | (1899-1899) | 159 | 2 | |
| Larivière-sur-Apance (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1681-1825) | 14 | 14 | |
| Lavernoy [Haute-Marne] | ![]() | (1664-1739) | 444 | 444 | |
| Lavilleneuve (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1651-1679) | 9 | 9 | |
| Lecey (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1832) | 530 | 517 | |
| Leffonds [Haute-Marne] | ![]() | (1603-1801) | 2.731 | 2.725 | |
| Lénizeul [Haute-Marne] | ![]() | (1833-1842) | 75 | 75 | |
| Lénizeul (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1694-1711) | 5 | 5 | |
| Leurville [Haute-Marne] | ![]() | (1660-1802) | 1.357 | 1.356 | |
| Liffol-le-Petit [Haute-Marne] | ![]() | (1678-1875) | 2.359 | 2.359 | |
| Loges (Les) [Haute-Marne] | ![]() | (1646-1800) | 2.006 | 2.005 | |
| Longeau (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1813-1859) | 8 | 8 | |
| Longeville (Abbaye de Boulancourt) [Haute-Marne] | ![]() | (1738-1749) | 62 | 62 | |
| Longeville-sur-la-Laines [Haute-Marne] | ![]() | (1778-1912) | 2.815 | 2.814 | |
| Louvemont (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1691) | 6 | 6 | |
| Louvières (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1761-1835) | 7 | 7 | |
| Louze [Haute-Marne] | ![]() | (1601-1912) | 6.418 | 6.415 | |
| Maâtz-2 [Haute-Marne] | ![]() | (1903-1912) | 32 | 2 | |
| Maizières-lès-Joinville [Haute-Marne] | ![]() | (1730-1902) | 1.399 | 661 | |
| Maizières-sur-Amance (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1725-1784) | 74 | 74 | |
| Malaincourt-sur-Meuse (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1688-1704) | 7 | 7 | |
| Mandres-la-Côte (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1773-1853) | 22 | 22 | |
| Marac (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1819-1821) | 2 | 2 | |
| Maranville [Haute-Marne] | ![]() | (1700-1701) | 22 | 22 | |
| Marault [Haute-Marne] | ![]() | (1643-1802) | 1.813 | 1.813 | |
| Marcilly-en-Bassigny [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1920) | 5.391 | 5.391 | |
| Mareilles [Haute-Marne] | ![]() | (1674-1702) | 315 | 314 | |
| Marnay-sur-Marne (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1726-1884) | 95 | 95 | |
| Maulain [Haute-Marne] | ![]() | (1641-1691) | 374 | 372 | |
| Melay [Haute-Marne] | ![]() | (1623-1802) | 5.002 | 5.002 | |
| Merrey (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1799) | 36 | 36 | |
| Mertrud [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1912) | 4.101 | 4.094 | |
| Meures (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1690-1691) | 2 | 2 | |
| Meuse [Haute-Marne] | ![]() | (1791-1912) | 677 | 677 | |
| Meuvy (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1697) | 14 | 14 | |
| Moëslains [Haute-Marne] | ![]() | (1903-1912) | 24 | 24 | |
| Moëslains (Hoëricourt) [Haute-Marne] | ![]() | (1639-1686) | 193 | 138 | |
| Montheries [Haute-Marne] | ![]() | (1695-1770) | 567 | 567 | |
| Montlandon [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1910) | 3.811 | 3.780 | |
| Montormentier [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1700) | 105 | 103 | |
| Montribourg [Haute-Marne] | ![]() | (1643-1883) | 1.210 | 1.209 | |
| Mouilleron [Haute-Marne] | ![]() | (1800-1901) | 166 | 166 | |
| Mussey-1694 [Haute-Marne] | ![]() | (1694-1694) | 12 | 12 | |
| Nijon (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1564-1762) | 94 | 94 | |
| Nogent-en-Bassigny [Haute-Marne] | ![]() | (1894-1903) | 709 | 709 | |
| Nogent-en-Bassigny (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1586-1810) | 162 | 162 | |
| Noidant-Chatenoy [Haute-Marne] | ![]() | (1640-1799) | 879 | 876 | |
| Occey [Haute-Marne] | ![]() | (1664-1912) | 2.471 | 2.471 | |
| Orbigny-au-Val (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1904) | 1.825 | 1.825 | |
| Orcevaux [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1902) | 414 | 414 | |
| Orges [Haute-Marne] | ![]() | (1634-1912) | 6.969 | 6.967 | |
| Oudincourt [Haute-Marne] | ![]() | (1642-1875) | 1.987 | 1.983 | |
| Ouge [Haute-Saône] | ![]() | (1652-1690) | 60 | 59 | |
| Outremécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1678-1730) | 204 | 199 | |
| Outremécourt (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1647-1770) | 15 | 15 | |
| Outremécourt (La Mothe) [Haute-Marne] | ![]() | (1641-1646) | 418 | 417 | |
| Ozières [Haute-Marne] | ![]() | (1666-1914) | 1.725 | 1.725 | |
| Pailly (Le) [Haute-Marne] | ![]() | (1679-1765) | 1.236 | 1.235 | |
| Parnot [Haute-Marne] | ![]() | (1647-1680) | 475 | 475 | |
| Parnot (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1682-1752) | 18 | 18 | |
| Paroy-sur-Saulx [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1878) | 1.568 | 1.567 | |
| Pautaines [Haute-Marne] | ![]() | (1692-1912) | 1.281 | 1.281 | |
| Percey-le-Petit [Haute-Marne] | ![]() | (1786-1912) | 694 | 691 | |
| Perthes [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1802) | 2.226 | 2.224 | |
| Piépape [Haute-Marne] | ![]() | (1624-1671) | 257 | 257 | |
| Plesnoy [Haute-Marne] | ![]() | (1657-1872) | 2.537 | 2.535 | |
| Poissons [Haute-Marne] | ![]() | (1641-1912) | 10.589 | 10.558 | |
| Poulangy [Haute-Marne] | ![]() | (1833-1842) | 232 | 3 | |
| Prangey [Haute-Marne] | ![]() | (1606-1776) | 3.465 | 3.465 | |
| Prauthoy [Haute-Marne] | ![]() | (1654-1912) | 1.967 | 1.965 | |
| Provenchères-sur-Meuse [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1912) | 1.976 | 1.974 | |
| Quarte (la) [Haute-Saône] | ![]() | (1741-1901) | 91 | 90 | |
| Rançonnières [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1690) | 268 | 268 | |
| Rançonnières-2 [Haute-Marne] | ![]() | (1743-1902) | 1.549 | 1.547 | |
| Ravennefontaines [Haute-Marne] | ![]() | (1760-1902) | 1.156 | 1.156 | |
| Reynel [Haute-Marne] | ![]() | (1760-1912) | 1.447 | 1.446 | |
| Rivière-les-Fosses [Haute-Marne] | ![]() | (1602-1912) | 7.416 | 7.407 | |
| Rivières-le-Bois [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1902) | 3.017 | 3.017 | |
| Robert-Magny (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1649-1756) | 21 | 21 | |
| Rochetaillée [Haute-Marne] | ![]() | (1625-1812) | 2.263 | 2.258 | |
| Roôcourt-la-Côte [Haute-Marne] | ![]() | (1684-1802) | 1.031 | 1.031 | |
| Rosoy-sur-Amance [Haute-Marne] | ![]() | (1607-1910) | 4.424 | 4.341 | |
| Rougeux [Haute-Marne] | ![]() | (1673-1800) | 2.083 | 2.081 | |
| Rouvres-sur-Aube [Haute-Marne] | ![]() | (1639-1794) | 2.424 | 1.382 | |
| Sailly [Haute-Marne] | ![]() | (1671-1780) | 911 | 909 | |
| Saint-Broingt-le-Bois [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1724) | 372 | 361 | |
| Saint-Broingt-le-Bois-2 [Haute-Marne] | ![]() | (1813-1822) | 76 | 0 | |
| Saint-Broingt-les-Fosses [Haute-Marne] | ![]() | (1633-1912) | 3.824 | 3.823 | |
| Saint-Ciergues [Haute-Marne] | ![]() | (1610-1802) | 1.695 | 1.692 | |
| Saint-Dizier [Haute-Marne] | ![]() | (1673-1903) | 52.728 | 216 | |
| Saint-Loup-sur-Aujon (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1683-1792) | 41 | 41 | |
| Saint-Martin-lès-Langres [Haute-Marne] | ![]() | (1650-1802) | 692 | 691 | |
| Saint-Thiébault [Haute-Marne] | ![]() | (1649-1902) | 2.275 | 2.270 | |
| Saint-Urbain-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1833-1902) | 1.358 | 1.358 | |
| Sainte-Livière [Haute-Marne] | ![]() | (1667-1902) | 2.323 | 2.322 | |
| Santenoge 1873 [Haute-Marne] | ![]() | (1873-1882) | 29 | 3 | |
| Sarcey (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1755-1861) | 14 | 14 | |
| Sarcicourt [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1802) | 1.201 | 1.201 | |
| Sarrey (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1655-1655) | 1 | 1 | |
| Saucourt-sur-Rognon [Haute-Marne] | ![]() | (1863-1872) | 77 | 0 | |
| Saulles [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1872) | 3.300 | 3.299 | |
| Serqueux [Haute-Marne] | ![]() | (1640-1665) | 391 | 391 | |
| Serqueux (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1662-1688) | 6 | 6 | |
| Seuchey [Haute-Marne] | ![]() | (1802-1839) | 51 | 51 | |
| Sexfontaines [Haute-Marne] | ![]() | (1653-1802) | 1.983 | 1.980 | |
| Sommermont [Haute-Marne] | ![]() | (1661-1802) | 641 | 641 | |
| Sommeville (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1692-1903) | 918 | 0 | |
| Soncourt-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1802) | 1.574 | 1.574 | |
| Soulaucourt-sur-Mouzon (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1657-1684) | 12 | 12 | |
| Thilleux [Haute-Marne] | ![]() | (1659-1912) | 1.449 | 1.447 | |
| Torcenay [Haute-Marne] | ![]() | (1622-1904) | 3.068 | 3.068 | |
| Tornay [Haute-Marne] | ![]() | (1893-1902) | 26 | 26 | |
| Treix [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1792) | 688 | 688 | |
| Troisfontaines-la-Ville [Haute-Marne] | ![]() | (1766-1766) | 6 | 6 | |
| Valcourt [Haute-Marne] | ![]() | (1692-1902) | 1.771 | 1.771 | |
| Valdelancourt [Haute-Marne] | ![]() | (1674-1902) | 1.007 | 1.007 | |
| Varennes-sur-Amance [Haute-Marne] | ![]() | (1655-1759) | 2.875 | 2.872 | |
| Vaudinvilliers (Fermes Réunies) [Haute-Marne] | ![]() | (1790-1806) | 86 | 86 | |
| Vaudrecourt [Haute-Marne] | ![]() | (1580-1902) | 1.087 | 1.080 | |
| Vaux-sous-Aubigny [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1912) | 1.395 | 1.395 | |
| Vaux-sur-Saint-Urbain [Haute-Marne] | ![]() | (1800-1895) | 608 | 608 | |
| Vecqueville [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1791) | 1.023 | 1.023 | |
| Vesaignes-sur-Marne (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1851-1900) | 8 | 8 | |
| Vesvres-sous-Chalancey [Haute-Marne] | ![]() | (1726-1902) | 1.007 | 1.007 | |
| Vieux-Moulins [Haute-Marne] | ![]() | (1648-1800) | 624 | 624 | |
| Villars-Montroyer [Haute-Marne] | ![]() | (1632-1668) | 292 | 292 | |
| Villars-Saint-Marcellin (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1643-1649) | 2 | 2 | |
| Villiers-aux-Bois [Haute-Marne] | ![]() | (1638-1805) | 2.077 | 2.076 | |
| Violot [Haute-Marne] | ![]() | (1786-1902) | 913 | 913 | |
| Voillecomte [Haute-Marne] | ![]() | (1656-1912) | 5.309 | 5.300 | |
| Vroncourt-la-Côte [Haute-Marne] | ![]() | (1660-1902) | 1.104 | 1.097 | |
| Wassy [Haute-Marne] | ![]() | (1629-1905) | 20.243 | 20.231 | |
| Wassy (protestant) [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1685) | 273 | 272 | |
| Mariages | |||||
| Ageville [Haute-Marne] | ![]() | (1694-1801) | 264 | 216 | |
| Aigremont [Haute-Marne] | ![]() | (1674-1802) | 931 | 585 | |
| Aigremont (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1807-1807) | 1 | 1 | |
| Aillianville [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1802) | 284 | 199 | |
| Aingoulaincourt [Haute-Marne] | ![]() | (1696-1802) | 53 | 46 | |
| Aizanville [Haute-Marne] | ![]() | (1692-1879) | 205 | 176 | |
| Allichamps [Haute-Marne] | ![]() | (1656-1911) | 594 | 456 | |
| Ambonville [Haute-Marne] | ![]() | (1690-1887) | 674 | 627 | |
| Andelot [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1802) | 656 | 512 | |
| Andilly-en-Bassigny [Haute-Marne] | ![]() | (1673-1901) | 647 | 534 | |
| Anglus [Haute-Marne] | ![]() | (1620-1869) | 324 | 237 | |
| Annéville-la-Prairie [Haute-Marne] | ![]() | (1679-1882) | 223 | 203 | |
| Annonville [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1796) | 118 | 69 | |
| Anrosey [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1800) | 701 | 539 | |
| Anrosey_1889 [Haute-Marne] | ![]() | (1889-1889) | 1 | 1 | |
| Aprey [Haute-Marne] | ![]() | (1637-1896) | 950 | 810 | |
| Arbigny-sous-Varennes [Haute-Marne] | ![]() | (1657-1802) | 676 | 521 | |
| Arbot [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1802) | 224 | 196 | |
| Arc-en-Barrois [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1902) | 2.300 | 1.992 | |
| Argentolles [Haute-Marne] | ![]() | (1703-1882) | 143 | 131 | |
| Arnancourt [Haute-Marne] | ![]() | (1610-1902) | 766 | 623 | |
| Arnoncourt-sur-Apance [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1907) | 409 | 355 | |
| Attancourt [Haute-Marne] | ![]() | (1601-1887) | 728 | 485 | |
| Aubepierre-sur-Aube [Haute-Marne] | ![]() | (1630-1802) | 784 | 603 | |
| Auberive [Haute-Marne] | ![]() | (1661-1801) | 502 | 407 | |
| Aubigny-sur-Badin [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1901) | 1.107 | 915 | |
| Audeloncourt [Haute-Marne] | ![]() | (1630-1912) | 791 | 666 | |
| Augeville [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1912) | 76 | 54 | |
| Aujeurres [Haute-Marne] | ![]() | (1664-1802) | 416 | 335 | |
| Aulnoy-sur-Aube [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1798) | 165 | 141 | |
| Autigny-le-Grand [Haute-Marne] | ![]() | (1659-1847) | 375 | 246 | |
| Autigny-le-Petit [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1900) | 196 | 171 | |
| Autreville-sur-la-Renne [Haute-Marne] | ![]() | (1617-1802) | 610 | 487 | |
| Avrainville [Haute-Marne] | ![]() | (1617-1812) | 281 | 153 | |
| Avrecourt [Haute-Marne] | ![]() | (1664-1802) | 240 | 196 | |
| Bailly-aux-Forges [Haute-Marne] | ![]() | (1660-1802) | 219 | 127 | |
| Baissey [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1802) | 463 | 407 | |
| Balesmes-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1802) | 438 | 413 | |
| Bannes [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1832) | 411 | 354 | |
| Bassoncourt [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1802) | 310 | 234 | |
| Baudrecourt-1 [Haute-Marne] | ![]() | (1613-1802) | 391 | 272 | |
| Baudrecourt-2 [Haute-Marne] | ![]() | (1813-1822) | 33 | 0 | |
| Baudrecourt-3 [Haute-Marne] | ![]() | (1893-1902) | 17 | 0 | |
| Bay-sur-Aube [Haute-Marne] | ![]() | (1672-1802) | 178 | 156 | |
| Beaucharmoy [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1882) | 391 | 341 | |
| Beauchemin [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1882) | 312 | 280 | |
| Belmont [Haute-Marne] | ![]() | (1835-1912) | 146 | 145 | |
| Bettaincourt-sur-Rognon [Haute-Marne] | ![]() | (1681-1900) | 646 | 585 | |
| Bettancourt-la-Ferrée [Haute-Marne] | ![]() | (1688-1892) | 300 | 246 | |
| Bettoncourt-le-Haut [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1799) | 152 | 121 | |
| Beurville [Haute-Marne] | ![]() | (1653-1879) | 738 | 561 | |
| Bienville [Haute-Marne] | ![]() | (1652-1902) | 931 | 645 | |
| Biernes [Haute-Marne] | ![]() | (1724-1882) | 58 | 58 | |
| Biesles [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1802) | 739 | 620 | |
| Bize [Haute-Marne] | ![]() | (1699-1897) | 154 | 30 | |
