Commune/Paroisse : Andelot [Haute-Marne]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | AGNIEZ | 1850 | 1 | - |
2. | BEAUMIER | 1850 | 1 | - |
3. | BRESSON | 1850 | 1 | - |
4. | BROUILLARD | 1850 | 1 | - |
5. | CHARLES | 1850 | 1 | - |
6. | CHAUDIÈRE | 1850 | 1 | - |
7. | DEMONSANT | 1850 | 1 | - |
8. | EVOULOIR | 1850 | 1 | - |
9. | FRANÇOIS | 1850 | 1 | - |
10. | GAUTHIER | 1850 | 1 | - |
11. | GODARD | 1850 | 1 | - |
12. | GRAILLOT | 1850 | 1 | - |
13. | HADET | 1850 | 1 | - |
14. | LAROCHE | 1850 | 2 | - |
15. | LEBRUN | 1850 | 1 | - |
16. | MAILLARD | 1850 | 1 | - |
17. | MARTIN | 1850 | 1 | - |
18. | NOBLOT | 1850 | 1 | - |
19. | SIMONNOT | 1850 | 2 | - |
20. | TONDEUR | 1850 | 1 | - |
21. | { 14 U 2 | 1850 | - | 22 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)