Commune/Paroisse : Anrosey [Haute-Marne]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | 1669-1692_département | 1669 | 1 | - |
2. | 1690-1699_commune | 1690 | 1 | - |
3. | 1693-1746_département | 1693 | 1 | - |
4. | 1720-1739_commune | 1720 | 1 | - |
5. | 1740-1759_commune | 1740 | 1 | - |
6. | 1747-1780_département | 1747 | 1 | - |
7. | 1760-1779_commune | 1760 | 1 | - |
8. | 1780-1792_commune | 1780 | 1 | - |
9. | 1781-1800_département | 1781 | 1 | - |
10. | 1793-1800_commune | 1793 | 1 | - |
11. | 1800-1815_département | 1800 | 1 | - |
12. | 1801-1820_commune | 1801 | 3 | - |
13. | 1816-1831_département | 1816 | 1 | - |
14. | 1821-1827_commune | 1821 | 1 | - |
15. | 1821-1840_commune | 1821 | 2 | - |
16. | 1828-1840_commune | 1828 | 1 | - |
17. | 1832-1847_département | 1832 | 1 | - |
18. | 1841-1853_commune | 1841 | 3 | - |
19. | 1848-1872_département | 1848 | 1 | - |
20. | 1854-1863_commune | 1854 | 3 | - |
21. | 1864-1873_commune | 1864 | 1 | - |
22. | 1873-1882_département | 1873 | 1 | - |
23. | 1874-1882_commune | 1874 | 1 | - |
24. | 1883-1892_commune | 1883 | 1 | - |
25. | 1883-1894_département | 1883 | 1 | - |
26. | 1893-1902_commune | 1893 | 1 | - |
27. | 1895-1904_département | 1895 | 1 | - |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)