Commune/Paroisse : Augeville [Haute-Marne]
Patronymes | Périodes | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | AUBRY | 1850 | 1 | - |
2. | BAILLY | 1814 | - | 1 |
3. | BARDOT | 1790 | 1 | - |
4. | BAROTTE | 1674-1689 | 3 | - |
5. | BELBEZIER | 1827-1856 | 2 | 1 |
6. | BERTEL | 1681 | - | 1 |
7. | BERTIN | 1674-1832 | 2 | 8 |
8. | BIEZ | 1764 | 1 | - |
9. | BOLLERET | 1798-1832 | 2 | - |
10. | BONTUS | 1868 | 1 | - |
11. | BOUDOT | 1821 | - | 1 |
12. | BRISSEZ | 1676 | 1 | - |
13. | BUSSON | 1676 | - | 1 |
14. | CHAMPONNOIS | 1689-1772 | 2 | - |
15. | CHARLE | 1798 | 1 | - |
16. | CHARLES | 1743 | 1 | - |
17. | CHAUMONT | 1774-1831 | 4 | 4 |
18. | COLAS | 1755-1846 | 2 | - |
19. | COLLIN | 1858 | 1 | - |
20. | COLLOT | 1820-1867 | 1 | 3 |
21. | COLSON | 1762 | - | 1 |
22. | DAUMONT | 1848 | - | 1 |
23. | DAVID | 1752-1792 | 3 | - |
24. | DE LA HALLE | 1686-1688 | 2 | 1 |
25. | DEFER | 1855 | - | 1 |
26. | DEFERT | 1827 | 1 | - |
27. | DELUARD | 1856 | - | 1 |
28. | DESNOUVEAUX | 1835 | - | 1 |
29. | DEULCEUX | 1836 | - | 1 |
30. | DINET | 1687-1688 | 2 | - |
31. | DUGUET | 1760 | 1 | - |
32. | DUMONTHIER | 1678-1689 | - | 2 |
33. | DURAND | 1752 | 1 | - |
34. | DUVEAUX | 1835 | - | 1 |
35. | ECOSSE | 1770 | 1 | - |
36. | ETERNOT | 1859 | 1 | - |
37. | ETIENNE | 1863 | - | 1 |
38. | FEVRE | 1874 | - | 1 |
39. | FOISSEY | 1797-1828 | 1 | 1 |
40. | FOISSY | 1816 | - | 1 |
41. | FOURNIER | 1789 | - | 1 |
42. | GAUCHER | 1846 | 1 | - |
43. | GENTIL | 1874 | 1 | - |
44. | GILLOT | 1845 | 1 | - |
45. | HENRIOT | 1899-1903 | 2 | - |
46. | HENRY | 1860 | - | 1 |
47. | HOMECOURT | 1835-1854 | 1 | 1 |
48. | HOMECOUT | 1903 | - | 1 |
49. | HUMBELOT | 1676-1684 | 2 | 1 |
50. | HUMBLET | 1687 | - | 1 |
51. | HUMBLOT | 1766-1792 | 1 | 1 |
52. | HUOT | 1835-1859 | 1 | 1 |
53. | JEAN JEAN | 1832 | - | 1 |
54. | LA FONTAINE | 1762-1846 | 2 | 1 |
55. | LA TAILLE | 1676 | 1 | - |
56. | LALLEMENT | 1686 | 1 | - |
57. | LAURENT | 1789 | 1 | - |
58. | LE BRUN | 1813 | 1 | - |
59. | LE COUVREUR | 1834-1836 | 2 | - |
60. | LE NEPVEUX | 1684-1686 | - | 2 |
61. | LEBRUN | 1746-1748 | 1 | 1 |
62. | LECOMTE | 1687 | - | 1 |
63. | LEMORS | 1808 | 1 | - |
64. | LEVASSEUR | 1854 | 1 | - |
65. | LHABITANT | 1769 | 1 | - |
66. | LOGER ? | 1689 | - | 1 |
67. | MARCHAL | 1807-1836 | - | 2 |
68. | MATHIEU | 1678 | 1 | - |
69. | MICHEL | 1846 | - | 1 |
70. | MILLOT | 1861 | 1 | - |
71. | MOUILLET | 1820-1912 | 6 | 9 |
72. | NICOLLE | 1786 | - | 1 |
73. | NOEL | 1814-1850 | - | 3 |
74. | NOUAILLES | 1912 | 1 | - |
75. | PERRIN | 1882 | 1 | - |
76. | PETIT | 1679 | - | 1 |
77. | PHILIPPE | 1676 | - | 1 |
78. | PIOT | 1827 | 1 | - |
79. | PLANTEGENET | 1867 | - | 1 |
80. | POISSONNIER | 1850 | - | 1 |
81. | PREVOST | 1770 | - | 1 |
82. | PROVAIN | 1810-1821 | 2 | - |
83. | RECOUVREUR | 1860-1861 | 1 | 1 |
84. | REGNAUD | 1743 | - | 1 |
85. | REGNAULT | 1689 | - | 1 |
86. | REGNAUT | 1750-1752 | 1 | 1 |
87. | REMY | 1738-1813 | 4 | 8 |
88. | RIDDE | 1845 | - | 1 |
89. | ROUBLOT | 1899 | - | 1 |
90. | ROUSSEL | 1679-1825 | 2 | - |
91. | ROUSSELLE | 1821 | 1 | - |
92. | ROYER | 1677-1835 | 2 | 6 |
93. | SAGUIER | 1774 | - | 1 |
94. | SALZARD | 1836 | 1 | - |
95. | SARPENTIER | 1832 | - | 1 |
96. | SIBILOTTE | 1848 | 1 | - |
97. | SIMON | 1890 | 1 | - |
98. | THIEN ? | 1752 | - | 1 |
99. | THION | 1746-1848 | 3 | 4 |
100. | THOMAS | 1855-1865 | 3 | - |
101. | TROUARD | 1850 | 1 | - |
102. | VAULTRIN | 1738 | - | 1 |
103. | VAUTHIER | 1828 | 1 | - |
104. | VAUTRIN | 1689 | 1 | - |
105. | VINCENT | 1809-1841 | 2 | 1 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)