Sommevoire [Haute-Marne] : Divers (. Registres Etat-Civil ADHM)
bandeau cg langres


Nos dernières publications

Histoire d'un maître verrier

Commande Babouot

cliquer sur l'image pour obtenir un bon de commande



Sur l'origine du père de Jeanne d'Arc

commande Jacques d'Arc

cliquer sur l'image pour obtenir un bulletin de commande

Divers (. Registres Etat-Civil ADHM)

Commune/Paroisse : Sommevoire [Haute-Marne]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  1793-1802_commune 1793 1 -
2.  1793-1802_département 1793 1 -
3.  1793-1802_tables_décennales 1793 1 -
4.  1797_département 1798 1 -
5.  1798-1798_département 1798 1 -
6.  1802-1811_département 1802 1 -
7.  1802-1812_commune 1802 1 -
8.  1803-1812_tables_décennales 1803 1 -
9.  1812-1820_département 1812 1 -
10.  1813-1822_commune 1813 1 -
11.  1813-1822_tables_décennales 1813 1 -
12.  1821-1828_département 1821 1 -
13.  1823-1832_commune 1823 1 -
14.  1823-1832_tables_décennales 1823 1 -
15.  1829-1837_département 1829 1 -
16.  1833-1842_commune 1833 1 -
17.  1833-1842_tables_décennales 1833 1 -
18.  1838-1847_département 1838 1 -
19.  1843-1852_commune 1843 1 -
20.  1843-1852_tables_décennales 1843 1 -
21.  1848-1855_département 1848 1 -
22.  1853-1862_commune 1853 1 -
23.  1853-1862_tables_décennales 1853 1 -
24.  1856-1863_département 1856 1 -
25.  1863-1872_commune 1863 1 -
26.  1863-1872_tables_décennales 1863 1 -
27.  1864-1876_département 1864 1 -
28.  1873-1882_commune 1873 1 -
29.  1873-1882_tables_décennales 1873 1 -
30.  1877-1887_département 1877 1 -
31.  1883-1892_commune 1883 1 -
32.  1883-1892_tables_décennales 1883 1 -
33.  1888-1900_département 1888 1 -
34.  1893-1902_commune 1893 1 -
35.  1893-1902_tables_décennales 1893 1 -
36.  1901-1906_département 1901 1 -
37.  1903-1912_commune 1903 1 -
38.  1907-1911_département 1907 1 -
39.  1912-1920_département 1912 1 -

Top  

Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)