Commune/Paroisse : Rivière-les-Fosses [Haute-Marne]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BAUDE | 1982 | 1 | - |
| 2. | BAUMONT | 1979 | 1 | - |
| 3. | BERGER | 1972 | 1 | - |
| 4. | BERNARDIN | 2001 | 1 | - |
| 5. | BERTIN | 2017 | 1 | - |
| 6. | BLANDIN | 2019 | 1 | - |
| 7. | BONTEMPS | 1983 | 1 | - |
| 8. | BORNE | 1996 | 1 | - |
| 9. | CADET | 1986 | 1 | - |
| 10. | CADUFF | 1991 | 1 | - |
| 11. | CANIGIANI | 2020 | 1 | - |
| 12. | CARTERON | 1990 | 1 | - |
| 13. | DE SIMONY | 2022 | 1 | - |
| 14. | DORE | 1992 | 1 | - |
| 15. | DOUCHE | 2018 | 1 | - |
| 16. | ESSELIN | 2014 | 1 | - |
| 17. | FERRAND | 1976 | 1 | - |
| 18. | FEVRE | 1974 | 1 | - |
| 19. | FLORIOT | 1976 | 1 | - |
| 20. | GEOFFROY | 2018 | 1 | - |
| 21. | GROSSETETE | 1975 | 1 | - |
| 22. | KLEIN | 1994 | 1 | - |
| 23. | LECLERC | 2009 | 1 | - |
| 24. | LEFEVRE | 2000 | 1 | - |
| 25. | LESCURE | 2001 | 1 | - |
| 26. | MASSON | 1972-1985 | 4 | - |
| 27. | MEUNIER | 1980-1986 | 2 | - |
| 28. | MIELLE | 1972 | 1 | - |
| 29. | MOISSENOT | 1986-1994 | 2 | - |
| 30. | PETIT | 1977 | 1 | - |
| 31. | PROST | 1999 | 1 | - |
| 32. | PUSSET | 2009 | 1 | - |
| 33. | PY | 1979-2001 | 2 | - |
| 34. | RAVELET | 1988 | 1 | - |
| 35. | ROCHE | 1988 | 1 | - |
| 36. | TRECOURT | 1980-2018 | 2 | - |
| 37. | VACHERESSE | 1988 | 1 | - |
| 38. | WIMBEE | 2014 | 1 | - |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)