Commune/Paroisse : Perrusse [Haute-Marne]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BONGRÉ | 1779 | 1 | - |
| 2. | CHAUCHARD | 1701-1713 | 3 | - |
| 3. | COLAS | 1700-1723 | 2 | - |
| 4. | COLLIN | 1838 | 1 | - |
| 5. | DUMONT | 1710 | 1 | - |
| 6. | GARNIER | 1837 | 1 | - |
| 7. | GAUTEROT | 1707-1809 | 2 | - |
| 8. | HORIOT | 1853 | 1 | - |
| 9. | MAITROT | 1711 | 1 | - |
| 10. | MARTIN | 1730-1813 | 2 | - |
| 11. | NOTAT | 1804 | 1 | - |
| 12. | POIROTTE | 1808 | 1 | - |
| 13. | SIRJEAN | 1732-1796 | 3 | - |
| 14. | {notices historiques /communes | 1700-1853 | - | 20 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)