Commune/Paroisse : Perrogney-les-Fontaines [Haute-Marne]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BADET | 2002 | 1 | - |
| 2. | BAILLET | 2017 | 1 | - |
| 3. | CALBA | 1992 | 1 | - |
| 4. | CRESSOT | 1972 | 1 | - |
| 5. | CROSS | 1992 | 1 | - |
| 6. | DELANNE | 1982-1984 | 2 | - |
| 7. | DUCOUT | 1992 | 1 | - |
| 8. | FLORIOT | 1993 | 1 | - |
| 9. | FREROT | 1972 | 1 | - |
| 10. | GALTON | 1976-1983 | 2 | - |
| 11. | GARNIER | 2019 | 1 | - |
| 12. | GODARD | 1975 | 1 | - |
| 13. | GUILLEMIN | 1976-2008 | 2 | - |
| 14. | HOYET | 2002 | 1 | - |
| 15. | HUDELET | 1986-1996 | 2 | - |
| 16. | JAUVIN | 1972 | 1 | - |
| 17. | KOVACS | 2007 | 1 | - |
| 18. | LAFOUGE | 2007 | 1 | - |
| 19. | LECLERC | 1994 | 1 | - |
| 20. | LEGROS | 1996 | 1 | - |
| 21. | LIEGEY | 1977 | 1 | - |
| 22. | LOKHERT | 2011 | 1 | - |
| 23. | MARCHAN TUNEZ | 2007 | 1 | - |
| 24. | MARIUTA | 2015 | 1 | - |
| 25. | MEDARD | 1990 | 1 | - |
| 26. | MENETRIER | 1975-2021 | 3 | - |
| 27. | MIOT | 2023 | 1 | - |
| 28. | MORTET | 1975 | 1 | - |
| 29. | NIJENBRINKS | 1999 | 1 | - |
| 30. | PERNOT | 2011 | 1 | - |
| 31. | PRINS | 1999 | 1 | - |
| 32. | PRZYBYLA | 2018 | 1 | - |
| 33. | REMY | 1987 | 1 | - |
| 34. | REVILLON | 1989 | 1 | - |
| 35. | ROUSSEL | 1976 | 1 | - |
| 36. | SAMBORSKI | 2004 | 1 | - |
| 37. | SCHULZ | 1991 | 1 | - |
| 38. | VON BIRGELEN | 1990 | 1 | - |
| 39. | YENVEUX | 1986 | 1 | - |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)