Commune/Paroisse : Palaiseul [Haute-Marne]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | BERTRAND | 1848 | 1 | - |
2. | CHARLES | 1838 | 1 | - |
3. | CLÉMENT | 1765 | 1 | - |
4. | CLERC | 1776 | 1 | - |
5. | COURTY | 1757 | 1 | - |
6. | DELÂAGE | 1777 | 1 | - |
7. | DORMONT | 1842 | 1 | - |
8. | FORGEOT | 1855 | 1 | - |
9. | GILLOT | 1838 | 1 | - |
10. | GIRARDOT | 1762 | 1 | - |
11. | GUYOT | 1829 | 1 | - |
12. | HENRY | 1742 | 1 | - |
13. | HUMBLOT | 1854 | 1 | - |
14. | LACORDAIRE | 1806 | 1 | - |
15. | LAMAS | 1845 | 1 | - |
16. | MÉCHET | 1780 | 1 | - |
17. | MENNE | 1737-1824 | 4 | - |
18. | MINGUET | 1774 | 1 | - |
19. | MOCQUARD | 1831 | 1 | - |
20. | MUGNIER | 1791 | 1 | - |
21. | OUY | 1851 | 1 | - |
22. | PETIT | 1853 | 1 | - |
23. | PICHOT | 1804 | 1 | - |
24. | ROLLET | 1841 | 1 | - |
25. | ROLLIN | 1809 | 1 | - |
26. | SAUVAGEOT | 1833 | 1 | - |
27. | THIRION | 1836 | 1 | - |
28. | VACHEROT | 1856 | 1 | - |
29. | VAUTHELIN | 1813 | 1 | - |
30. | {notices historiques /communes | 1737-1856 | - | 32 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)