Commune/Paroisse : Montsaugeon [Haute-Marne]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AUBRY | 1695 | 1 | - |
| 2. | BAUDOT | 1710 | 1 | - |
| 3. | BUISSON | 1623 | 1 | - |
| 4. | CALMELET | 1669 | 1 | - |
| 5. | CHERREY | 1703 | 1 | - |
| 6. | MEOT | 1581 | 1 | - |
| 7. | MICHEL | 1786-1792 | 3 | - |
| 8. | MUGNIER | 1751-1792 | 5 | - |
| 9. | { registre d'état-civil | 1669-1695 | - | 2 |
| 10. | {canton Bourbonne-les-Bains | 1703 | - | 1 |
| 11. | {canton Langres | 1710 | - | 1 |
| 12. | {canton Prauthoy | 1581-1786 | - | 8 |
| 13. | {tribunal correction. Langres | 1792 | - | 2 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)