Commune/Paroisse : Laferté-sur-Aube [Haute-Marne]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AMIOT | - | 1 | - |
| 2. | ANNEE | - | 1 | - |
| 3. | AUBRY | - | 1 | - |
| 4. | BARBOIS | - | 1 | - |
| 5. | BERTHOLLE | - | 1 | - |
| 6. | BERTIN | 1810 | 1 | - |
| 7. | BOUCHOT | - | 1 | - |
| 8. | BROCARD | 1813 | 1 | - |
| 9. | BRULLON | - | 1 | - |
| 10. | BRULON | - | 1 | - |
| 11. | CERCEY | - | 1 | - |
| 12. | CLAIR | - | 1 | - |
| 13. | COLOMBAS | - | 1 | - |
| 14. | CORNUOT | - | 1 | - |
| 15. | COTTIN | 1814 | 1 | - |
| 16. | DROUARD | - | 1 | - |
| 17. | DURAND | - | 1 | - |
| 18. | GAUTEROT | - | 1 | - |
| 19. | LALLEMAND | - | 1 | - |
| 20. | LALLEMANT | - | 1 | - |
| 21. | MICHEL | - | 1 | - |
| 22. | MOREL | - | 1 | - |
| 23. | POTOT | - | 3 | - |
| 24. | ROUARD | - | 1 | - |
| 25. | SIEUX | - | 1 | - |
| 26. | STIVALET | - | 1 | - |
| 27. | { SHD/GR 20 YC 18 | - | - | 1 |
| 28. | { SHD/GR 20 YC 33 | - | - | 1 |
| 29. | { SHD/GR 21 YC 102 | - | - | 1 |
| 30. | { SHD/GR 21 YC 11 | - | - | 1 |
| 31. | { SHD/GR 21 YC 123 | - | - | 5 |
| 32. | { SHD/GR 21 YC 124 | - | - | 3 |
| 33. | { SHD/GR 21 YC 127 | - | - | 1 |
| 34. | { SHD/GR 21 YC 130 | - | - | 1 |
| 35. | { SHD/GR 21 YC 189 | - | - | 1 |
| 36. | { SHD/GR 21 YC 304 | - | - | 1 |
| 37. | { SHD/GR 21 YC 305 | - | - | 1 |
| 38. | { SHD/GR 21 YC 476 | - | - | 1 |
| 39. | { SHD/GR 21 YC 478 | - | - | 3 |
| 40. | { SHD/GR 21 YC 566 | - | - | 1 |
| 41. | { SHD/GR 21 YC 677 | - | - | 1 |
| 42. | { SHD/GR 21 YC 723 | - | - | 1 |
| 43. | { SHD/GR 21 YC 764 | - | - | 1 |
| 44. | { SHD/GR 21 YC 860 | 1810 | - | 1 |
| 45. | { SHD/GR 21 YC 927 | 1814 | - | 1 |
| 46. | { SHD/GR 21 YC 954 | 1813 | - | 1 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)