Commune/Paroisse : Lacrête [Haute-Marne]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Chef de famille | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BRALET | 1906 | 2 | 3 |
| 2. | CHARLES | 1906 | 2 | 3 |
| 3. | CHENY | 1906 | 3 | 5 |
| 4. | CLÉMENT | 1906 | 11 | 13 |
| 5. | CORNEVIN | 1906 | 1 | 1 |
| 6. | DINVILLE | 1906 | 1 | - |
| 7. | HADET | 1906 | 1 | - |
| 8. | HUOT | 1906 | 1 | - |
| 9. | JOFFROY | 1906 | 4 | 5 |
| 10. | LINARD | 1906 | 1 | 1 |
| 11. | MERCIER | 1906 | 1 | 1 |
| 12. | PARMANTIER | 1906 | 2 | 3 |
| 13. | PROTOY | 1906 | 2 | - |
| 14. | RACLOT | 1906 | 1 | 1 |
| 15. | ROSARD | 1906 | 1 | - |
| 16. | THIÉBAUT | 1906 | 1 | - |
| 17. | VAUTRIN | 1906 | 1 | - |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)