Commune/Paroisse : Gillaumé [Haute-Marne]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Chef de famille | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AMBROISE | 1906 | 1 | - |
| 2. | AUPROUX | 1906 | 1 | - |
| 3. | BÉRARD | 1906 | 1 | - |
| 4. | CHAUVOT | 1906 | 1 | - |
| 5. | CHEVALIER | 1906 | 1 | - |
| 6. | CLÉMENT | 1906 | 1 | 2 |
| 7. | COLLOT | 1906 | 1 | 2 |
| 8. | FERRY | 1906 | 1 | - |
| 9. | FONTAINE | 1906 | 4 | 7 |
| 10. | FORTIER | 1906 | 1 | - |
| 11. | GUYARD | 1906 | 2 | 2 |
| 12. | HOUDIER | 1906 | 3 | 5 |
| 13. | HUMBLOT | 1906 | 1 | - |
| 14. | HUSSON | 1906 | 4 | 3 |
| 15. | JACQUOT | 1906 | 1 | 1 |
| 16. | JEANJEAN | 1906 | 1 | - |
| 17. | JEHET | 1906 | 5 | 4 |
| 18. | LOUVIOT | 1906 | 4 | 5 |
| 19. | MARANGÉ | 1906 | 4 | 4 |
| 20. | MICHEL | 1906 | 1 | 3 |
| 21. | MOHRS | 1906 | 1 | - |
| 22. | MOULIN | 1906 | 1 | - |
| 23. | RICHIER | 1906 | 4 | 4 |
| 24. | SERVAS | 1906 | 4 | 7 |
| 25. | THÉVENIN | 1906 | 3 | 3 |
| 26. | TOUSSAINT | 1906 | 2 | 2 |
| 27. | VACH | 1906 | 1 | - |
| 28. | VALÈNE | 1906 | 1 | - |
| 29. | VAUTRIN | 1906 | 1 | - |
| 30. | VIARDOT | 1906 | 4 | 6 |
| 31. | WEBERT | 1906 | 2 | 3 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)