Commune/Paroisse : Colmier-le-Bas [Haute-Marne]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Chef de famille | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ARBILLOT | 1906 | 2 | 3 |
| 2. | AUER | 1906 | 4 | 7 |
| 3. | BAUDEMENT | 1906 | 2 | 3 |
| 4. | BERNON | 1906 | 7 | 8 |
| 5. | BIDAUT | 1906 | 6 | 4 |
| 6. | CAILLOT | 1906 | 1 | - |
| 7. | CARTERET | 1906 | 1 | 2 |
| 8. | CHEVALLOT | 1906 | 3 | 5 |
| 9. | CLÉMENT | 1906 | 1 | - |
| 10. | CONVERS | 1906 | 1 | - |
| 11. | DEGROND | 1906 | 1 | - |
| 12. | DELOIX | 1906 | 3 | 5 |
| 13. | DEMONGEOT | 1906 | 1 | 4 |
| 14. | DUBATON | 1906 | 1 | 4 |
| 15. | DUPUY | 1906 | 1 | 1 |
| 16. | ESTIVALET | 1906 | 1 | - |
| 17. | GRILLON | 1906 | 1 | 1 |
| 18. | GUICHARD | 1906 | 1 | - |
| 19. | JACQUOT | 1906 | 1 | - |
| 20. | LIÉGÉ | 1906 | 1 | - |
| 21. | MASSON | 1906 | 1 | - |
| 22. | MATHENET | 1906 | 1 | 2 |
| 23. | MATUCHET | 1906 | 1 | - |
| 24. | MINOT | 1906 | 1 | - |
| 25. | MONGENOT | 1906 | 1 | - |
| 26. | MORE | 1906 | 1 | 2 |
| 27. | MUGNEROT | 1906 | 6 | 6 |
| 28. | NOIROT | 1906 | 1 | 1 |
| 29. | ORMANCEY | 1906 | 1 | - |
| 30. | PIOCHE | 1906 | 2 | 3 |
| 31. | REGNAUD | 1906 | 8 | 9 |
| 32. | RIGOLLOT | 1906 | 1 | - |
| 33. | RIGOUBI | 1906 | 1 | - |
| 34. | TARDIVON | 1906 | 1 | - |
| 35. | VAUDREMONT | 1906 | 1 | - |
| 36. | VIARDOT | 1906 | 1 | - |
| 37. | VILLEMINOT | 1906 | 1 | - |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)