Commune/Paroisse : Buxières-lès-Villiers [Haute-Marne]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Chef de famille | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ARNOUD | 1906 | 8 | 10 |
| 2. | BABEL | 1906 | 4 | 2 |
| 3. | BACHALARD | 1906 | 1 | - |
| 4. | BERTRAND | 1906 | 2 | 1 |
| 5. | BLANCHOT | 1906 | 1 | - |
| 6. | BURÉ | 1906 | 1 | - |
| 7. | CHRÉTIEN | 1906 | 4 | 4 |
| 8. | DEBLAIZE | 1906 | 7 | 9 |
| 9. | DÉLY | 1906 | 2 | 1 |
| 10. | FAUCONNIER | 1906 | 1 | - |
| 11. | FOURNIER | 1906 | 2 | 3 |
| 12. | GÉRARD | 1906 | 1 | - |
| 13. | GUICHARD | 1906 | 1 | - |
| 14. | HUGUENOT | 1906 | 2 | 3 |
| 15. | HUOT | 1906 | 3 | 6 |
| 16. | JACQUOT | 1906 | 1 | - |
| 17. | LAMONTRE | 1906 | 1 | 2 |
| 18. | LEVASSEUR | 1906 | 1 | - |
| 19. | MAGNIEN | 1906 | 3 | 2 |
| 20. | MALLOIRE | 1906 | 6 | 7 |
| 21. | MASSON | 1906 | 1 | - |
| 22. | MERGEY | 1906 | 1 | - |
| 23. | MICHEL | 1906 | 2 | 1 |
| 24. | MORIZOT | 1906 | 3 | 3 |
| 25. | MOSMANN | 1906 | 1 | 2 |
| 26. | NOIROT | 1906 | 1 | 1 |
| 27. | PAINTANDRE | 1906 | 5 | 5 |
| 28. | PETIT | 1906 | 1 | 2 |
| 29. | PLONT | 1906 | 1 | - |
| 30. | PRÉVOT | 1906 | 4 | 6 |
| 31. | ROYER | 1906 | 1 | 1 |
| 32. | ROZE | 1906 | 1 | 2 |
| 33. | SAUER | 1906 | 6 | 7 |
| 34. | SAUVAGE | 1906 | 1 | - |
| 35. | SIMON | 1906 | 1 | - |
| 36. | VARNIER | 1906 | 1 | 2 |
| 37. | VAUDRÉMONT | 1906 | 3 | 4 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)