Brethenay [Haute-Marne] : Divers (. Registres Etat-Civil ADHM)
bandeau cg langres


Nos dernières publications

Histoire d'un maître verrier

Commande Babouot

cliquer sur l'image pour obtenir un bon de commande



Sur l'origine du père de Jeanne d'Arc

commande Jacques d'Arc

cliquer sur l'image pour obtenir un bulletin de commande

Divers (. Registres Etat-Civil ADHM)

Commune/Paroisse : Brethenay [Haute-Marne]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  1679-1692_commune 1679 1 -
2.  1679-1764_département 1679 1 -
3.  1695-1702_commune 1695 1 -
4.  1703-1712_commune 1703 1 -
5.  1713-1722_commune 1713 1 -
6.  1723-1732_commune 1723 1 -
7.  1733-1742_commune 1733 1 -
8.  1743-1752_commune 1743 1 -
9.  1753-1762_commune 1753 1 -
10.  1763-1772_commune 1763 1 -
11.  1765-1802_département 1765 1 -
12.  1773-1782_commune 1773 1 -
13.  1783-1792_commune 1783 1 -
14.  1793-1802 N_commune 1793 1 -
15.  1793-1802 .M_commune 1793 1 -
16.  1793-1802..D_commune 1793 1 -
17.  1802-1812 N_commune 1802 1 -
18.  1802-1812 .M_commune 1802 1 -
19.  1802-1812..D_commune 1802 1 -
20.  1802-1842_département 1802 1 -
21.  1803-1812_tables_décennales 1803 1 -
22.  1803-1852_TD_commune 1803 1 -
23.  1813-1822 N_commune 1813 1 -
24.  1813-1822 .M_commune 1813 1 -
25.  1813-1822..D_commune 1813 1 -
26.  1813-1822_tables_décennales 1813 1 -
27.  1823-1832 N_commune 1823 1 -
28.  1823-1832 .M_commune 1823 1 -
29.  1823-1832..D_commune 1823 1 -
30.  1823-1832_tables_décennales 1823 1 -
31.  1833-1842 N_commune 1833 1 -
32.  1833-1842 .M_commune 1833 1 -
33.  1833-1842..D_commune 1833 1 -
34.  1833-1842_tables_décennales 1833 1 -
35.  1843-1852 N_commune 1843 1 -
36.  1843-1852 .M_commune 1843 1 -
37.  1843-1852..D_commune 1843 1 -
38.  1843-1852_tables_décennales 1843 1 -
39.  1843-1882_département 1843 1 -
40.  1853-1862_commune 1853 1 -
41.  1853-1862_tables_décennales 1853 1 -
42.  1863-1872_commune 1863 1 -
43.  1863-1872_tables_décennales 1863 1 -
44.  1873-1882_commune 1873 1 -
45.  1873-1882_tables_décennales 1873 1 -
46.  1883-1892_commune 1883 1 -
47.  1883-1892_tables_décennales 1883 1 -
48.  1883-1902_département 1883 1 -
49.  1893-1902_commune 1893 1 -
50.  1893-1902_tables_décennales 1893 1 -
51.  1903-1922_département 1903 1 -

Top  

Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)