Commune/Paroisse : Annonville [Haute-Marne]
Patronymes | Périodes | ... | ... | |
---|---|---|---|---|
1. | ANDELOT | 1906 | 1 | 1 |
2. | AUPROUX | 1906 | 2 | 3 |
3. | BARTHÉLEMY | 1906 | 6 | 5 |
4. | BELGRAND | 1906 | 1 | - |
5. | CAILLET | 1906 | 2 | 6 |
6. | CHALIN | 1906 | 1 | - |
7. | CHAMBROY | 1906 | 6 | 8 |
8. | CHAMPONNOIS | 1906 | 1 | 2 |
9. | CHAUDRON | 1906 | 1 | 4 |
10. | COLLOT | 1906 | 2 | - |
11. | COURTOIS | 1906 | 1 | 1 |
12. | DONOT | 1906 | 3 | 4 |
13. | DUBOIS | 1906 | 1 | - |
14. | DUMONTIER | 1906 | 1 | - |
15. | FEVRE | 1906 | 4 | 6 |
16. | GIRARDIN | 1906 | 4 | 5 |
17. | GROSS | 1906 | 1 | - |
18. | GUERIN | 1906 | 3 | 4 |
19. | GUILLEMIN | 1906 | 3 | - |
20. | GUYARD | 1906 | 1 | - |
21. | HEMONOT | 1906 | 1 | - |
22. | HENRY | 1906 | 1 | - |
23. | HUSSON | 1906 | 1 | - |
24. | IRR | 1906 | 4 | 5 |
25. | LAURENT | 1906 | 1 | 2 |
26. | LEFEVRE | 1906 | 1 | - |
27. | LEGRAND | 1906 | 1 | - |
28. | LIÉGEOIS | 1906 | 1 | - |
29. | MARTIN | 1906 | 1 | 2 |
30. | MENUT | 1906 | 1 | - |
31. | MOUGEOT | 1906 | 1 | - |
32. | MOULIN | 1906 | 1 | - |
33. | OLIVIER | 1906 | 3 | 4 |
34. | PERRIN | 1906 | 3 | 3 |
35. | ROLLET | 1906 | 1 | 1 |
36. | ROYER | 1906 | 1 | 2 |
37. | SOYER | 1906 | 6 | 7 |
38. | TERNOT | 1906 | 2 | - |
39. | THABOURET | 1906 | 1 | - |
40. | VAILLANT | 1906 | 1 | - |
41. | VALOT | 1906 | 5 | 7 |
42. | VINCENT | 1906 | 2 | 3 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)