Anglus [Haute-Marne] : Divers (. Registres Etat-Civil ADHM)
bandeau cg langres



Racines Haut-Marnaises
n° 132 : 4 T 2024


RHM

Nos dernières publications

Histoire d'un passé simple

Commande Thivet

cliquer sur l'image pour obtenir un bon de commande



Encore disponibles :

Histoire d'un maître verrier

Commande Babouot

cliquer sur l'image pour obtenir un bon de commande

Divers (. Registres Etat-Civil ADHM)

Commune/Paroisse : Anglus [Haute-Marne]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  1572-1755_département 1572 1 -
2.  1669-1682_commune 1669 1 -
3.  1682-1702_commune 1682 1 -
4.  1684-1685_commune 1684 1 -
5.  1703-1712_commune 1703 1 -
6.  1713-1722_commune 1713 1 -
7.  1723-1742_commune 1723 1 -
8.  1743-1752_commune 1743 1 -
9.  1753-1762_commune 1753 1 -
10.  1756-1802_département 1756 1 -
11.  1763-1772_commune 1763 1 -
12.  1773-1782_commune 1773 1 -
13.  1783-1792_commune 1783 1 -
14.  1793-1802_commune 1793 1 -
15.  1802-1826_département 1802 1 -
16.  1803-1812_commune 1803 1 -
17.  1803-1812_tables_décennales 1803 1 -
18.  1813-1822_commune 1813 1 -
19.  1813-1822_tables_décennales 1813 1 -
20.  1823-1832_commune 1823 1 -
21.  1823-1832_tables_décennales 1823 1 -
22.  1827-1847_département 1827 1 -
23.  1833-1842_commune 1833 1 -
24.  1833-1842_tables_décennales 1833 1 -
25.  1843-1852_commune 1843 1 -
26.  1843-1852_tables_décennales 1843 1 -
27.  1848-1870_département 1848 1 -
28.  1853-1862_commune 1853 1 -
29.  1853-1862_tables_décennales 1853 1 -
30.  1863-1872_commune 1863 1 -
31.  1863-1872_tables_décennales 1863 1 -
32.  1871-1900_département 1871 1 -
33.  1873-1882_commune 1873 1 -
34.  1873-1882_tables_décennales 1873 1 -
35.  1883-1892_commune 1883 1 -
36.  1883-1892_tables_décennales 1883 1 -
37.  1893-1902_commune 1893 1 -
38.  1893-1902_tables_décennales 1893 1 -
39.  1903-1912_commune 1903 1 -

Top  

Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)