Commune/Paroisse : § Hors Haute-Marne [Lot]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ADENOT | 2013 | 1 | - |
2. | ANIZON | 2005 | 1 | - |
3. | ASDRUBAL | 1983 | 1 | - |
4. | BERNIER | 2006 | 1 | - |
5. | BERTATO | 2017 | 1 | - |
6. | BIGNET | 2014 | 1 | - |
7. | BORDET | 2023 | 1 | - |
8. | BOUCHOUX | 1987-1990 | 3 | - |
9. | BRENET | 2022 | 1 | - |
10. | BUSSARD | 2018 | 1 | - |
11. | CALDERON | 2024 | 1 | - |
12. | CANDORE | 2022 | 1 | - |
13. | CHAMBRAUD | 1971 | 1 | - |
14. | CHERUEL | 1998 | 1 | - |
15. | CHEVILLOT | 2022 | 1 | - |
16. | CHIROL | 2010 | 1 | - |
17. | CHOUARD | 2011 | 1 | - |
18. | CONVENANCE | 1981 | 1 | - |
19. | CORCOLLE | 1984 | 1 | - |
20. | CUNIN | 2016 | 1 | - |
21. | DACHER | 1999 | 1 | - |
22. | DE ROOSE | 1990-1995 | 2 | - |
23. | DECORSE | 1989 | 1 | - |
24. | DEROOSE | 1985-1996 | 2 | - |
25. | DIDIER | 1987 | 1 | - |
26. | DIERS | 2019 | 1 | - |
27. | DROUOT | 2002 | 1 | - |
28. | DURAND | 2014 | 1 | - |
29. | E | 1997 | 1 | - |
30. | FAIS | 2016 | 1 | - |
31. | FIJAL | 2021 | 1 | - |
32. | FOURNIER | 2014 | 1 | - |
33. | GARNIER | 1972 | 1 | - |
34. | GASC | 1993 | 1 | - |
35. | GEORGE | 1992 | 1 | - |
36. | GOTILLOT | 2015 | 1 | - |
37. | HENRIOT | 2007 | 1 | - |
38. | HINDERSCHID | 1988 | 1 | - |
39. | HOLLIER | 2005 | 1 | - |
40. | HUPONT | 2019 | 1 | - |
41. | JACQUIN | 2014 | 1 | - |
42. | JUGURTHA | 2007 | 1 | - |
43. | KLISING | 2024 | 1 | - |
44. | KURPIEL | 2016 | 1 | - |
45. | LAMARQUE | 1977 | 1 | - |
46. | LAMAZE | 1991 | 1 | - |
47. | LE BERRE | 1998 | 1 | - |
48. | LEBERT | 2007 | 1 | - |
49. | LEGROS | 1976 | 1 | - |
50. | LIBERA | 2022 | 1 | - |
51. | LOUOT | 2019 | 1 | - |
52. | MALPARTY | 1976 | 1 | - |
53. | MATHELIN | 2008 | 1 | - |
54. | MATRA | 2023 | 1 | - |
55. | MAUJEAN | 2002 | 1 | - |
56. | MAYANCE | 2004 | 1 | - |
57. | ME52ADRI | 1995 | 1 | - |
58. | MICHEL | 1997 | 1 | - |
59. | MONGIN | 2005 | 1 | - |
60. | MONNOT | 1978-1996 | 2 | - |
61. | MOREL | 2018 | 1 | - |
62. | MORLON | 1988 | 1 | - |
63. | MORTET | 2019 | 1 | - |
64. | NICOLAS | 2013 | 1 | - |
65. | NOIROT | 1989 | 1 | - |
66. | PECHEYRAND | 2013 | 1 | - |
67. | PETIT | 1981 | 1 | - |
68. | PIERNE | 1972 | 1 | - |
69. | PIERROT | 1987 | 1 | - |
70. | PONSOT | 2009 | 1 | - |
71. | POULAIN | 2019-2024 | 2 | - |
72. | RAGOT | 2025 | 1 | - |
73. | RIBBE | 1983 | 1 | - |
74. | RIBOUT | 1998 | 1 | - |
75. | ROSSI | 2019 | 1 | - |
76. | RUE | 2011 | 1 | - |
77. | SIMONIN | 1995 | 1 | - |
78. | SOTEAU | 1997 | 1 | - |
79. | THENARD | 1999 | 1 | - |
80. | THOMASSIN | 1997 | 1 | - |
81. | VARENNES | 2016 | 1 | - |
82. | VAUTHIER | 2000 | 1 | - |
83. | VIARD | 2013 | 1 | - |
84. | VIARON | 1977 | 1 | - |
85. | WAIBEL | 2003 | 1 | - |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)