Commune/Paroisse : § Hors Haute-Marne [La Réunion]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ARMINOT | 1982 | 1 | - |
2. | BASTIEN | 2014 | 1 | - |
3. | BERNARD | 2006 | 1 | - |
4. | BORNE | 2017 | 1 | - |
5. | BOURDEAUX | 2024 | 1 | - |
6. | CAMUS | 1981 | 1 | - |
7. | CARRIER | 1992 | 1 | - |
8. | CHARNOZ | 2002 | 1 | - |
9. | CLAIR | 1989 | 2 | - |
10. | DEMERLE | 1996 | 1 | - |
11. | DESORMIERE | 2013 | 1 | - |
12. | DOURDY | 1979 | 1 | - |
13. | DUCOURNAU | 2019 | 1 | - |
14. | ECREMENT | 2024 | 1 | - |
15. | FEVRE | 1976-2023 | 3 | - |
16. | FOURNEL | 2025 | 1 | - |
17. | GACHOD | 2004 | 1 | - |
18. | GASTINE | 2019 | 1 | - |
19. | GATIER | 2006 | 1 | - |
20. | GEORGES | 2023 | 1 | - |
21. | GIUGGIA | 2019 | 1 | - |
22. | GOBETTI | 2013 | 1 | - |
23. | HOCQUET | 1997 | 1 | - |
24. | JOLICLERC | 2024 | 1 | - |
25. | JOLIOT | 2015 | 1 | - |
26. | JOURDE | 2022 | 1 | - |
27. | LEVOTRE | 2004 | 1 | - |
28. | LEVREY | 1999 | 1 | - |
29. | MARCHAL | 2021 | 1 | - |
30. | MARTIGNE | 2022 | 1 | - |
31. | MARTIN | 2012 | 1 | - |
32. | MENNETRIER | 2017 | 1 | - |
33. | MOLLE | 2019 | 1 | - |
34. | NOEL | 2021 | 1 | - |
35. | PABIJAN | 2016 | 1 | - |
36. | PIONNIER | 2006 | 1 | - |
37. | PIOT | 2022 | 1 | - |
38. | PREVOT | 2007 | 1 | - |
39. | RACLOT | 2003 | 1 | - |
40. | RATTE | 2019 | 1 | - |
41. | RAULOT | 1995 | 1 | - |
42. | REMOND | 2020 | 1 | - |
43. | RENAUD | 2022 | 1 | - |
44. | RIBEIRO | 2022 | 1 | - |
45. | RICHARD | 2005 | 1 | - |
46. | STURCQ | 2021 | 1 | - |
47. | TAGAUX | 2016 | 1 | - |
48. | VELLA | 2001 | 1 | - |
49. | VERMANDE | 2023 | 1 | - |
50. | WILLISON | 1986 | 1 | - |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)