Commune/Paroisse : § Hors Haute-Marne [Amérique]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | AUBRY | 1993 | 1 | - |
2. | BACCON | 2017 | 1 | - |
3. | BARBIER | 2022 | 1 | - |
4. | BERNAUDAT | 1977 | 1 | - |
5. | BERTHIER | 2002 | 1 | - |
6. | BERTINET | 1994 | 1 | - |
7. | BOUCHER | 2003 | 1 | - |
8. | BOYER | 2015 | 1 | - |
9. | CACHOT | 2013 | 1 | - |
10. | CAPRON | 1992 | 1 | - |
11. | CARCHON | 2014 | 1 | - |
12. | CHAPAUX | 1989 | 2 | - |
13. | CHARLES | 2005 | 1 | - |
14. | CHARRIERE | 2021 | 1 | - |
15. | DANROSEY | 2004 | 1 | - |
16. | DAVID | 1992 | 1 | - |
17. | DECHANET | 2013 | 1 | - |
18. | DECLUY | 1979 | 1 | - |
19. | DES LIGNERIS | 2021 | 1 | - |
20. | DEVOUTON | 2014 | 1 | - |
21. | DUPEROU | 2019 | 1 | - |
22. | EGALON | 2008 | 1 | - |
23. | FOURMAULT | 2006 | 1 | - |
24. | GASCARD | 1986 | 1 | - |
25. | GEOFFRIN | 2005 | 1 | - |
26. | GIBOUT | 2006 | 1 | - |
27. | GUGLIELMI | 1992 | 1 | - |
28. | GUGLIEMI | 1992 | 1 | - |
29. | GUILLERY | 1997 | 1 | - |
30. | HACQUIN | 2003 | 1 | - |
31. | HUSSON | 2019 | 1 | - |
32. | JACQUET | 2019 | 1 | - |
33. | LAMY | 1984 | 1 | - |
34. | LASSANGE | 2005 | 1 | - |
35. | LEONARD | 1999 | 1 | - |
36. | LESAGE | 2018 | 1 | - |
37. | LIZAMBERT | 1973 | 1 | - |
38. | MANIN | 1982 | 1 | - |
39. | MARNAT | 2020 | 1 | - |
40. | MATHIEU | 1970 | 1 | - |
41. | MENARD | 1987 | 1 | - |
42. | MESSING | 2022 | 1 | - |
43. | MONGIN | 1993 | 1 | - |
44. | MOUGIN | 2023 | 1 | - |
45. | MOULINEUF | 2015 | 1 | - |
46. | MOURIAUX | 1999 | 1 | - |
47. | NICOLAS | 1986 | 1 | - |
48. | ORTIZ | 2001 | 1 | - |
49. | PANFILI | 2014 | 1 | - |
50. | PECHINE | 2014 | 1 | - |
51. | PERNY | 2000 | 1 | - |
52. | PERON | 1988 | 1 | - |
53. | PERTAT | 1982 | 1 | - |
54. | PIERROT | 2022 | 1 | - |
55. | RAOUL | 2021 | 1 | - |
56. | REMY | 2019 | 1 | - |
57. | RERAT | 1994 | 1 | - |
58. | ROBERT | 2009 | 1 | - |
59. | SEBEYRAN | 1996 | 1 | - |
60. | SIMON | 2003 | 1 | - |
61. | STOPPA | 1985 | 1 | - |
62. | TAYLOR | 1982 | 1 | - |
63. | THEVENARD | 1999 | 1 | - |
64. | THOMAS | 1982 | 1 | - |
65. | TREILLE | 1994 | 1 | - |
66. | TRIPOTIN | 2008 | 1 | - |
67. | TROMPETTE | 1997 | 1 | - |
68. | VACHE | 1974 | 1 | - |
69. | VARNIER | 1977-2001 | 2 | - |
70. | VAUTHRIN | 2016 | 1 | - |
71. | VEIDMANN | 2022 | 1 | - |
72. | VOILLAUME | 1998 | 1 | - |
73. | VOUTON | 1993 | 1 | - |
74. | XARDEL | 1997 | 1 | - |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)