Commune/Paroisse : § Hors Haute-Marne [Alpes-de-Haute-Provence]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | AGAISSE | 2016 | 1 | - |
2. | AGERON | 2020 | 1 | - |
3. | AGNUS | 2024 | 1 | - |
4. | ALLIBERT | 2001 | 1 | - |
5. | AUBERT | 2011 | 1 | - |
6. | AUBRY | 2024 | 1 | - |
7. | BACQUIAS | 2004 | 1 | - |
8. | BARROIS | 1982 | 1 | - |
9. | BAUDE | 2006 | 1 | - |
10. | BECKER | 1986 | 1 | - |
11. | BEGUINET | 2021 | 1 | - |
12. | BERTEAUX | 2004 | 1 | - |
13. | BERTRAND | 2010 | 1 | - |
14. | BEURTON | 1990 | 1 | - |
15. | BILLETTE | 2009 | 1 | - |
16. | BOUET | 1995 | 1 | - |
17. | BROUCHOUD | 2017 | 1 | - |
18. | CARTIER | 2023 | 1 | - |
19. | CHAPOTOT | 1993 | 1 | - |
20. | CHAPTINEL | 2005 | 1 | - |
21. | CLARET | 2006 | 1 | - |
22. | CLERC | 1990 | 1 | - |
23. | COLOMBAIN | 2017 | 1 | - |
24. | COURTOIS | 2002 | 1 | - |
25. | DEBERNARDI | 1986 | 1 | - |
26. | DENIZOT | 2014 | 1 | - |
27. | DIDELOT | 2020 | 1 | - |
28. | DUBAUX | 2016 | 1 | - |
29. | DUCHENE | 1992 | 1 | - |
30. | EQUI | 1997 | 1 | - |
31. | FAVRE | 2023 | 1 | - |
32. | FERNANDEZ | 2015 | 1 | - |
33. | FIGUET | 1987 | 1 | - |
34. | FLEUTOT | 2002 | 1 | - |
35. | FORT | 1993 | 1 | - |
36. | GALLISSOT | 1997 | 1 | - |
37. | GARNIER | 1985 | 1 | - |
38. | GARRET | 1982 | 1 | - |
39. | GEOFFROY | 2000 | 1 | - |
40. | GIGAULT | 2010 | 1 | - |
41. | GIRARD | 2002 | 1 | - |
42. | GREPINET | 1998 | 1 | - |
43. | GRILLOT | 1973 | 1 | - |
44. | HABERT | 1974 | 1 | - |
45. | HUMBERT | 1993-2021 | 2 | - |
46. | HUMBLOT | 2006 | 1 | - |
47. | HUNAUT | 1992 | 1 | - |
48. | HUTINET | 2013 | 1 | - |
49. | JABOEUF | 2016 | 1 | - |
50. | JEANNOT | 1989 | 1 | - |
51. | JOLY | 1984 | 1 | - |
52. | KERROUX | 2008 | 1 | - |
53. | LAMBERT | 2014 | 1 | - |
54. | LAMONTRE | 2021 | 1 | - |
55. | LAUGIER | 2014 | 1 | - |
56. | LAVIGNE | 2004 | 1 | - |
57. | LEFROC | 1987 | 1 | - |
58. | LEGAY | 1983 | 1 | - |
59. | LENEVEUX | 1985 | 1 | - |
60. | LEVY | 1986 | 1 | - |
61. | LIMELETTE | 1997 | 1 | - |
62. | MARCEAUX | 1992 | 1 | - |
63. | MARTIN | 2012 | 1 | - |
64. | MASSE | 1978-2017 | 2 | - |
65. | MASSON | 1996 | 1 | - |
66. | MAUFFRE | 2018 | 1 | - |
67. | MELINE | 1979 | 1 | - |
68. | NARCY | 2014 | 1 | - |
69. | NIL | 2024 | 1 | - |
70. | NIQUET | 1974 | 1 | - |
71. | NOEL | 1977 | 1 | - |
72. | OLIVIER | 1999 | 1 | - |
73. | ORGEAS | 1993 | 1 | - |
74. | OUDIN | 2007 | 1 | - |
75. | PAHIN | 2015 | 1 | - |
76. | PAULIN | 2004 | 1 | - |
77. | PELLETIER | 1993-2014 | 2 | - |
78. | PIQUEE | 2005 | 1 | - |
79. | PORCHEROT | 2001 | 1 | - |
80. | PRESTAT | 1989 | 2 | - |
81. | RACLOT | 2009 | 1 | - |
82. | RALLET | 2003 | 1 | - |
83. | REGNAUD | 1994 | 1 | - |
84. | RERAT | 2002 | 1 | - |
85. | REYMOND | 2001 | 1 | - |
86. | ROGUENANT | 1980 | 1 | - |
87. | ROUX | 2021 | 1 | - |
88. | ROY | 2003 | 1 | - |
89. | SAVOURET | 1984 | 1 | - |
90. | SIMON | 2014 | 1 | - |
91. | SORE | 2009 | 1 | - |
92. | SPARAGNA | 2008 | 1 | - |
93. | THOUVENOT | 1992 | 1 | - |
94. | TORRAILLE | 1996 | 1 | - |
95. | VARRIN | 1994 | 1 | - |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)