Cette base de données est le résultat du travail des membres de notre association ET de bénévoles indépendants qui ont souhaité vous faire profiter de leur travail.
Un grand MERCI Ã eux tous.
Si vous constatez des erreurs ou omissions, ou si vous souhaitez contribuer à l'enrichissement de cette base, Contactez-nous
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D É F G H I J L M N O P Q R S T V W §
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mariages | |||||
Ageville [Haute-Marne] | ![]() | (1694-1801) | 266 | 218 | |
Aigremont [Haute-Marne] | ![]() | (1674-1906) | 1.086 | 734 | |
Aillianville [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1802) | 284 | 199 | |
Aingoulaincourt [Haute-Marne] | ![]() | (1696-1802) | 56 | 48 | |
Aizanville [Haute-Marne] | ![]() | (1692-1879) | 211 | 179 | |
Allichamps [Haute-Marne] | ![]() | (1656-1911) | 595 | 457 | |
Ambonville [Haute-Marne] | ![]() | (1690-1887) | 674 | 627 | |
Andelot [Haute-Marne] | ![]() | (1621-1922) | 1.506 | 1.322 | |
Andilly-en-Bassigny [Haute-Marne] | ![]() | (1673-1911) | 740 | 686 | |
Anglus [Haute-Marne] | ![]() | (1620-1869) | 324 | 237 | |
Annéville-la-Prairie [Haute-Marne] | ![]() | (1679-1882) | 223 | 203 | |
Annonville [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1802) | 126 | 74 | |
Anrosey [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1918) | 1.249 | 1.078 | |
Aprey [Haute-Marne] | ![]() | (1637-1911) | 999 | 855 | |
Arbigny-sous-Varennes [Haute-Marne] | ![]() | (1657-1912) | 1.163 | 1.007 | |
Arbot [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1802) | 232 | 200 | |
Arc-en-Barrois [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1922) | 2.423 | 2.109 | |
Arc-en-Barrois (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1603-1603) | 1 | 0 | |
Argentolles [Haute-Marne] | ![]() | (1703-1882) | 145 | 133 | |
Arnancourt [Haute-Marne] | ![]() | (1610-1928) | 813 | 668 | |
Arnoncourt-sur-Apance [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1912) | 411 | 357 | |
Attancourt [Haute-Marne] | ![]() | (1601-1887) | 730 | 485 | |
Aubepierre-sur-Aube [Haute-Marne] | ![]() | (1630-1802) | 784 | 601 | |
Auberive [Haute-Marne] | ![]() | (1661-1801) | 503 | 407 | |
Aubigny-sur-Badin [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1901) | 1.152 | 959 | |
Audeloncourt [Haute-Marne] | ![]() | (1630-1921) | 832 | 701 | |
Augeville [Haute-Marne] | ![]() | (1674-1912) | 106 | 78 | |
Aujeurres [Haute-Marne] | ![]() | (1664-1912) | 669 | 582 | |
Aulnoy-sur-Aube [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1798) | 166 | 142 | |
Autigny-le-Grand [Haute-Marne] | ![]() | (1659-1847) | 375 | 246 | |
Autigny-le-Petit [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1900) | 196 | 171 | |
Autreville-sur-la-Renne [Haute-Marne] | ![]() | (1617-1802) | 610 | 487 | |
Avrainville [Haute-Marne] | ![]() | (1617-1812) | 280 | 153 | |
Avrecourt [Haute-Marne] | ![]() | (1664-1802) | 242 | 198 | |
Bailly-aux-Forges [Haute-Marne] | ![]() | (1660-1802) | 220 | 127 | |
Baissey [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1912) | 876 | 812 | |
Balesmes-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1802) | 438 | 412 | |
Bannes [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1832) | 415 | 358 | |
Bassoncourt [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1922) | 549 | 466 | |
Baudrecourt [Haute-Marne] | ![]() | (1613-1822) | 450 | 273 | |
Baudrecourt-3 [Haute-Marne] | ![]() | (1893-1901) | 16 | 0 | |
Bay-sur-Aube [Haute-Marne] | ![]() | (1672-1802) | 178 | 157 | |
Beaucharmoy [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1882) | 391 | 341 | |
Beauchemin [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1882) | 312 | 280 | |
Belmont [Haute-Marne] | ![]() | (1835-1922) | 156 | 155 | |
Bettaincourt-sur-Rognon [Haute-Marne] | ![]() | (1681-1912) | 694 | 630 | |
Bettancourt-la-Ferrée [Haute-Marne] | ![]() | (1688-1912) | 367 | 312 | |
Bettoncourt-le-Haut [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1801) | 160 | 126 | |
Beurville [Haute-Marne] | ![]() | (1653-1879) | 919 | 737 | |
Bienville [Haute-Marne] | ![]() | (1652-1902) | 1.057 | 822 | |
Biernes [Haute-Marne] | ![]() | (1724-1885) | 60 | 60 | |
Biesles [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1802) | 740 | 620 | |
Bize [Haute-Marne] | ![]() | (1699-1911) | 180 | 177 | |
Blaise [Haute-Marne] | ![]() | (1616-1882) | 691 | 550 | |
Blaisy [Haute-Marne] | ![]() | (1705-1882) | 203 | 183 | |
Blancheville [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1921) | 363 | 302 | |
Blancheville (abbaye de Septfontaines) [Haute-Marne] | ![]() | (1666-1742) | 27 | 16 | |
Blécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1603-1800) | 567 | 254 | |
Blessonville [Haute-Marne] | ![]() | (1618-1800) | 449 | 300 | |
Blumeray [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1912) | 578 | 510 | |
Bologne [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1892) | 726 | 668 | |
Bonnecourt [Haute-Marne] | ![]() | (1665-1900) | 877 | 792 | |
Bourbonne-les-Bains [Haute-Marne] | ![]() | (1674-1807) | 2.654 | 1.856 | |
Bourbonne-les-Bains (cm) [Haute-Marne] | ![]() | (1803-1894) | 727 | 352 | |
Bourdons-sur-Rognon [Haute-Marne] | ![]() | (1667-1922) | 1.193 | 1.124 | |
Bourg [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1912) | 534 | 478 | |
Bourg-Sainte-Marie [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1921) | 536 | 396 | |
Bourmont [Haute-Marne] | ![]() | (1666-1922) | 1.601 | 1.428 | |
Bouzancourt [Haute-Marne] | ![]() | (1595-1802) | 497 | 354 | |
Brachay [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1912) | 608 | 473 | |
Brainville-sur-Meuse [Haute-Marne] | ![]() | (1673-1922) | 642 | 559 | |
Braucourt [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1902) | 431 | 356 | |
Braux-le-Châtel [Haute-Marne] | ![]() | (1687-1893) | 674 | 560 | |
Brennes [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1928) | 613 | 558 | |
Bressoncourt [Haute-Marne] | ![]() | (1677-1878) | 62 | 53 | |
Brethenay [Haute-Marne] | ![]() | (1680-1873) | 313 | 275 | |
Breuil-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1675-1802) | 125 | 78 | |
Breuvannes [Haute-Marne] | ![]() | (1666-1922) | 2.037 | 1.767 | |
Briaucourt [Haute-Marne] | ![]() | (1680-1902) | 343 | 297 | |
Bricon [Haute-Marne] | ![]() | (1597-1802) | 695 | 463 | |
Broncourt [Haute-Marne] | ![]() | (1679-1904) | 368 | 329 | |
Brottes [Haute-Marne] | ![]() | (1621-1882) | 528 | 429 | |
Brousseval [Haute-Marne] | ![]() | (1672-1802) | 199 | 143 | |
Brouthières [Haute-Marne] | ![]() | (1693-1823) | 92 | 71 | |
Buchey [Haute-Marne] | ![]() | (1681-1882) | 166 | 146 | |
Bugnières [Haute-Marne] | ![]() | (1614-1802) | 330 | 226 | |
Bussières-lès-Belmont [Haute-Marne] | ![]() | (1659-1910) | 2.975 | 2.596 | |
Busson [Haute-Marne] | ![]() | (1660-1918) | 408 | 285 | |
Buxières-lès-Clefmont [Haute-Marne] | ![]() | (1679-1922) | 379 | 329 | |
Buxières-lès-Froncles [Haute-Marne] | ![]() | (1638-1862) | 545 | 302 | |
Buxières-lès-Villiers [Haute-Marne] | ![]() | (1672-1882) | 272 | 250 | |
Ceffonds [Haute-Marne] | ![]() | (1630-1912) | 2.550 | 2.252 | |
Celles-en-Bassigny [Haute-Marne] | ![]() | (1685-1881) | 609 | 521 | |
Celsoy [Haute-Marne] | ![]() | (1794-1904) | 231 | 218 | |
Cerisières [Haute-Marne] | ![]() | (1600-1887) | 711 | 546 | |
Chalancey [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1910) | 733 | 662 | |
Chalindrey [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1904) | 1.594 | 1.291 | |
Chalmessin [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1901) | 153 | 141 | |
Chalvraines [Haute-Marne] | ![]() | (1662-1882) | 1.019 | 861 | |
Chamarandes [Haute-Marne] | ![]() | (1657-1802) | 146 | 119 | |
Chambroncourt [Haute-Marne] | ![]() | (1658-1804) | 195 | 137 | |
Chameroy [Haute-Marne] | ![]() | (1620-1802) | 519 | 386 | |
Chamouilley [Haute-Marne] | ![]() | (1653-1802) | 410 | 251 | |
Champcourt [Haute-Marne] | ![]() | (1677-1881) | 271 | 228 | |
Champigneulles-en-Bassigny [Haute-Marne] | ![]() | (1582-1912) | 718 | 498 | |
Champigny-lès-Langres [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1801) | 167 | 138 | |
Champigny-sous-Varennes 1 [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1802) | 339 | 271 | |
Champigny-sous-Varennes 2 [Haute-Marne] | ![]() | (1873-1902) | 75 | 75 | |
Chancenay [Haute-Marne] | ![]() | (1671-1912) | 847 | 692 | |
Changey [Haute-Marne] | ![]() | (1667-1888) | 410 | 371 | |
Chanoy [Haute-Marne] | ![]() | (1794-1897) | 101 | 99 | |
Chantraines [Haute-Marne] | ![]() | (1686-1912) | 581 | 518 | |
Charmes-en-l'Angle [Haute-Marne] | ![]() | (1678-1869) | 228 | 200 | |
Charmes-la-Grande [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1887) | 930 | 782 | |
Charmes-lès-Langres [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1898) | 355 | 290 | |
Charmoilles [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1802) | 328 | 272 | |
Charmoy [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1884) | 658 | 586 | |
Chassigny [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1912) | 1.060 | 926 | |
Châteauvillain [Haute-Marne] | ![]() | (1604-1922) | 3.337 | 2.496 | |
Chatenay-Macheron [Haute-Marne] | ![]() | (1798-1882) | 142 | 141 | |
Chatenay-Vaudin [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1882) | 224 | 200 | |
Chatoillenot [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1911) | 657 | 589 | |
Chatonrupt [Haute-Marne] | ![]() | (1618-1912) | 856 | 736 | |
Chaudenay [Haute-Marne] | ![]() | (1696-1802) | 149 | 113 | |
Chauffourt [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1904) | 690 | 632 | |
Chaumont [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1942) | 9.906 | 9.759 | |
Chaumont (Buxereuilles) [Haute-Marne] | ![]() | (1798-1809) | 7 | 6 | |
Chaumont (cm) [Haute-Marne] | ![]() | (1658-1753) | 48 | 0 | |
Chaumont (Reclancourt) [Haute-Marne] | ![]() | (1794-1809) | 20 | 20 | |
Chaumont (St-Agnan) [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1790) | 486 | 366 | |
Chaumont (St-Jean-Baptiste) [Haute-Marne] | ![]() | (1555-1792) | 5.574 | 3.793 | |
Chaumont-la-Ville [Haute-Marne] | ![]() | (1685-1922) | 1.060 | 754 | |
Chevillon [Haute-Marne] | ![]() | (1656-1802) | 632 | 435 | |
Chézeaux [Haute-Marne] | ![]() | (1632-1902) | 971 | 706 | |
Choignes [Haute-Marne] | ![]() | (1636-1912) | 356 | 321 | |
Choilley [Haute-Marne] | ![]() | (1631-1903) | 566 | 482 | |
Choiseul [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1922) | 600 | 523 | |
Cirey-lès-Mareilles [Haute-Marne] | ![]() | (1687-1922) | 385 | 336 | |
Cirey-sur-Blaise [Haute-Marne] | ![]() | (1637-1802) | 589 | 444 | |
Cirfontaines-en-Azois [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1802) | 510 | 418 | |
Cirfontaines-en-Ornois [Haute-Marne] | ![]() | (1681-1802) | 209 | 178 | |
Clefmont [Haute-Marne] | ![]() | (1632-1902) | 884 | 718 | |
Clinchamp [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1912) | 972 | 813 | |
Cohons [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1920) | 1.136 | 1.050 | |
Coiffy-le-Bas [Haute-Marne] | ![]() | (1649-1904) | 1.138 | 1.010 | |
Coiffy-le-Haut [Haute-Marne] | ![]() | (1674-1802) | 903 | 719 | |
Colmier-le-Bas [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1904) | 288 | 263 | |
Colmier-le-Haut [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1901) | 456 | 433 | |
Colombey-lès-Choiseul [Haute-Marne] | ![]() | (1682-1902) | 1.062 | 944 | |
Colombey-les-Deux-Églises [Haute-Marne] | ![]() | (1674-1882) | 925 | 824 | |
Condes [Haute-Marne] | ![]() | (1680-1882) | 245 | 197 | |
Consigny [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1902) | 479 | 438 | |
Corgirnon [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1904) | 894 | 382 | |
Corlée [Haute-Marne] | ![]() | (1629-1891) | 290 | 238 | |
Coublanc [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1922) | 1.024 | 880 | |
Coupray [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1802) | 252 | 208 | |
Cour-l'Évêque [Haute-Marne] | ![]() | (1661-1802) | 221 | 157 | |
Courcelles-en-Montagne [Haute-Marne] | ![]() | (1681-1901) | 504 | 459 | |
Courcelles-sur-Aujon [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1882) | 70 | 68 | |
Courcelles-sur-Blaise [Haute-Marne] | ![]() | (1679-1887) | 574 | 485 | |
Courcelles-Val-d'Esnoms [Haute-Marne] | ![]() | (1609-1920) | 1.050 | 848 | |
Couzon-sur-Coulange [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1899) | 82 | 79 | |
Créancey [Haute-Marne] | ![]() | (1622-1882) | 970 | 826 | |
Crenay [Haute-Marne] | ![]() | (1652-1912) | 676 | 599 | |
Culmont [Haute-Marne] | ![]() | (1774-1912) | 389 | 333 | |
Curel [Haute-Marne] | ![]() | (1610-1805) | 606 | 414 | |
Curmont [Haute-Marne] | ![]() | (1699-1882) | 73 | 63 | |
Cusey [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1904) | 861 | 741 | |
Cuves [Haute-Marne] | ![]() | (1684-1920) | 266 | 243 | |
Daillancourt [Haute-Marne] | ![]() | (1609-1921) | 427 | 290 | |
Daillecourt [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1902) | 527 | 478 | |
Damblain [Vosges] | ![]() | (1632-1792) | 842 | 595 | |
Dammartin-sur-Meuse [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1802) | 347 | 265 | |
Dampierre [Haute-Marne] | ![]() | (1657-1802) | 538 | 422 | |
Damrémont [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1902) | 829 | 719 | |
Damrémont (épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1805-1805) | 1 | 1 | |
Dancevoir [Haute-Marne] | ![]() | (1627-1882) | 1.212 | 976 | |
Dardenay [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1912) | 100 | 96 | |
Darmannes [Haute-Marne] | ![]() | (1648-1911) | 504 | 453 | |
Dinteville [Haute-Marne] | ![]() | (1657-1899) | 562 | 489 | |
Domblain [Haute-Marne] | ![]() | (1658-1902) | 384 | 304 | |
Dommarien [Haute-Marne] | ![]() | (1610-1920) | 893 | 782 | |
Dommartin-le-Franc [Haute-Marne] | ![]() | (1671-1912) | 836 | 723 | |
Dommartin-le-Saint-Père [Haute-Marne] | ![]() | (1661-1802) | 577 | 449 | |
Domremy-en-Ornois [Haute-Marne] | ![]() | (1654-1801) | 374 | 285 | |
Domremy-en-Ornois . [Haute-Marne] | ![]() | (1816-1816) | 10 | 9 | |
Doncourt-sur-Meuse [Haute-Marne] | ![]() | (1641-1922) | 532 | 414 | |
Donjeux [Haute-Marne] | ![]() | (1679-1878) | 772 | 598 | |
Donnemarie [Haute-Marne] | ![]() | (1616-1802) | 339 | 270 | |
Doulaincourt [Haute-Marne] | ![]() | (1679-1802) | 569 | 472 | |
Doulevant-le-Château [Haute-Marne] | ![]() | (1609-1879) | 1.570 | 1.533 | |
Doulevant-le-Petit [Haute-Marne] | ![]() | (1677-1798) | 81 | 51 | |
Droyes (actes épars) [Haute-Marne] | ![]() | (1814-1873) | 2 | 2 | |
Droyes-1 [Haute-Marne] | ![]() | (1641-1813) | 1.169 | 909 | |
Droyes-2 [Haute-Marne] | ![]() | (1893-1902) | 74 | 73 | |
Échenay [Haute-Marne] | ![]() | (1653-1900) | 582 | 481 | |
Éclaron [Haute-Marne] | ![]() | (1642-1912) | 2.452 | 1.898 | |
Écot-la-Combe [Haute-Marne] | ![]() | (1657-1922) | 385 | 351 | |
Effincourt [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1802) | 263 | 199 | |
Enfonvelle [Haute-Marne] | ![]() | (1662-1912) | 858 | 781 | |
Épinant [Haute-Marne] | ![]() | (1674-1802) | 210 | 174 | |
Épizon [Haute-Marne] | ![]() | (1693-1912) | 492 | 433 | |
Ériseul [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1885) | 67 | 61 | |
Esnoms-au-Val [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1912) | 884 | 807 | |
Esnouveaux [Haute-Marne] | ![]() | (1691-1802) | 340 | 276 | |
Essey-les-Eaux [Haute-Marne] | ![]() | (1737-1802) | 83 | 73 | |
Essey-les-Eaux 2 [Haute-Marne] | ![]() | (1900-1902) | 7 | 7 | |
Essey-les-Ponts [Haute-Marne] | ![]() | (1687-1902) | 423 | 374 | |
Euffigneix [Haute-Marne] | ![]() | (1677-1922) | 442 | 390 | |
Eurville [Haute-Marne] | ![]() | (1658-1866) | 1.084 | 899 | |
Farincourt [Haute-Marne] | ![]() | (1684-1912) | 349 | 326 | |
Faverolles [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1882) | 564 | 505 | |
Fayl-Billot [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1922) | 4.094 | 3.603 | |
Fays [Haute-Marne] | ![]() | (1675-1801) | 145 | 98 | |
Ferrière-et-Lafolie [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1900) | 185 | 175 | |
Flagey [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1910) | 554 | 483 | |
Flammerécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1655-1870) | 677 | 523 | |
Flornoy [Haute-Marne] | ![]() | (1660-1802) | 136 | 79 | |
Fontaines-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1655-1801) | 247 | 130 | |
Forcey [Haute-Marne] | ![]() | (1629-1912) | 362 | 317 | |
Foulain [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1902) | 488 | 441 | |
Frampas [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1912) | 549 | 450 | |
Frécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1801) | 272 | 219 | |
Fresnes-sur-Apance [Haute-Marne] | ![]() | (1681-1802) | 1.058 | 696 | |
Fresnes-sur-Apance (cm) [Haute-Marne] | ![]() | (1803-1819) | 37 | 20 | |
Fresnoy-en-Bassigny [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1912) | 854 | 791 | |
Fresnoy-en-Bassigny (Morimond) [Haute-Marne] | ![]() | (1723-1790) | 226 | 203 | |
Frettes [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1929) | 928 | 816 | |
Froncles [Haute-Marne] | ![]() | (1792-1882) | 273 | 271 | |
Fronville [Haute-Marne] | ![]() | (1612-1887) | 902 | 775 | |
Genevrières [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1912) | 890 | 738 | |
Genrupt [Haute-Marne] | ![]() | (1695-1902) | 212 | 173 | |
Germaines [Haute-Marne] | ![]() | (1661-1886) | 287 | 255 | |
Germainvilliers [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1912) | 607 | 529 | |
Germay [Haute-Marne] | ![]() | (1652-1912) | 529 | 407 | |
Germisay [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1920) | 381 | 327 | |
Giey-sur-Aujon [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1912) | 947 | 810 | |
Gillancourt [Haute-Marne] | ![]() | (1677-1882) | 410 | 376 | |
Gillaumé [Haute-Marne] | ![]() | (1684-1900) | 187 | 157 | |
Gilley [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1910) | 758 | 661 | |
Gonaincourt [Haute-Marne] | ![]() | (1702-1911) | 362 | 295 | |
Goncourt [Haute-Marne] | ![]() | (1673-1912) | 1.306 | 1.044 | |
Gourzon [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1801) | 224 | 153 | |
Graffigny-Chemin [Haute-Marne] | ![]() | (1585-1902) | 1.903 | 1.459 | |
Graffigny-Chemin (cm) [Haute-Marne] | ![]() | (1838-1838) | 1 | 1 | |
Grandchamp [Haute-Marne] | ![]() | (1789-1912) | 246 | 230 | |
Grenant [Haute-Marne] | ![]() | (1658-1902) | 1.001 | 744 | |
Gudmont [Haute-Marne] | ![]() | (1628-1887) | 622 | 439 | |
Guindrecourt-aux-Ormes [Haute-Marne] | ![]() | (1660-1802) | 189 | 134 | |
Guindrecourt-sur-Blaise [Haute-Marne] | ![]() | (1672-1802) | 174 | 134 | |
Guyonvelle [Haute-Marne] | ![]() | (1698-1872) | 493 | 417 | |
Hâcourt [Haute-Marne] | ![]() | (1685-1912) | 318 | 209 | |
Hallignicourt [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1902) | 702 | 605 | |
Harméville [Haute-Marne] | ![]() | (1688-1800) | 157 | 90 | |
Harréville-les-Chanteurs [Haute-Marne] | ![]() | (1560-1902) | 1.272 | 1.030 | |
Harricourt [Haute-Marne] | ![]() | (1677-1881) | 328 | 284 | |
Heuilley-Cotton [Haute-Marne] | ![]() | (1644-1922) | 910 | 814 | |
Heuilley-le-Grand [Haute-Marne] | ![]() | (1632-1912) | 1.275 | 1.007 | |
Hoëricourt [Haute-Marne] | ![]() | (1737-1902) | 430 | 408 | |
Hortes [Haute-Marne] | ![]() | (1598-1914) | 2.581 | 2.162 | |
Hortes (Beaulieu) [Haute-Marne] | ![]() | (1739-1842) | 43 | 43 | |
Huilliécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1665-1922) | 933 | 633 | |
Humbécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1677-1902) | 825 | 701 | |
Humberville [Haute-Marne] | ![]() | (1682-1801) | 146 | 119 | |
Humes [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1812) | 597 | 530 | |
Illoud [Haute-Marne] | ![]() | (1662-1921) | 642 | 526 | |
Illoud (RP) [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1818) | 20 | 16 | |
Is-en-Bassigny [Haute-Marne] | ![]() | (1604-1922) | 1.503 | 1.311 | |
Is-sur-Tille (protestant) [Côte-d'Or] | ![]() | (1631-1685) | 30 | 17 | |
Isches [Vosges] | ![]() | (1676-1904) | 1.332 | 1.153 | |
Isômes [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1912) | 755 | 656 | |
Joinville [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1902) | 2.532 | 653 | |
Joinville (cm) [Haute-Marne] | ![]() | (1667-1767) | 52 | 36 | |
Joinville (Notre-Dame) [Haute-Marne] | ![]() | (1608-1792) | 4.711 | 2.120 | |
Joinville (Saint-Laurent) [Haute-Marne] | ![]() | (1685-1789) | 29 | 26 | |
Jonchery [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1882) | 429 | 363 | |
Jorquenay [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1890) | 284 | 265 | |
Juzennecourt [Haute-Marne] | ![]() | (1704-1881) | 404 | 374 | |
La Crête [Haute-Marne] | ![]() | (1700-1889) | 193 | 175 | |
La Genevroye [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1919) | 31 | 31 | |
Lachapelle-en-Blaisy [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1812) | 331 | 278 | |
Lafauche [Haute-Marne] | ![]() | (1694-1895) | 228 | 207 | |
Laferté-sur-Amance [Haute-Marne] | ![]() | (1661-1802) | 671 | 522 | |
Laferté-sur-Amance (cm) [Haute-Marne] | ![]() | (1804-1861) | 155 | 73 | |
Laferté-sur-Aube [Haute-Marne] | ![]() | (1605-1882) | 1.989 | 1.655 | |
Laharmand [Haute-Marne] | ![]() | (1675-1882) | 236 | 210 | |
Lamancine [Haute-Marne] | ![]() | (1678-1802) | 123 | 105 | |
Lamargelle-aux-Bois [Haute-Marne] | ![]() | (1671-1872) | 173 | 153 | |
Lamothe-en-Blaisy [Haute-Marne] | ![]() | (1673-1882) | 465 | 421 | |
Landéville [Haute-Marne] | ![]() | (1696-1801) | 82 | 58 | |
Laneuvelle [Haute-Marne] | ![]() | (1649-1884) | 820 | 719 | |
Laneuville-Ã -Bayard [Haute-Marne] | ![]() | (1794-1912) | 293 | 212 | |
Laneuville-à -Rémy [Haute-Marne] | ![]() | (1655-1870) | 449 | 340 | |
Laneuville-au-Bois [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1802) | 139 | 114 | |
Laneuville-au-Pont [Haute-Marne] | ![]() | (1694-1900) | 197 | 137 | |
Langres [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1927) | 7.084 | 6.832 | |
Langres (St-Amâtre) [Haute-Marne] | ![]() | (1644-1791) | 1.469 | 844 | |
Langres (St-Mammès) [Haute-Marne] | ![]() | (1792-1792) | 18 | 2 | |
Langres (St-Martin) [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1792) | 2.059 | 1.392 | |
Langres (St-Pierre) [Haute-Marne] | ![]() | (1558-1792) | 5.398 | 4.110 | |
Lannes [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1843) | 712 | 611 | |
Lanques-sur-Rognon [Haute-Marne] | ![]() | (1678-1802) | 194 | 161 | |
Lanty-sur-Aube [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1882) | 864 | 735 | |
Larivière-sur-Apance [Haute-Marne] | ![]() | (1733-1902) | 674 | 644 | |
Latrecey [Haute-Marne] | ![]() | (1611-1802) | 1.321 | 955 | |
Lavernoy [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1911) | 391 | 343 | |
Laville-aux-Bois [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1902) | 410 | 383 | |
Lavilleneuve [Haute-Marne] | ![]() | (1649-1801) | 191 | 151 | |
Lavilleneuve-au-Roi [Haute-Marne] | ![]() | (1701-1882) | 445 | 399 | |
Lavilleneuve-aux-Fresnes [Haute-Marne] | ![]() | (1693-1882) | 98 | 85 | |
Lecey [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1901) | 545 | 459 | |
Lécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1802) | 176 | 140 | |
Leffonds [Haute-Marne] | ![]() | (1617-1902) | 1.143 | 972 | |
Lénizeul [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1921) | 482 | 448 | |
Leschères-sur-le-Blaiseron [Haute-Marne] | ![]() | (1646-1879) | 1.109 | 842 | |
Leuchey [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1910) | 345 | 322 | |
Leurville [Haute-Marne] | ![]() | (1694-1922) | 494 | 441 | |
Levécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1912) | 892 | 668 | |
Lezéville [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1887) | 496 | 411 | |
Liffol-le-Petit [Haute-Marne] | ![]() | (1693-1912) | 675 | 569 | |
Loges (Les) [Haute-Marne] | ![]() | (1648-1872) | 601 | 564 | |
Longchamp-lès-Millières [Haute-Marne] | ![]() | (1642-1912) | 431 | 400 | |
Longeau [Haute-Marne] | ![]() | (1667-1912) | 774 | 689 | |
Longeville (Abbaye de Boulancourt) [Haute-Marne] | ![]() | (1739-1750) | 18 | 9 | |
Longeville-sur-la-Laines [Haute-Marne] | ![]() | (1642-1887) | 1.551 | 940 | |
Longeville-sur-la-Laisnes-1 [Haute-Marne] | ![]() | (1903-1912) | 51 | 51 | |
Louvemont [Haute-Marne] | ![]() | (1648-1905) | 1.679 | 1.427 | |
Louvières [Haute-Marne] | ![]() | (1673-1911) | 469 | 421 | |
Louze [Haute-Marne] | ![]() | (1633-1912) | 1.770 | 1.470 | |
Luzy-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1644-1912) | 654 | 578 | |
Maâtz [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1911) | 454 | 401 | |
Maconcourt [Haute-Marne] | ![]() | (1671-1902) | 212 | 179 | |
