Commune/Paroisse : Longeville (Abbaye de Boulancourt) [Haute-Marne]
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | ADAM | 1741 | 1 |
| 2. | BERTEL | 1738-1740 | 2 |
| 3. | BERTO? | 1742 | 1 |
| 4. | BOURLIER | 1746 | 1 |
| 5. | BOURLLIER | 1748 | 1 |
| 6. | CHARLON | 1744 | 1 |
| 7. | CHARTON | 1742-1749 | 6 |
| 8. | DAGUET | 1746-1749 | 4 |
| 9. | DAMALIX | 1742 | 1 |
| 10. | DEMARET | 1745-1747 | 2 |
| 11. | DESMARETS | 1749 | 1 |
| 12. | DIARD | 1738-1747 | 7 |
| 13. | JAQUET | 1744 | 1 |
| 14. | JOUDRAIN | 1741-1743 | 2 |
| 15. | LA VIGNE | 1741-1743 | 2 |
| 16. | LAVIGNE | 1749 | 1 |
| 17. | LHOSTE | 1743-1744 | 2 |
| 18. | MACICAR | 1745 | 1 |
| 19. | MAITROT | 1739 | 1 |
| 20. | MALO | 1745-1747 | 3 |
| 21. | MALOT | 1749 | 1 |
| 22. | PAILLOT | 1740 | 1 |
| 23. | RAUENOT | 1743 | 1 |
| 24. | RENEAU | 1740 | 1 |
| 25. | ROBERT | 1738-1749 | 5 |
| 26. | ROSIER | 1742 | 1 |
| 27. | TASSIN | 1739-1749 | 6 |
| 28. | THEVENOT | 1742 | 1 |
| 29. | THOMAS | 1748-1749 | 2 |
| 30. | TOMAS | 1744-1745 | 2 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)