Commune/Paroisse : Humbécourt [Haute-Marne]
| Initiales | Patronymes | Noms |
|---|---|---|
| A | 8 | ADRIEN Ã AVRIL |
| B | 18 | BAILLAT Ã BUGNOT |
| C | 23 | CAMUS Ã COURTOIS |
| D | 15 | DALICHAMP Ã DRUINOT |
| E | 1 | ETIENNE |
| F | 6 | FABRE Ã FROMONT |
| G | 30 | GALLET Ã GUYOT |
| H | 9 | HANY Ã HUTIN |
| J | 8 | JACQUEMIN Ã JOLY |
| L | 29 | LABOCHE Ã LUCOT |
| M | 22 | MANJARD Ã MORET |
| N | 2 | NAVARRE Ã NOCUS |
| P | 25 | PACURON Ã PRIGNEUX |
| R | 7 | RIGOUT Ã ROUX |
| S | 6 | SACEFEVE Ã SIMONNET |
| T | 13 | THEVENIN Ã TULPIN |
| V | 7 | VALET Ã VINCENT |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)