Commune/Paroisse : Rosoy-sur-Amance [Haute-Marne]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | CAUDELIER | - | 1 | - |
2. | ETIENNEZ | - | 1 | - |
3. | FEVRE | - | 1 | - |
4. | GARNIER | 1813 | 1 | - |
5. | GUICHARD | 1812 | 1 | - |
6. | HODOT | - | 1 | - |
7. | HUOT | - | 1 | - |
8. | LEFORT | - | 1 | - |
9. | MAST | - | 1 | - |
10. | MORIS | 1813 | 1 | - |
11. | PONISÉ | 1813 | 1 | - |
12. | ROUGEOT | 1812 | 2 | - |
13. | TESTEVUIDE | - | 1 | - |
14. | { SHD/GR 21 YC 123 | - | - | 2 |
15. | { SHD/GR 21 YC 124 | - | - | 2 |
16. | { SHD/GR 21 YC 209 | - | - | 1 |
17. | { SHD/GR 21 YC 476 | - | - | 1 |
18. | { SHD/GR 21 YC 609 | - | - | 1 |
19. | { SHD/GR 21 YC 68 | - | - | 1 |
20. | { SHD/GR 21 YC 860 | 1812 | - | 2 |
21. | { SHD/GR 21 YC 94 | - | - | 1 |
22. | { SHD/GR 21 YC 954 | 1813 | - | 3 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)