Commune/Paroisse : Laneuville-au-Pont [Haute-Marne]
Patronymes | Périodes | ... | ... | |
---|---|---|---|---|
1. | BERTRAND | 1906 | 1 | - |
2. | BIZOT | 1906 | 1 | 1 |
3. | BLESSEL | 1906 | 1 | 2 |
4. | BOUGET | 1906 | 2 | 3 |
5. | CHAUDET | 1906 | 1 | 2 |
6. | CORDEBAR | 1906 | 1 | - |
7. | DAUTEL | 1906 | 6 | 8 |
8. | DHEU | 1906 | 2 | 2 |
9. | DHIÈVRE | 1906 | 7 | 6 |
10. | DROIN | 1906 | 4 | 4 |
11. | FLEURIGEON | 1906 | 1 | - |
12. | FOISSOTTE | 1906 | 3 | 4 |
13. | GARRET | 1906 | 1 | - |
14. | GRAILLOT | 1906 | 1 | - |
15. | JACQUET | 1906 | 1 | - |
16. | JEANNOT | 1906 | 2 | - |
17. | JOLY | 1906 | 1 | 3 |
18. | JOUVET | 1906 | 1 | 1 |
19. | LAMARTHÉE | 1906 | 1 | 1 |
20. | LATAIX | 1906 | 2 | - |
21. | LAURAIN | 1906 | 11 | 13 |
22. | LAURENT | 1906 | 2 | 3 |
23. | MARCHANDET | 1906 | 1 | - |
24. | MASSON | 1906 | 6 | 8 |
25. | MAUCLERC | 1906 | 1 | 2 |
26. | MAURUET | 1906 | 1 | - |
27. | MÉNISSIER | 1906 | 1 | - |
28. | MOGEOT | 1906 | 1 | - |
29. | MOUSSU | 1906 | 1 | - |
30. | PERRIN | 1906 | 3 | 3 |
31. | RICHARD | 1906 | 6 | 3 |
32. | SCHPETLEVANÉ | 1906 | 1 | - |
33. | THIÉBAUX | 1906 | 2 | 5 |
34. | THILL | 1906 | 1 | - |
35. | VALLOIS | 1906 | 3 | 5 |
36. | VANEL | 1906 | 1 | - |
37. | VARNIER | 1906 | 2 | 6 |
38. | VILLIGER | 1906 | 1 | - |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)