Commune/Paroisse : Doulevant-le-Château [Haute-Marne]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ADNOT | 1977 | 1 | - |
2. | ANDELOT | 2009 | 1 | - |
3. | ANDOUARD | 1973 | 1 | - |
4. | ASDRUBAL | 2004 | 1 | - |
5. | AT | 2010 | 1 | - |
6. | BARJONET | 1975-1978 | 2 | - |
7. | BAZILLE | 1982 | 1 | - |
8. | BOUCHE | 1972 | 1 | - |
9. | BOURGEOIS | 1970 | 1 | - |
10. | BRUN | 1980 | 1 | - |
11. | BRUYAND | 1977 | 1 | - |
12. | CHAMEROIS | 1981 | 1 | - |
13. | CHAPOT | 1996 | 1 | - |
14. | COLLIN | 1978-2016 | 3 | - |
15. | COUEIGNAC | 2011 | 1 | - |
16. | COULEROT | 1980 | 1 | - |
17. | COULON | 1974 | 1 | - |
18. | CREUSY | 1985 | 1 | - |
19. | CUREL | 1991 | 1 | - |
20. | DELFOUR | 2001 | 1 | - |
21. | DOLOT | 1976 | 1 | - |
22. | DOS SANTOS | 1989-2013 | 2 | - |
23. | DUPUIS | 1987 | 1 | - |
24. | GALLEGO | 1991 | 1 | - |
25. | GARNIER | 1998 | 1 | - |
26. | GEORGES | 2020 | 1 | - |
27. | GOZE | 1984 | 1 | - |
28. | GRENIER | 2019 | 1 | - |
29. | HERNANDEZ | 1990 | 1 | - |
30. | HYJEK | 2016 | 1 | - |
31. | LANERO | 2022 | 1 | - |
32. | LARCELET | 2019 | 1 | - |
33. | LECOINTRE | 2011 | 1 | - |
34. | LEFEVRE | 2022 | 1 | - |
35. | LEGENDRE | 1999 | 1 | - |
36. | LEPOIX | 1976 | 1 | - |
37. | MAILLET | 1973-1978 | 2 | - |
38. | MAIZIERE | 1972 | 1 | - |
39. | MARCILLY | 2017 | 1 | - |
40. | MARTIN | 2022 | 1 | - |
41. | MILLOT | 1975 | 1 | - |
42. | MOLTER | 1972 | 1 | - |
43. | MORLET | 1974 | 1 | - |
44. | MOULOUD | 2015 | 1 | - |
45. | MULLER | 1972 | 1 | - |
46. | NAUCHE | 1996 | 1 | - |
47. | NOIROT | 1979 | 1 | - |
48. | PETIT | 1981 | 1 | - |
49. | PLIQUE | 1984 | 1 | - |
50. | PLUSQUELET | 1972 | 1 | - |
51. | ROBERT | 2010 | 1 | - |
52. | ROSSIT | 2013 | 1 | - |
53. | ROUILLARD | 1989 | 2 | - |
54. | ROUX | 1987 | 1 | - |
55. | ROYER | 1977 | 1 | - |
56. | SAGET | 2009 | 1 | - |
57. | SIMON | 2004 | 1 | - |
58. | SINIGRE | 1994 | 1 | - |
59. | SORRENTINO | 1990 | 1 | - |
60. | SUCHETET | 1993 | 1 | - |
61. | TACHET | 1982 | 1 | - |
62. | TAPRET | 1975 | 1 | - |
63. | TONIOLO | 2014 | 1 | - |
64. | TOUSSAINT | 1990 | 1 | - |
65. | TROMPETTE | 1977 | 1 | - |
66. | VAN LANDUYT | 2020 | 1 | - |
67. | VANSPEYBROUCK | 1988 | 1 | - |
68. | VOEGEL | 1993 | 1 | - |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)