Commune/Paroisse : Doncourt-sur-Meuse [Haute-Marne]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ? | 1815 | 1 | - |
2. | ANTOINE | 1837 | 1 | - |
3. | BARROIN | 1824-1827 | 3 | - |
4. | BAUDOIN | 1810-1811 | 2 | - |
5. | BOURGEOIS | 1826-1827 | 2 | - |
6. | CHASSEROT | 1842 | 1 | - |
7. | CHRÉTIEN | 1845 | 1 | - |
8. | COLARDEZ | 1836-1838 | 2 | - |
9. | DESCHIENS | 1822-1823 | 2 | - |
10. | DUROQUE | 1810 | 1 | - |
11. | GÉNUÉ | 1811-1845 | 3 | - |
12. | GÉRARDIN | - | 1 | - |
13. | GUGAL | 1810 | 1 | - |
14. | GUILLEMARD | 1811 | 2 | - |
15. | GUILLOT | 1811 | 1 | - |
16. | GUYONNET | 1825-1826 | 2 | - |
17. | HERMANN | 1844 | 1 | - |
18. | HORMANCEY | 1810-1811 | 3 | - |
19. | JAUSSAND | 1807-1839 | 6 | - |
20. | LAMY | 1810-1816 | 3 | - |
21. | LAURENT | 1825 | 1 | - |
22. | LEPINE | 1807 | 1 | - |
23. | MERCIER | 1810-1836 | 7 | - |
24. | MOUILLET | 1836-1855 | 3 | - |
25. | MUNIER | 1823-1825 | 2 | - |
26. | NOËL | 1810-1836 | 5 | - |
27. | ORMANCEY | 1825 | 2 | - |
28. | PATURAT | 1824 | 1 | - |
29. | PELLETIER | 1826 | 1 | - |
30. | PELTIER | - | 1 | - |
31. | PICAUDÉ | 1808-1814 | 5 | - |
32. | ROBERT | 1845-1850 | 4 | - |
33. | SILVESTRE | 1836 | 1 | - |
34. | SUDRE | 1810-1829 | 2 | - |
35. | THÉRION | 1840 | 1 | - |
36. | TOUSSAINT | 1814 | 1 | - |
37. | {Edepot 16022 | 1845 | - | 62 |
38. | {Edepot 16022_06-1 | 1810 | - | 2 |
39. | {Edepot 16022_06-2 | 1811 | - | 1 |
40. | {Edepot 16022_06-3 | 1811 | - | 1 |
41. | {Edepot 16022_20-1 | 1836 | - | 1 |
42. | {Edepot 16022_20-2 | 1836 | - | 1 |
43. | {Edepot 16022_20-3 | 1836 | - | 2 |
44. | {Edepot 16022_23-3 | 1845 | - | 2 |
45. | {Edepot 16022_24-1 | 1848 | - | 1 |
46. | {Edepot 16022_24-2 | 1849 | - | 1 |
47. | {Edepot 16022_24-3 | 1850 | - | 1 |
48. | {Edepot 16022_25 | 1855 | - | 2 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)