Commune/Paroisse : Bressoncourt [Haute-Marne]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | 1676-1822_commune | 1676 | 1 | - |
2. | 1709-1802_département | 1709 | 1 | - |
3. | 1802-1847_département | 1802 | 1 | - |
4. | 1823-1843_commune | 1823 | 1 | - |
5. | 1844-1868_commune | 1844 | 1 | - |
6. | 1848-1879_département | 1848 | 1 | - |
7. | 1869-1892_commune | 1869 | 1 | - |
8. | 1880-1900_département | 1880 | 1 | - |
9. | 1893-1902_commune | 1893 | 1 | - |
10. | ANDRÉ | 1906 | 1 | - |
11. | AUPROUX | 1906 | 1 | - |
12. | BELGRAND | 1757 | 1 | - |
13. | CORNOT | 1773 | 1 | - |
14. | DAVID | 1781-1792 | 2 | - |
15. | DEMANDRE | 1906 | 5 | 7 |
16. | FONTAINE | 1906 | 4 | 4 |
17. | HUMBERT | 1715 | 1 | - |
18. | KREBS | 1906 | 1 | - |
19. | MAIRE | 1743 | 1 | - |
20. | ROBERT | 1906 | 4 | 6 |
21. | SALEUR | 1906 | 1 | - |
22. | SALZARD | 1906 | 5 | 8 |
23. | SIMONNOT | 1906 | 1 | - |
24. | THEISEN | 1906 | 1 | - |
25. | TRIDON | 1906 | 1 | - |
26. | {notices historiques /communes | 1715-1792 | - | 6 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)