Commune/Paroisse : Bourbonne-les-Bains [Haute-Marne]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ALBERT-CHAMPION | 1850 | 1 | - |
2. | ALBERT-GEVREY | 1850 | 1 | - |
3. | ALBERT-GUYOT | 1850 | 1 | - |
4. | ALBERT-ODINOT | 1850 | 1 | - |
5. | ALEXANDRE-ALEXANDRE | 1850 | 1 | - |
6. | ARTHAUD | 1850 | 1 | - |
7. | ARTHAUD-MUTINOT | 1850 | 1 | - |
8. | ARVIZET-BRAYER | 1850 | 1 | - |
9. | BEL | 1850 | 1 | - |
10. | BILLOTTE-GEVREY | 1850 | 1 | - |
11. | BOITARD | 1850 | 1 | - |
12. | BONORE | 1850 | 1 | - |
13. | BOUILLY-JOLY | 1850 | 1 | - |
14. | BOUILLY-LAITTET | 1850 | 1 | - |
15. | BRUTEL | 1850 | 1 | - |
16. | BUREL | 1850 | 1 | - |
17. | DESLANDES-GRANDDIDIER | 1850 | 1 | - |
18. | DETROY-BOURGEOIS | 1850 | 1 | - |
19. | DEVAUX | 1850 | 1 | - |
20. | DUBOIS-BRUTEL | 1850 | 1 | - |
21. | EMERY | 1850 | 1 | - |
22. | EMERY-GAUTHIER | 1850 | 1 | - |
23. | FÈVRE | 1850 | 1 | - |
24. | FOURNIER-BALLÉE | 1850 | 1 | - |
25. | FOURNIER-MIOT | 1850 | 1 | - |
26. | FRANCHIMONT-DELAHAYE | 1850 | 1 | - |
27. | GAUCHEY-ROLLIN | 1850 | 1 | - |
28. | GEOFFROY-FOURNIER | 1850 | 1 | - |
29. | GÉRARD-BOURGEOIS | 1850 | 1 | - |
30. | GÉRARD-CHEVRIER | 1850 | 1 | - |
31. | GÉRARD-EMERY | 1850 | 1 | - |
32. | GODARD | 1850 | 1 | - |
33. | GUYOT | 1850 | 1 | - |
34. | GUYOT-CARBILLET | 1850 | 1 | - |
35. | HENRY-JUREY | 1850 | 1 | - |
36. | HUMBLOT-ARVISET | 1850 | 1 | - |
37. | LAUXEROIS-BOUVIER | 1850 | 1 | - |
38. | LEFEBVRE | 1850 | 1 | - |
39. | LEGOUX-DROUHIN | 1850 | 1 | - |
40. | LESIGNE-DUREAUX | 1850 | 1 | - |
41. | LIÉGOS-CHEVAILLER | 1850 | 1 | - |
42. | MARTEL-PETITJEAN | 1850 | 1 | - |
43. | MAYNARD | 1850 | 1 | - |
44. | MOISSON-COMPAS | 1850 | 1 | - |
45. | MOREL-BILLARDET | 1850 | 1 | - |
46. | MOUSSAUX-DEVAUX | 1850 | 1 | - |
47. | ODINOT-MELCHIOR | 1850 | 1 | - |
48. | ODINOT-PÉRON | 1850 | 1 | - |
49. | PAULIN-ROY | 1850 | 1 | - |
50. | PERNOT | 1850 | 1 | - |
51. | PERRIN-PONTIER | 1850 | 1 | - |
52. | PICARD-LÉVY | 1850 | 1 | - |
53. | PIERRE | 1850 | 1 | - |
54. | ROGER-FLEURY | 1850 | 1 | - |
55. | ROLLIN-BILLOTE | 1850 | 1 | - |
56. | ROLLIN-EMERY | 1850 | 1 | - |
57. | SAUVAGE-NESTRE | 1850 | 1 | - |
58. | TABARD-LEBLOND | 1850 | 1 | - |
59. | THONNELIER | 1850 | 1 | - |
60. | THONNELIER-DURAND | 1850 | 1 | - |
61. | VIGNERON | 1850 | 1 | - |
62. | VIGNERON-BASTIEN | 1850 | 1 | - |
63. | VOILQUIN-LESIGNE | 1850 | 1 | - |
64. | WALFERDIN-LAROCHE | 1850 | 1 | - |
65. | { 15 U 2 | 1850 | - | 64 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)