Commune/Paroisse : Audeloncourt [Haute-Marne]
Patronyme : MICHEL
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 03/06/1687 | MICHEL François | BERTRAND Marguerite | Détails |
2. | 23/11/1717 | ROYER François | MICHEL Anne | Détails |
3. | 18/02/1721 | MICHEL René | BONNEVAUT Anne | Détails |
4. | 21/11/1747 | MICHEL Jean | GARNIER Marie Reine | Détails |
5. | 15/06/1756 | MICHEL Jean | ROYER Marie | Détails |
6. | 26/01/1762 | REMOND Georges | MICHEL Jeanne | Détails |
7. | 05/11/1764 | MICHEL Georges | HENRY Jeanne | Détails |
8. | 13/05/1766 | MICHEL Claude | REMOND Reine Ursule | Détails |
9. | 22/11/1785 | REMOND François | MICHEL Marie | Détails |
10. | 23/02/1789 | VIGNERON Claude | MICHEL Marie Anne | Détails |
11. | 16/02/1795 | FOISSEY Pierre | MICHEL Reine | Détails |
12. | 07/01/1798 | MICHEL Michel | REMOND Jeanne | Détails |
13. | 08/01/1798 | MICHEL Michel | REMOND Jeanne | Détails |
14. | 07/05/1798 | MICHEL Antoine | GUILLAUME Marie | Détails |
15. | 08/05/1798 | MICHEL Antoine | GUILLAUME Marie | Détails |
16. | 10/09/1798 | THOUVENEL Alexis | MICHEL Marie | Détails |
17. | 19/04/1799 | GARNIER Hilaire | MICHEL Catherine | Détails |
18. | 15/02/1803 | FOURNIER Pierre | MICHEL Marianne | Détails |
19. | 21/02/1803 | MICHEL Jean | LECOMTE Marguerite | Détails |
20. | 17/02/1808 | MICHEL George | VIGNERON Anne Ursule | Détails |
21. | 04/01/1815 | CHARBET François | MICHEL Anne | Détails |
22. | 03/03/1824 | MICHEL Simon Michel | REMOND Jeanne | Détails |
23. | 15/11/1824 | VOURIOT Antoine | MICHEL Catherine | Détails |
24. | 05/01/1828 | MICHEL Nicolas | MICHEL Marie Anne | Détails |
25. | 21/10/1835 | LAROCHE Simon | MICHEL Marie Anne | Détails |
26. | 28/09/1836 | DUBOIS Joseph Eustache | MICHEL Adélaïde Victorine | Détails |
27. | 19/04/1837 | MICHELIN Antoine Gervais | MICHEL Marguerite Rosalie | Détails |
28. | 15/05/1839 | CHARLES Georges | MICHEL Marie Anne Séraphine | Détails |
29. | 17/07/1839 | FOISSEY Nicolas Julles | MICHEL Marie Anne Ursule | Détails |
30. | 05/02/1840 | GARNIER Jean Thomas | MICHEL Marie Reine | Détails |
31. | 06/07/1840 | MICHEL Pierre | REMOND Marie Anne Pétroline | Détails |
32. | 30/10/1844 | MICHEL Pierre François | MORIS Anne Ursule | Détails |
33. | 11/02/1846 | MICHEL Nicolas Léon | GARNIER Anne Mélaïde | Détails |
34. | 30/05/1853 | MARCHAL Simon | MICHEL Marie Anne Victoire | Détails |
35. | 30/06/1853 | THIERY Claude | MICHEL Constance | Détails |
36. | 28/10/1861 | MICHEL Jean Baptiste | GARNIER Marie Isabelle | Détails |
37. | 23/11/1864 | HEMONOT Hippolite | MICHEL Marie Rosalie | Détails |
38. | 20/01/1868 | MICHEL Pierre Euchere | CHAMPNEUF Marie Julie | Détails |
39. | 27/06/1874 | MICHEL Nicolas Léon | LAURENT Rose Marie Louise | Détails |
40. | 21/05/1877 | MICHEL Emile Louis Onézime | LEGROS Anne Marie | Détails |
41. | 06/06/1882 | MOUSSU Constant | MICHEL Marie Edulie Aveline | Détails |
42. | 28/05/1888 | PERNY Prosper Emile | MICHEL Marie Emélie Pierrette | Détails |
43. | 22/01/1890 | MONGINOT Charles Léon | MICHEL Zélie Emélie | Détails |
44. | 30/09/1895 | THIEBAUT Marie Auguste Amédée | MICHEL Marie Julie Amélie | Détails |
45. | 01/05/1900 | MICHEL Hermain Léon Jules | MICHELIN Marie Rose Marceline | Détails |
46. | 20/11/1900 | REMOND Marie Abel Eugène | MICHEL Augustine Joséphine Lucie | Détails |
47. | 25/11/1901 | SCHAEFFER Marie Henri François | MICHEL Marie Anna Juliette | Détails |
48. | 01/05/1905 | MICHEL Jules Marie Stanislas | MICHELIN Maria Berthe Juliette | Détails |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)