Commune/Paroisse : Andelot [Haute-Marne]
Patronyme : THOMAS
| Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14/01/1625 | NICOLAS ? Daniel | THOMAS Claude | Détails |
| 2. | 25/01/1773 | THOMAS Jean Benoît | FORT Elisabeth | Détails |
| 3. | 19/06/1800 | THOMAS Hilaire | GEREZ Madeleine | Détails |
| 4. | 27/01/1813 | SIMON Simon | THOMAS Jeanne | Détails |
| 5. | 26/11/1823 | CHARLES Pierre | THOMAS Marie Justine | Détails |
| 6. | 19/09/1830 | THOMAS Jean Baptiste | DESCHAMPS Joséphine | Détails |
| 7. | 22/12/1830 | COLLIOT Cléophas | THOMAS Françoise Emélie | Détails |
| 8. | 15/05/1872 | JUSSUK Louiss | THOMAS Françoise Emélie | Détails |
| 9. | 15/10/1872 | DHOMME Louis Félix Alphrede | THOMAS Augustine Céline | Détails |
| 10. | 16/05/1896 | THOMAS Jules Charles | JOACHIM Joséphine | Détails |
| 11. | 22/06/1897 | THOMAS Michel Clément | LAMY Blanche Marie | Détails |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2026, ADSoft)