Commune/Paroisse : Arbigny-sous-Varennes [Haute-Marne]
Patronyme : VILTET
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 15/01/1803 | VILTET Catherine |
2. | 09/05/1803 | VILTET Jacques |
3. | 05/06/1803 | VILTET Marguerite |
4. | 12/04/1806 | VILTET Nicolas |
5. | 31/12/1807 | VILTET Louis |
6. | 10/08/1809 | VILTET Anne |
7. | 29/09/1809 | VILTET Anne |
8. | 13/10/1814 | VILTET Richard |
9. | 19/04/1821 | VILTET François |
10. | 16/10/1822 | VILTET Jeanne |
11. | 27/07/1823 | VILTET Nicolas |
12. | 30/12/1828 | VILTET Richard |
13. | 15/03/1829 | VILTET Anne |
14. | 27/08/1832 | VILTET Jean Joseph |
15. | 10/02/1834 | VILTET Michel |
16. | 17/02/1834 | VILTET Marguerite |
17. | 21/03/1834 | VILTET Nicolas |
18. | 18/09/1834 | VILTET Reine |
19. | 29/01/1836 | VILTET Vincent |
20. | 06/09/1836 | VILTET Anne |
21. | 13/03/1837 | VILTET Marguerite |
22. | 22/03/1839 | VILTET Ne |
23. | 18/01/1848 | VILTET Nicolas |
24. | 01/09/1849 | VILTET Nicolas |
25. | 09/10/1853 | VILTET Marie |
26. | 15/12/1853 | VILTET Alexandrine |
27. | 20/08/1854 | VILTET Jean Baptiste |
28. | 21/08/1854 | VILTET Claude |
29. | 27/01/1857 | VILTET Antoine |
30. | 29/04/1857 | VILTET Eulalie Louise |
31. | 30/03/1859 | VILTET Marie Louise |
32. | 17/12/1865 | VILTET François |
33. | 02/01/1867 | VILTET Nn |
34. | 05/02/1870 | VILTET Rose |
35. | 23/12/1873 | VILTET Anne |
36. | 17/01/1883 | VILTET Marguerite |
37. | 21/10/1884 | VILTET Marie Rose Mathilde |
38. | 21/06/1892 | VILTET Nicolas |
39. | 19/01/1895 | VILTET Marie Rose |
40. | 01/04/1898 | VILTET Jeanne |
41. | 21/10/1899 | VILTET Marie Anne |
42. | 03/07/1900 | VILTET Victor |
43. | 02/01/1902 | VILTET Marie Louise |
44. | 18/03/1904 | VILTET Jean Baptiste |
45. | 10/12/1908 | VILTET Albert Apollinaire |
46. | 19/04/1911 | VILTET Véronique |
47. | 28/02/1912 | VILTET Nicolas Joseph |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)