Commune/Paroisse : Audeloncourt [Haute-Marne]
Patronyme : MONGINOT
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15/05/1841 | MONGINOT Martin | MONGINOT Joseph | Recensement | Détails |
| 2. | 15/05/1841 | MONGINOT Rose | MONGINOT Joseph | Recensement | Détails |
| 3. | 15/05/1841 | MONGINOT Firmin | MONGINOT Joseph | Recensement | Détails |
| 4. | 15/05/1841 | MONGINOT Jules | MONGINOT Joseph | Recensement | Détails |
| 5. | 15/05/1841 | MONGINOT Joseph | MONGINOT Joseph | Recensement | Détails |
| 6. | 15/05/1841 | MONGINOT Joseph | MONGINOT Joseph | Recensement | Détails |
| 7. | 15/05/1841 | TOUSSAINT Marie Jeanne | MONGINOT Joseph | Recensement | Détails |
| 8. | 30/05/1872 | MONGINOT Ernest | GARNIER Marie Suzanne | Recensement | Détails |
| 9. | 30/05/1872 | MONGINOT Charles | GARNIER Marie Suzanne | Recensement | Détails |
| 10. | 30/05/1872 | MONGINOT Rose | MONGINOT Rose | Recensement | Détails |
| 11. | 30/05/1872 | MONGINOT Ernest | MONGINOT Rose | Recensement | Détails |
| 12. | 30/05/1872 | MONGINOT Marie | MONGINOT Rose | Recensement | Détails |
| 13. | 25/12/1876 | MONGINOT Ernest | GARNIER Antoine | Recensement | Détails |
| 14. | 25/12/1876 | MONGINOT Ernest | LAROCHE Jules | Recensement | Détails |
| 15. | 25/12/1876 | MONGINOT Rose | LAROCHE Jules | Recensement | Détails |
| 16. | 25/12/1876 | MONGINOT Marie | LAROCHE Jules | Recensement | Détails |
| 17. | 25/12/1876 | MONGINOT Marie Jeanne | MONGINOT Marie Jeanne | Recensement | Détails |
| 18. | 25/12/1876 | MONGINOT Charles | THIBONNET Prosper | Recensement | Détails |
| 19. | 10/05/1891 | BOUCHE Léonie | MONGINOT Ernest | Recensement | Détails |
| 20. | 10/05/1891 | LAROCHE Marie | MONGINOT Emile | Recensement | Détails |
| 21. | 10/05/1891 | MONGINOT Rose | LAROCHE Jules | Recensement | Détails |
| 22. | 10/05/1891 | MONGINOT Irma | MICHEL Ferjus | Recensement | Détails |
| 23. | 10/05/1891 | MONGINOT Charles | MICHEL Ferjus | Recensement | Détails |
| 24. | 10/05/1891 | MONGINOT Charles | MONGINOT Ernest | Recensement | Détails |
| 25. | 10/05/1891 | MONGINOT Emile | MONGINOT Emile | Recensement | Détails |
| 26. | 10/05/1891 | MONGINOT Ernest | MONGINOT Ernest | Recensement | Détails |
| 27. | 10/05/1891 | MONGINOT Zélie | MONGINOT Emile | Recensement | Détails |
| 28. | 25/04/1896 | BOUCHE Léonie | MONGINOT Ernest | Recensement | Détails |
| 29. | 25/04/1896 | LAROCHE Marie | MONGINOT Emile | Recensement | Détails |
| 30. | 25/04/1896 | MONGINOT Rose | LAROCHE Jules | Recensement | Détails |
| 31. | 25/04/1896 | MONGINOT Ernest | MONGINOT Ernest | Recensement | Détails |
| 32. | 25/04/1896 | MONGINOT Charles | MONGINOT Ernest | Recensement | Détails |
| 33. | 25/04/1896 | MONGINOT Zélie | MONGINOT Charles | Recensement | Détails |
| 34. | 25/04/1896 | MONGINOT Charles | MONGINOT Charles | Recensement | Détails |
| 35. | 25/04/1896 | MONGINOT Céline | MONGINOT Charles | Recensement | Détails |
| 36. | 25/04/1896 | MONGINOT Marcel | MONGINOT Charles | Recensement | Détails |
| 37. | 25/04/1896 | MONGINOT Emile | MONGINOT Emile | Recensement | Détails |
| 38. | 25/04/1896 | MONGINOT Zélie | MONGINOT Emile | Recensement | Détails |
| 39. | 25/04/1896 | MONGINOT Juliette | MONGINOT Emile | Recensement | Détails |
| 40. | 25/04/1896 | MONGINOT Jules | MONGINOT Charles | Recensement | Détails |
| 41. | 20/04/1901 | BOUCHE Léonie | MONGINOT Ernest | Recensement | Détails |
| 42. | 20/04/1901 | LAROCHE Marie | MONGINOT Emile | Recensement | Détails |
| 43. | 20/04/1901 | MICHEL Zélie | MONGINOT Charles | Recensement | Détails |
| 44. | 20/04/1901 | MONGINOT Rose | LAROCHE Jules | Recensement | Détails |
| 45. | 20/04/1901 | MONGINOT Céline | MONGINOT Charles | Recensement | Détails |
| 46. | 20/04/1901 | MONGINOT Charles | MONGINOT Ernest | Recensement | Détails |
| 47. | 20/04/1901 | MONGINOT André | MONGINOT Charles | Recensement | Détails |
| 48. | 20/04/1901 | MONGINOT Marcel | MONGINOT Charles | Recensement | Détails |
| 49. | 20/04/1901 | MONGINOT Charles | MONGINOT Charles | Recensement | Détails |
| 50. | 20/04/1901 | MONGINOT Jules | MONGINOT Charles | Recensement | Détails |
Pages : 1 2
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2026, ADSoft)