Commune/Paroisse : Audeloncourt [Haute-Marne]
Patronymes | Périodes | ... | ... | |
---|---|---|---|---|
1. | ABREL | 1851 | 1 | - |
2. | ADAM | 1841 | 1 | 3 |
3. | ALLAIX | 1846 | 1 | 1 |
4. | ALLOIR | 1836-1841 | 2 | - |
5. | ALOCIE | 1836 | 1 | - |
6. | AMBS | 1876-1886 | 2 | - |
7. | ANCEL | 1836-1861 | 21 | 30 |
8. | ANDRE | 1856-1901 | 15 | 22 |
9. | ANDREUX | 1872-1876 | 2 | 6 |
10. | ANTOINE | 1901 | 1 | - |
11. | AUBERT | 1851 | 1 | - |
12. | AUBERTIN | 1846-1861 | 8 | 8 |
13. | AUDIBET | 1886-1891 | 3 | - |
14. | AUDUBERT | 1911 | 2 | 4 |
15. | AUZAINE | 1836-1866 | 5 | 5 |
16. | AUZENNE | 1846 | 1 | 3 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)