| Années | Nombres d'actes | |
|---|---|---|
| 1593 | 1 |
|
| ... | ||
| 26 années | ||
| ... | ||
| 1620 | 1 |
|
| ... | ||
| 47 années | ||
| ... | ||
| 1668 | 1 |
|
| 1669 | 0 | |
| 1670 | 1 |
|
| ... | ||
| 22 années | ||
| ... | ||
| 1693 | 1 |
|
| ... | ||
| 10 années | ||
| ... | ||
| 1704 | 1 |
|
| ... | ||
| 8 années | ||
| ... | ||
| 1713 | 1 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1723 | 1 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1733 | 1 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1743 | 1 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1753 | 1 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1763 | 1 |
|
| ... | ||
| 5 années | ||
| ... | ||
| 1769 | 1 |
|
| ... | ||
| 3 années | ||
| ... | ||
| 1773 | 1 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1783 | 1 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1793 | 3 |
|
| ... | ||
| 8 années | ||
| ... | ||
| 1802 | 1 |
|
| 1803 | 4 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1813 | 4 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1823 | 5 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1833 | 4 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1843 | 3 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1853 | 2 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1863 | 3 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1873 | 2 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1883 | 3 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1893 | 2 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1903 | 1 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)