| Années | Nombres d'actes | |
|---|---|---|
| 1671 | 1 |
|
| ... | ||
| 4 années | ||
| ... | ||
| 1676 | 1 |
|
| 1677 | 0 | |
| 1678 | 0 | |
| 1679 | 1 |
|
| 1680 | 0 | |
| 1681 | 0 | |
| 1682 | 1 |
|
| ... | ||
| 14 années | ||
| ... | ||
| 1697 | 1 |
|
| ... | ||
| 3 années | ||
| ... | ||
| 1701 | 1 |
|
| ... | ||
| 6 années | ||
| ... | ||
| 1708 | 1 |
|
| ... | ||
| 4 années | ||
| ... | ||
| 1713 | 1 |
|
| ... | ||
| 11 années | ||
| ... | ||
| 1725 | 1 |
|
| ... | ||
| 3 années | ||
| ... | ||
| 1729 | 1 |
|
| ... | ||
| 22 années | ||
| ... | ||
| 1752 | 1 |
|
| ... | ||
| 12 années | ||
| ... | ||
| 1765 | 1 |
|
| 1766 | 0 | |
| 1767 | 0 | |
| 1768 | 1 |
|
| 1769 | 0 | |
| 1770 | 0 | |
| 1771 | 1 |
|
| ... | ||
| 3 années | ||
| ... | ||
| 1775 | 1 |
|
| ... | ||
| 4 années | ||
| ... | ||
| 1780 | 1 |
|
| 1781 | 0 | |
| 1782 | 1 |
|
| ... | ||
| 3 années | ||
| ... | ||
| 1786 | 1 |
|
| ... | ||
| 3 années | ||
| ... | ||
| 1790 | 1 |
|
| 1791 | 0 | |
| 1792 | 1 |
|
| 1793 | 0 | |
| 1794 | 0 | |
| 1795 | 1 |
|
| ... | ||
| 11 années | ||
| ... | ||
| 1807 | 1 |
|
| ... | ||
| 5 années | ||
| ... | ||
| 1813 | 1 |
|
| ... | ||
| 4 années | ||
| ... | ||
| 1818 | 1 |
|
| ... | ||
| 3 années | ||
| ... | ||
| 1822 | 1 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)