Années | Nombres d'actes |
---|---|
1970 | 2 |
1971 | 9 |
1972 | 24 |
1973 | 19 |
1974 | 28 |
1975 | 22 |
1976 | 36 |
1977 | 33 |
1978 | 18 |
1979 | 20 |
1980 | 20 |
1981 | 26 |
1982 | 20 |
1983 | 30 |
1984 | 33 |
1985 | 42 |
1986 | 41 |
1987 | 32 |
1988 | 38 |
1989 | 39 |
1990 | 39 |
1991 | 33 |
1992 | 38 |
1993 | 33 |
1994 | 37 |
1995 | 40 |
1996 | 21 |
1997 | 46 |
1998 | 36 |
1999 | 39 |
2000 | 32 |
2001 | 43 |
2002 | 42 |
2003 | 50 |
2004 | 39 |
2005 | 32 |
2006 | 27 |
2007 | 22 |
2008 | 39 |
2009 | 39 |
2010 | 35 |
2011 | 26 |
2012 | 39 |
2013 | 44 |
2014 | 20 |
2015 | 46 |
2016 | 36 |
2017 | 43 |
2018 | 40 |
2019 | 29 |
2020 | 35 |
2021 | 54 |
2022 | 44 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)