| Années | Nombres d'actes | |
|---|---|---|
| 1680 | 1 |
|
| ... | ||
| 14 années | ||
| ... | ||
| 1695 | 1 |
|
| ... | ||
| 23 années | ||
| ... | ||
| 1719 | 1 |
|
| ... | ||
| 17 années | ||
| ... | ||
| 1737 | 1 |
|
| ... | ||
| 4 années | ||
| ... | ||
| 1742 | 1 |
|
| ... | ||
| 5 années | ||
| ... | ||
| 1748 | 1 |
|
| 1749 | 0 | |
| 1750 | 1 |
|
| ... | ||
| 27 années | ||
| ... | ||
| 1778 | 1 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1788 | 1 |
|
| ... | ||
| 20 années | ||
| ... | ||
| 1809 | 1 |
|
| 1810 | 0 | |
| 1811 | 0 | |
| 1812 | 1 |
|
| 1813 | 0 | |
| 1814 | 0 | |
| 1815 | 1 |
|
| ... | ||
| 12 années | ||
| ... | ||
| 1828 | 1 |
|
| ... | ||
| 5 années | ||
| ... | ||
| 1834 | 1 |
|
| 1835 | 1 |
|
| 1836 | 0 | |
| 1837 | 0 | |
| 1838 | 1 |
|
| 1839 | 0 | |
| 1840 | 1 |
|
| ... | ||
| 12 années | ||
| ... | ||
| 1853 | 1 |
|
| 1854 | 0 | |
| 1855 | 1 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)