| Années | Nombres d'actes | |
|---|---|---|
| 1660 | 1 |
|
| ... | ||
| 39 années | ||
| ... | ||
| 1700 | 1 |
|
| ... | ||
| 47 années | ||
| ... | ||
| 1748 | 1 |
|
| ... | ||
| 10 années | ||
| ... | ||
| 1759 | 1 |
|
| ... | ||
| 20 années | ||
| ... | ||
| 1780 | 1 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1790 | 6 |
|
| ... | ||
| 11 années | ||
| ... | ||
| 1802 | 1 |
|
| ... | ||
| 15 années | ||
| ... | ||
| 1818 | 1 |
|
| ... | ||
| 4 années | ||
| ... | ||
| 1823 | 1 |
|
| 1824 | 0 | |
| 1825 | 0 | |
| 1826 | 1 |
|
| ... | ||
| 7 années | ||
| ... | ||
| 1834 | 1 |
|
| ... | ||
| 4 années | ||
| ... | ||
| 1839 | 1 |
|
| ... | ||
| 6 années | ||
| ... | ||
| 1846 | 1 |
|
| 1847 | 1 |
|
| ... | ||
| 4 années | ||
| ... | ||
| 1852 | 1 |
|
| 1853 | 0 | |
| 1854 | 1 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)