| Années | Nombres d'actes | |
|---|---|---|
| 1682 | 1 |
|
| ... | ||
| 6 années | ||
| ... | ||
| 1689 | 1 |
|
| ... | ||
| 4 années | ||
| ... | ||
| 1694 | 1 |
|
| ... | ||
| 3 années | ||
| ... | ||
| 1698 | 1 |
|
| 1699 | 0 | |
| 1700 | 0 | |
| 1701 | 1 |
|
| ... | ||
| 6 années | ||
| ... | ||
| 1708 | 1 |
|
| 1709 | 1 |
|
| ... | ||
| 3 années | ||
| ... | ||
| 1713 | 1 |
|
| ... | ||
| 3 années | ||
| ... | ||
| 1717 | 1 |
|
| 1718 | 0 | |
| 1719 | 1 |
|
| ... | ||
| 13 années | ||
| ... | ||
| 1733 | 1 |
|
| ... | ||
| 6 années | ||
| ... | ||
| 1740 | 1 |
|
| ... | ||
| 7 années | ||
| ... | ||
| 1748 | 1 |
|
| ... | ||
| 22 années | ||
| ... | ||
| 1771 | 1 |
|
| ... | ||
| 3 années | ||
| ... | ||
| 1775 | 1 |
|
| 1776 | 1 |
|
| ... | ||
| 3 années | ||
| ... | ||
| 1780 | 1 |
|
| ... | ||
| 17 années | ||
| ... | ||
| 1798 | 1 |
|
| 1799 | 0 | |
| 1800 | 1 |
|
| 1801 | 0 | |
| 1802 | 0 | |
| 1803 | 1 |
|
| ... | ||
| 7 années | ||
| ... | ||
| 1811 | 1 |
|
| ... | ||
| 3 années | ||
| ... | ||
| 1815 | 1 |
|
| 1816 | 0 | |
| 1817 | 1 |
|
| ... | ||
| 20 années | ||
| ... | ||
| 1838 | 1 |
|
| 1839 | 0 | |
| 1840 | 0 | |
| 1841 | 1 |
|
| 1842 | 0 | |
| 1843 | 0 | |
| 1844 | 1 |
|
| 1845 | 0 | |
| 1846 | 0 | |
| 1847 | 1 |
|
| ... | ||
| 8 années | ||
| ... | ||
| 1856 | 1 |
|
| 1857 | 0 | |
| 1858 | 0 | |
| 1859 | 1 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)