Années | Nombres d'actes | |
---|---|---|
1684 | 2 |
|
... | ||
14 années | ||
... | ||
1699 | 1 |
|
1700 | 0 | |
1701 | 1 |
|
1702 | 1 |
|
... | ||
54 années | ||
... | ||
1757 | 1 |
|
... | ||
49 années | ||
... | ||
1807 | 1 |
|
1808 | 1 |
|
... | ||
29 années | ||
... | ||
1838 | 1 |
|
1839 | 0 | |
1840 | 1 |
|
1841 | 0 | |
1842 | 0 | |
1843 | 1 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)