Années | Nombres d'actes | |
---|---|---|
1610 | 1 |
|
... | ||
57 années | ||
... | ||
1668 | 1 |
|
... | ||
7 années | ||
... | ||
1676 | 1 |
|
... | ||
13 années | ||
... | ||
1690 | 1 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1700 | 1 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1710 | 1 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1720 | 1 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1730 | 1 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1740 | 1 |
|
... | ||
4 années | ||
... | ||
1745 | 1 |
|
1746 | 0 | |
1747 | 0 | |
1748 | 1 |
|
1749 | 0 | |
1750 | 1 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1760 | 2 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1770 | 1 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1780 | 1 |
|
... | ||
12 années | ||
... | ||
1793 | 1 |
|
... | ||
6 années | ||
... | ||
1800 | 1 |
|
1801 | 3 |
|
1802 | 0 | |
1803 | 2 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1813 | 1 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1823 | 1 |
|
1824 | 1 |
|
... | ||
8 années | ||
... | ||
1833 | 1 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1843 | 1 |
|
... | ||
4 années | ||
... | ||
1848 | 1 |
|
... | ||
4 années | ||
... | ||
1853 | 1 |
|
... | ||
7 années | ||
... | ||
1861 | 3 |
|
1862 | 0 | |
1863 | 1 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1873 | 2 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1883 | 2 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1893 | 2 |
|
1894 | 0 | |
1895 | 1 |
|
... | ||
6 années | ||
... | ||
1902 | 1 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)