Années | Nombres d'actes |
---|---|
1915 | 1 |
... | |
55 années | |
... | |
1971 | 26 |
1972 | 58 |
1973 | 54 |
1974 | 46 |
1975 | 71 |
1976 | 56 |
1977 | 64 |
1978 | 69 |
1979 | 77 |
1980 | 66 |
1981 | 56 |
1982 | 69 |
1983 | 68 |
1984 | 74 |
1985 | 82 |
1986 | 66 |
1987 | 79 |
1988 | 86 |
1989 | 89 |
1990 | 88 |
1991 | 70 |
1992 | 86 |
1993 | 83 |
1994 | 78 |
1995 | 89 |
1996 | 70 |
1997 | 71 |
1998 | 71 |
1999 | 83 |
2000 | 77 |
2001 | 95 |
2002 | 98 |
2003 | 89 |
2004 | 90 |
2005 | 80 |
2006 | 99 |
2007 | 80 |
2008 | 59 |
2009 | 82 |
2010 | 94 |
2011 | 85 |
2012 | 80 |
2013 | 114 |
2014 | 86 |
2015 | 97 |
2016 | 114 |
2017 | 93 |
2018 | 83 |
2019 | 124 |
2020 | 115 |
2021 | 94 |
2022 | 112 |
2023 | 84 |
2024 | 118 |
2025 | 28 |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2025, ADSoft)