Actes52 : Dépouillement d'actes de l'état-civil et des registres paroissiaux
bandeau cg langres


Nos dernières publications

Histoire d'un maître verrier

Commande Babouot

cliquer sur l'image pour obtenir un bon de commande



Sur l'origine du père de Jeanne d'Arc

commande Jacques d'Arc

cliquer sur l'image pour obtenir un bulletin de commande
Site Valide XHTML 1.0

Cette base de données est le résultat du travail des membres de notre association ET de bénévoles indépendants qui ont souhaité vous faire profiter de leur travail.
Un grand MERCI à eux tous. Si vous constatez des erreurs ou omissions, ou si vous souhaitez contribuer à l'enrichissement de cette base, Contactez-nous

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D É F G H I J L M N O P Q R S T V W § | Tous

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
Échenay [Haute-Marne]Distribution par années (1653-1900) 582 481
Éclaron [Haute-Marne]Distribution par années (1642-1912) 2.452 1.898
Écot-la-Combe [Haute-Marne]Distribution par années (1657-1922) 385 351
Effincourt [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1802) 263 199
Enfonvelle [Haute-Marne]Distribution par années (1662-1912) 858 781
Épinant [Haute-Marne]Distribution par années (1674-1802) 210 174
Épizon [Haute-Marne]Distribution par années (1693-1912) 491 433
Ériseul [Haute-Marne]Distribution par années (1793-1885) 67 61
Esnoms-au-Val [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1912) 884 807
Esnouveaux [Haute-Marne]Distribution par années (1691-1802) 340 276
Essey-les-Eaux [Haute-Marne]Distribution par années (1737-1802) 83 73
Essey-les-Eaux 2 [Haute-Marne]Distribution par années (1900-1902) 7 7
Essey-les-Ponts [Haute-Marne]Distribution par années (1687-1902) 423 374
Euffigneix [Haute-Marne]Distribution par années (1677-1922) 442 390
Eurville [Haute-Marne]Distribution par années (1658-1866) 1.084 899
Totaux : 8.571 7.204

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)