Actes52 : Dépouillement d'actes de l'état-civil et des registres paroissiaux
bandeau cg langres


Nos dernières publications

Histoire d'un maître verrier

Commande Babouot

cliquer sur l'image pour obtenir un bon de commande



Sur l'origine du père de Jeanne d'Arc

commande Jacques d'Arc

cliquer sur l'image pour obtenir un bulletin de commande
Site Valide XHTML 1.0

Cette base de données est le résultat du travail des membres de notre association ET de bénévoles indépendants qui ont souhaité vous faire profiter de leur travail.
Un grand MERCI à eux tous. Si vous constatez des erreurs ou omissions, ou si vous souhaitez contribuer à l'enrichissement de cette base, Contactez-nous

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

. A B C D É F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y § | Tous

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Daillecourt [Haute-Marne]Distribution par années (1670-1902) 2.144 2.144
Damblain [Vosges]Distribution par années (1632-1745) 3.332 3.329
Dampierre [Haute-Marne]Distribution par années (1648-1677) 277 277
Dampierre (actes épars) [Haute-Marne]Distribution par années (1684-1762) 4 4
Damrémont [Haute-Marne]Distribution par années (1750-1902) 746 746
Dardenay [Haute-Marne]Distribution par années (1794-1912) 327 327
Darmannes [Haute-Marne]Distribution par années (1666-1912) 1.893 1.893
Domblain [Haute-Marne]Distribution par années (1803-1905) 509 509
Dommarien [Haute-Marne]Distribution par années (1597-1920) 5.074 5.067
Dommartin-le-Franc [Haute-Marne]Distribution par années (1678-1912) 2.764 2.759
Domremy-en-Ornois [Haute-Marne]Distribution par années (1652-1676) 131 131
Doncourt-sur-Meuse [Haute-Marne]Distribution par années (1641-1922) 1.624 1.624
Droyes-1 [Haute-Marne]Distribution par années (1574-1750) 3.645 3.644
Droyes-2 [Haute-Marne]Distribution par années (1893-1902) 158 158
Mariages
Daillancourt [Haute-Marne]Distribution par années (1609-1803) 399 262
Daillecourt [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1902) 527 478
Damblain [Vosges]Distribution par années (1632-1792) 842 595
Dammartin-sur-Meuse [Haute-Marne]Distribution par années (1669-1802) 347 265
Dampierre [Haute-Marne]Distribution par années (1657-1802) 537 421
Damrémont [Haute-Marne]Distribution par années (1669-1902) 829 719
Damrémont (épars) [Haute-Marne]Distribution par années (1805-1805) 1 1
Dancevoir [Haute-Marne]Distribution par années (1627-1882) 1.212 976
Dardenay [Haute-Marne]Distribution par années (1793-1912) 100 96
Darmannes [Haute-Marne]Distribution par années (1648-1911) 504 453
Dinteville [Haute-Marne]Distribution par années (1657-1899) 562 489
Domblain [Haute-Marne]Distribution par années (1658-1902) 384 304
Dommarien [Haute-Marne]Distribution par années (1610-1920) 892 781
Dommartin-le-Franc [Haute-Marne]Distribution par années (1671-1912) 836 723
Dommartin-le-Saint-Père [Haute-Marne]Distribution par années (1661-1802) 577 449
Domremy-en-Ornois [Haute-Marne]Distribution par années (1654-1801) 374 285
Domremy-en-Ornois . [Haute-Marne]Distribution par années (1816-1816) 10 9
Doncourt-sur-Meuse [Haute-Marne]Distribution par années (1641-1922) 532 414
Donjeux [Haute-Marne]Distribution par années (1679-1878) 772 598
Donnemarie [Haute-Marne]Distribution par années (1616-1802) 339 270
Doulaincourt [Haute-Marne]Distribution par années (1679-1802) 569 472
Doulevant-le-Château [Haute-Marne]Distribution par années (1609-1879) 1.570 1.534
Doulevant-le-Petit [Haute-Marne]Distribution par années (1677-1798) 81 51
Droyes (actes épars) [Haute-Marne]Distribution par années (1814-1873) 2 2
Droyes-1 [Haute-Marne]Distribution par années (1641-1813) 1.169 909
Droyes-2 [Haute-Marne]Distribution par années (1893-1902) 74 73
Décès & Sépultures
Daillecourt [Haute-Marne]Distribution par années (1670-1902) 1.485 907
Dampierre [Haute-Marne]Distribution par années (1655-1666) 13 0
Dampierre (actes épars) [Haute-Marne]Distribution par années (1686-1761) 3 0
Damrémont [Haute-Marne]Distribution par années (1855-1902) 796 795
Damrémont (épars) [Haute-Marne]Distribution par années (1750-1750) 10 5
Dardenay [Haute-Marne]Distribution par années (1793-1912) 312 177
Darmannes [Haute-Marne]Distribution par années (1650-1912) 1.613 1.162
Dommarien [Haute-Marne]Distribution par années (1597-1920) 2.368 1.403
Dommartin-le-Franc [Haute-Marne]Distribution par années (1678-1912) 2.203 1.518
Dommartin-le-Saint-Père [Haute-Marne]Distribution par années (1821-1830) 121 0
Domremy-en-Ornois [Haute-Marne]Distribution par années (1654-1674) 69 5
Doncourt-sur-Meuse [Haute-Marne]Distribution par années (1642-1922) 1.162 807
Doulaincourt [Haute-Marne]Distribution par années (1871-1872) 44 10
Droyes-1 [Haute-Marne]Distribution par années (1641-1750) 1.956 756
Droyes-2 [Haute-Marne]Distribution par années (1893-1902) 146 145
Divers : . Registres Etat-Civil ADHM
Daillancourt [Haute-Marne]Distribution par années (1604-1903) 34 0
Daillecourt [Haute-Marne]Distribution par années (1598-1903) 36 0
Dammartin-sur-Meuse [Haute-Marne]Distribution par années (1669-1905) 34 0
Dampierre [Haute-Marne]Distribution par années (1648-1905) 43 0
Damrémont [Haute-Marne]Distribution par années (1670-1905) 44 0
Dancevoir [Haute-Marne]Distribution par années (1624-1903) 67 0
Dardenay [Haute-Marne]Distribution par années (1792-1903) 27 0
Darmannes [Haute-Marne]Distribution par années (1648-1903) 35 0
Dinteville [Haute-Marne]Distribution par années (1600-1903) 32 0
Domblain [Haute-Marne]Distribution par années (1640-1903) 30 0
Dommarien [Haute-Marne]Distribution par années (1597-1905) 41 0
Dommartin-le-Franc [Haute-Marne]Distribution par années (1678-1903) 32 0
Dommartin-le-Saint-Père [Haute-Marne]Distribution par années (1661-1901) 42 0
Domremy-en-Ornois [Haute-Marne]Distribution par années (1652-1903) 44 0
Doncourt-sur-Meuse [Haute-Marne]Distribution par années (1641-1903) 26 0
Donjeux [Haute-Marne]Distribution par années (1653-1903) 37 0
Donnemarie [Haute-Marne]Distribution par années (1621-1903) 34 0
Doulaincourt [Haute-Marne]Distribution par années (1643-1914) 40 0
Doulevant-le-Château [Haute-Marne]Distribution par années (1599-1903) 46 0
Doulevant-le-Petit [Haute-Marne]Distribution par années (1677-1903) 29 0
Droyes [Haute-Marne]Distribution par années (1574-1903) 93 0
Divers : .ADHM --> anomalies
Doulevant-le-Château (notaires du canton [Haute-Marne]Distribution par années (1709-1709) 1 0
Divers : Anecdote
Daillancourt [Haute-Marne]Distribution par années (1612-1612) 1 0
Daillecourt [Haute-Marne]Distribution par années (1828-1828) 1 0
Dinteville [Haute-Marne]Distribution par années (1722-1722) 1 0
Divers : Baptêmes et Naissances
Doncourt-sur-Meuse [Haute-Marne]Distribution par années (1733-1733) 1 1
Divers : Bénédiction
Daillecourt [Haute-Marne]Distribution par années (1756-1759) 2 1
Dommarien [Haute-Marne]Distribution par années (1604-1604) 1 0
Doncourt-sur-Meuse [Haute-Marne]Distribution par années (1757-1774) 3 2
Divers : Confirmation religieuse
Doncourt-sur-Meuse [Haute-Marne]Distribution par années (1693-1788) 144 3
Divers : Décès et Sépultures
Daillecourt [Haute-Marne]Distribution par années (1779-1803) 2 0
Doncourt-sur-Meuse [Haute-Marne]Distribution par années (1883-1883) 1 0
Divers : Décès INSEE
Daillancourt [Haute-Marne]Distribution par années (1971-2012) 10 0
Daillecourt [Haute-Marne]Distribution par années (1971-2022) 31 0
Dammartin-sur-Meuse [Haute-Marne]Distribution par années (1971-2020) 36 0
Dampierre [Haute-Marne]Distribution par années (1971-2023) 35 0
Damrémont [Haute-Marne]Distribution par années (1971-2021) 52 0
Dancevoir [Haute-Marne]Distribution par années (1971-2023) 61 0
Dardenay [Haute-Marne]Distribution par années (1972-1972) 3 0
Darmannes [Haute-Marne]Distribution par années (1971-2022) 29 0
Dinteville [Haute-Marne]Distribution par années (1977-2022) 16 0
Domblain [Haute-Marne]Distribution par années (1972-2021) 21 0
Dommarien [Haute-Marne]Distribution par années (1972-2024) 15 0
Dommartin-le-Franc [Haute-Marne]Distribution par années (1972-2023) 55 0
Dommartin-le-Saint-Père [Haute-Marne]Distribution par années (1971-2022) 57 0
Domremy-Landéville [Haute-Marne]Distribution par années (1976-2018) 18 0
Doncourt-sur-Meuse [Haute-Marne]Distribution par années (1973-2016) 11 0
Donjeux [Haute-Marne]Distribution par années (1972-2022) 73 0
Donnemarie [Haute-Marne]Distribution par années (1972-1972) 1 0
Doulaincourt-Saucourt [Haute-Marne]Distribution par années (1970-2024) 698 0
Doulevant-le-Château [Haute-Marne]Distribution par années (1970-2024) 75 0
Doulevant-le-Petit [Haute-Marne]Distribution par années (1982-2007) 4 0
Droyes [Haute-Marne]Distribution par années (1971-2015) 67 0
Divers : Enfants placés
Dampierre [Haute-Marne]Distribution par années (1834-1834) 1 0
Darmannes [Haute-Marne]Distribution par années (1834-1834) 3 0
Divers : Etat-Civil rectification, changement
Daillecourt [Haute-Marne]Distribution par années (1886-1886) 1 1
Dommartin-le-Franc [Haute-Marne]Distribution par années (1906-1906) 1 1
Divers : Évènements paroissiaux
Daillecourt [Haute-Marne]Distribution par années (1693-1693) 1 0
Divers : Généalogies
Daillecourt [Haute-Marne]Distribution par années (1598-1666) 9 9
Divers : Instituteurs et recteurs d_école
Daillancourt [Haute-Marne]Distribution par années (1675-1852) 24 0
Dammartin-sur-Meuse [Haute-Marne]Distribution par années (1712-1843) 13 0
Dampierre [Haute-Marne]Distribution par années (1671-1831) 13 0
Dancevoir [Haute-Marne]Distribution par années (1659-1825) 18 0
Dardenay [Haute-Marne]Distribution par années (1815-1856) 4 0
Darmannes [Haute-Marne]Distribution par années (1687-1851) 20 0
Dinteville [Haute-Marne]Distribution par années (1679-1852) 22 0
Domblain [Haute-Marne]Distribution par années (1857-1857) 1 0
Dommarien [Haute-Marne]Distribution par années (1691-1836) 15 0
Dommartin-le-Franc [Haute-Marne]Distribution par années (1701-1854) 11 0
Dommartin-le-Saint-Père [Haute-Marne]Distribution par années (1667-1850) 17 0
Domremy-en-Ornois [Haute-Marne]Distribution par années (1665-1855) 24 0
Doncourt-sur-Meuse [Haute-Marne]Distribution par années (1797-1854) 9 0
Donnemarie [Haute-Marne]Distribution par années (1694-1851) 20 0
Doulaincourt [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1855) 15 0
Doulevant-le-Château [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1854) 13 0
Droyes [Haute-Marne]Distribution par années (1661-1856) 13 0
Divers : Legs et Donations
Dammartin-sur-Meuse [Haute-Marne]Distribution par années (1831-1831) 1 0
Domblain [Haute-Marne]Distribution par années (1819-1819) 1 0
Dommartin-le-Saint-Père [Haute-Marne]Distribution par années (1790-1790) 1 1
Divers : Maison royale Saint-Louis à Saint-Cyr
Dammartin-sur-Meuse [Haute-Marne]Distribution par années (1729-1729) 1 0
Dampierre [Haute-Marne]Distribution par années (1781-1781) 1 1
Dommarien [Haute-Marne]Distribution par années (1768-1768) 1 1
Divers : Notaires (études)
Daillancourt [Haute-Marne]Distribution par années (1715-1785) 4 0
Dampierre [Haute-Marne]Distribution par années (1819-1919) 12 0
Dancevoir [Haute-Marne]Distribution par années (1707-1880) 23 0
Dinteville [Haute-Marne]Distribution par années (1680-1777) 4 0
Dommarien [Haute-Marne]Distribution par années (1651-1772) 3 0
Dommartin-le-Saint-Père [Haute-Marne]Distribution par années (1661-1792) 11 0
Donjeux [Haute-Marne]Distribution par années (1854-1911) 14 0
Doulaincourt [Haute-Marne]Distribution par années (1775-1952) 32 0
Doulaincourt (diverses) [Haute-Marne]Distribution par années (1632-1784) 33 0
Doulevant-le-Château [Haute-Marne]Distribution par années (1702-1904) 12 0
Droyes [Haute-Marne]Distribution par années (1785-1792) 5 0
Divers : Police - Passeports intérieurs
Doncourt-sur-Meuse [Haute-Marne]Distribution par années (1807-1855) 77 2
Divers : Recensement
Daillancourt [Haute-Marne]Distribution par années (1906-1906) 190 0
Daillecourt [Haute-Marne]Distribution par années (1906-1906) 208 0
Dammartin-sur-Meuse [Haute-Marne]Distribution par années (1906-1906) 424 0
Dampierre [Haute-Marne]Distribution par années (1906-1906) 626 0
Damrémont [Haute-Marne]Distribution par années (1906-1906) 632 0
Dancevoir [Haute-Marne]Distribution par années (1906-1906) 497 0
Dardenay [Haute-Marne]Distribution par années (1906-1906) 102 0
Darmannes [Haute-Marne]Distribution par années (1906-1906) 200 0
Dinteville [Haute-Marne]Distribution par années (1906-1906) 188 0
Domblain [Haute-Marne]Distribution par années (1906-1906) 150 0
Dommarien [Haute-Marne]Distribution par années (1906-1906) 296 0
Dommartin-le-Franc [Haute-Marne]Distribution par années (1906-1906) 420 0
Dommartin-le-Saint-Père [Haute-Marne]Distribution par années (1906-1906) 517 0
Domremy-en-Ornois [Haute-Marne]Distribution par années (1906-1906) 248 0
Doncourt-sur-Meuse [Haute-Marne]Distribution par années (1906-1906) 159 0
Donjeux [Haute-Marne]Distribution par années (1906-1906) 597 0
Donnemarie [Haute-Marne]Distribution par années (1906-1906) 185 0
Doulaincourt [Haute-Marne]Distribution par années (1906-1906) 1.155 0
Doulevant-le-Château [Haute-Marne]Distribution par années (1906-1906) 550 0
Doulevant-le-Petit [Haute-Marne]Distribution par années (1906-1906) 38 0
Droyes [Haute-Marne]Distribution par années (1906-1906) 694 0
Divers : Reconnaissance
Daillecourt [Haute-Marne]Distribution par années (1813-1902) 6 6
Dommartin-le-Franc [Haute-Marne]Distribution par années (1879-1911) 8 8
Doncourt-sur-Meuse [Haute-Marne]Distribution par années (1893-1925) 2 2
Divers : Répressions politiques
Dammartin-sur-Meuse [Haute-Marne]Distribution par années (1851-1851) 1 0
Damrémont [Haute-Marne]Distribution par années (1871-1871) 1 0
Dancevoir [Haute-Marne]Distribution par années (1871-1871) 1 0
Darmannes [Haute-Marne]Distribution par années (1871-1871) 1 0
Dommartin-le-Franc [Haute-Marne]Distribution par années (1871-1871) 1 0
Doncourt-sur-Meuse [Haute-Marne]Distribution par années (1871-1871) 1 0
Donjeux [Haute-Marne]Distribution par années (1848-1871) 2 0
Donnemarie [Haute-Marne]Distribution par années (1851-1851) 3 0
Douhouart ? [Haute-Marne]Distribution par années (1848-1848) 1 0
Doulaincourt [Haute-Marne]Distribution par années (1851-1851) 2 0
Doulevant-le-Château [Haute-Marne]Distribution par années (1851-1851) 1 0
Droyes [Haute-Marne]Distribution par années (1851-1851) 1 0
Divers : Sage-femme
Doncourt-sur-Meuse [Haute-Marne]Distribution par années (1726-1788) 4 0
Divers : Série B_Justice
Dampierre [Haute-Marne]Distribution par années (1636-1786) 1.438 21
Divers : Série U
Daillancourt [Haute-Marne]Distribution par années (1850-1850) 1 0
Damrémont [Haute-Marne]Distribution par années (1850-1850) 6 0
Dancevoir [Haute-Marne]Distribution par années (1850-1850) 20 0
Domblain [Haute-Marne]Distribution par années (1850-1850) 2 0
Dommartin-le-Franc [Haute-Marne]Distribution par années (1850-1850) 1 0
Dommartin-le-Saint-Père [Haute-Marne]Distribution par années (1850-1850) 4 0
Domremy-en-Ornois [Haute-Marne]Distribution par années (1850-1850) 3 0
Doncourt-sur-Meuse [Haute-Marne]Distribution par années (1850-1850) 3 0
Donjeux [Haute-Marne]Distribution par années (1850-1850) 16 0
Donnemarie [Haute-Marne]Distribution par années (1850-1850) 1 0
Doulaincourt [Haute-Marne]Distribution par années (1850-1850) 11 0
Doulevant-le-Château [Haute-Marne]Distribution par années (1850-1850) 6 0
Doulevant-le-Petit [Haute-Marne]Distribution par années (1850-1850) 2 0
Droyes [Haute-Marne]Distribution par années (1850-1850) 6 0
Divers : Soldats_de_Napoléon
Daillecourt [Haute-Marne]Distribution par années (0-0) 3 0
Dammartin-sur-Meuse [Haute-Marne]Distribution par années (0-0) 6 0
Dampierre [Haute-Marne]Distribution par années (1808-1808) 9 0
Damrémont [Haute-Marne]Distribution par années (1808-1808) 9 0
Dancevoir [Haute-Marne]Distribution par années (0-0) 8 0
Dardenay [Haute-Marne]Distribution par années (0-0) 4 0
Darmannes [Haute-Marne]Distribution par années (0-0) 4 0
Dinteville [Haute-Marne]Distribution par années (0-0) 4 0
Domblain [Haute-Marne]Distribution par années (0-0) 3 0
Dommarien [Haute-Marne]Distribution par années (1808-1808) 7 0
Dommartin-le-Franc [Haute-Marne]Distribution par années (0-0) 3 0
Dommartin-le-Saint-Père [Haute-Marne]Distribution par années (1808-1808) 10 0
Domremy-en-Ornois [Haute-Marne]Distribution par années (0-0) 6 0
Doncourt-sur-Meuse [Haute-Marne]Distribution par années (0-0) 5 0
Donjeux [Haute-Marne]Distribution par années (0-0) 5 0
Donnemarie [Haute-Marne]Distribution par années (0-0) 8 0
Doulaincourt [Haute-Marne]Distribution par années (0-0) 15 0
Doulevant-le-Château [Haute-Marne]Distribution par années (0-0) 12 0
Droyes [Haute-Marne]Distribution par années (0-0) 15 0
Divers : Translation de reliques
Doncourt-sur-Meuse [Haute-Marne]Distribution par années (1755-1755) 1 0
Divers : Usine
Dommarien [Haute-Marne]Distribution par années (1831-1831) 1 0
Totaux : 61.616 41.991

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)